SISU · CURSO E INSTITUIÇÃO
Nota de corte de Arquivologia na UEL
Bacharelado · Londrina-PR · Universidade Estadual de Londrina
No Sisu 2026, a nota de corte de Arquivologia na UEL foi 597,66 na ampla concorrência, para 8 vagas e 89 inscrições (11 por vaga). No Sisu 2025, tinha sido 547,78.
Noturno · Uel - Campus Universitário (Londrina-PR)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 597,66 | 8 | 89 | 11 |
| autodeclarados Pessoa com Deficiência, cuja deficiência enquadre-se no prescrito pela Resolução nº 044/2021,…Ação afirmativa da instituição | 533,82 | 1 | 2 | 2 |
| autodeclarados negros de forma irrestrita, independente do percurso de formação.Ação afirmativa da instituição | 518,64 | 1 | 2 | 2 |
| autodeclarados negros que tenham cursado todo o 2º ciclo do Ensino Fundamental (5ª a 8ª séries) e todo o…Ação afirmativa da instituição | 503,14 | 3 | 11 | 3,7 |
| que frequentaram integralmente as 4 últimas séries do Ensino Fundamental e todas as séries do Ensino Médio…Ação afirmativa da instituição | 583,52 | 3 | 45 | 15 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 610,66 | 607,20 | 580,40 | 570,84 | 570,68 | 559,68 | 547,78 | 597,66 |
| Vagas no total | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 |
| Candidatos por vaga na ampla | 9,7 | 6,5 | 4,5 | 3,8 | 3,1 | 2,6 | 3,5 | 11 |
Pesos e notas mínimas (Sisu 2026): todas as áreas do Enem com peso 1 e nenhuma nota mínima.
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
E como fica a sua nota?Simule a sua nota do Enem com os pesos de Arquivologia.Qualidade do curso
IGC da UEL 4
2023 · 3,90 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 89 |
|---|---|
| Inscritos | 24 |
| Ingressantes | 13 |
| Ingressantes pelo Enem | 4 |
| Matrículas | 65 |
| Concluintes | 14 |
Arquivologia em outras instituições
Outros cursos da UEL em Londrina
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.