Nota de corte de Engenharia de Petróleo na UDESC
Bacharelado · Balneário Camboriú-SC · Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina
No Sisu 2025, a nota de corte de Engenharia de Petróleo na UDESC foi 675,94 na ampla concorrência, para 12 vagas e 144 inscrições (12 por vaga). No Sisu 2024, tinha sido 659,14.
Integral · Centro de Educação Superior da Foz do Itajai - CESFI Campus VI (Balneário Camboriú-SC)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2025
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 675,94 | 12 | 144 | 12 |
| Escola PúblicaAção afirmativa da instituição | 628,12 | 4 | 52 | 13 |
| Pardos e PretosAção afirmativa da instituição | 569,38 | 2 | 10 | 5 |
| Pessoas com DeficiênciaAção afirmativa da instituição | 601,22 | 2 | 4 | 2 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2019/2 | 2020 | 2020/2 | 2021 | 2021/2 | 2022 | 2022/2 | 2023 | 2023/2 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 715,94 | 729,96 | 704,16 | 699,74 | 691,60 | 677,38 | 682,00 | 679,92 | 657,22 | 691,76 | 659,14 | 675,94 |
| Vagas no total | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 |
| Candidatos por vaga na ampla | 17 | 29 | 17 | 18 | 17 | 12 | 11 | 9 | 8,6 | 12 | 6,9 | 12 |
Pesos e notas mínimas (Sisu 2025): todas as áreas do Enem com peso 1 e nenhuma nota mínima.
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Qualidade do curso
IGC da UDESC 5
2023 · 4,05 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 160 |
|---|---|
| Inscritos | 253 |
| Ingressantes | 46 |
| Ingressantes pelo Enem | 11 |
| Matrículas | 181 |
| Concluintes | 6 |
Engenharia de Petróleo em outras instituições
Outros cursos da UDESC em Balneário Camboriú
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.