SISU · CURSO E INSTITUIÇÃO
Nota de corte de Saneamento Ambiental no IFSul
Tecnológico · Pelotas-RS · Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense
No Sisu 2026, a nota de corte de Saneamento Ambiental no IFSul no turno noturno foi 571,28 na ampla concorrência, para 3 vagas e 42 inscrições (14 por vaga). No Sisu 2023/2, tinha sido 485,30.
Noturno · Campus Pelotas (Pelotas-RS)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 571,28 | 3 | 42 | 14 |
| Escola pública, qualquer renda | 551,25 | 1 | 30 | 30 |
| Escola pública, renda baixa | 470,49 | 1 | 9 | 9 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 489,80 | 1 | 13 | 13 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | — | 1 | 3 | 3 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 1 | 1 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019/2 | 2022/2 | 2023/2 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 548,18 | 448,74 | 485,30 | — | — | 571,28 |
| Escola pública, qualquer renda | 534,75 | 272,42 | — | — | — | 551,25 |
| Escola pública, renda baixa | 545,33 | — | 281,10 | — | — | 470,49 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 522,82 | 408,90 | — | — | — | 489,80 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 534,12 | 507,16 | — | — | — | — |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — |
| Vagas no total | 35 | 35 | 19 | 19 | 18 | 10 |
| Candidatos por vaga na ampla | 7,6 | 1,2 | 1,7 | 0,8 | 1,8 | 14 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 4 | — |
| Ciências Humanas | 1 | — |
| Linguagens | 2 | — |
| Matemática | 5 | — |
| Redação | 3 | — |
Vespertino · Campus Pelotas (Pelotas-RS)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2025
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | — | 9 | 7 | 0,8 |
| Escola pública, qualquer renda | — | 2 | 7 | 3,5 |
| Escola pública, renda baixa | — | 1 | 5 | 5 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | — | 1 | 4 | 4 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | — | 2 | 4 | 2 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 532,49 | 529,99 | — | — | — |
| Escola pública, qualquer renda | 533,51 | 516,54 | — | — | — |
| Escola pública, renda baixa | 514,75 | 503,17 | — | — | — |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 466,38 | 473,02 | 511,28 | — | — |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 424,78 | 541,05 | — | — | — |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | 404,71 | — | — | — |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 423,04 | — | — | — |
| Vagas no total | 35 | 35 | 17 | 19 | 18 |
| Candidatos por vaga na ampla | 3,8 | 4,2 | 1,1 | 0,4 | 0,8 |
Pesos e notas mínimas (Sisu 2025): todas as áreas do Enem com peso 1 e nenhuma nota mínima.
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
E como fica a sua nota?Simule a sua nota do Enem com os pesos de Saneamento Ambiental.Treine as áreas que mais pesam
Qualidade do curso
IGC do IFSul 4
2023 · 3,24 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 110 |
|---|---|
| Inscritos | 216 |
| Ingressantes | 7 |
| Ingressantes pelo Enem | 3 |
| Matrículas | 40 |
| Concluintes | 6 |
Saneamento Ambiental em outras instituições
Outros cursos do IFSul em Pelotas
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.