SISU · CURSO E INSTITUIÇÃO
Nota de corte de Letras - Português e Espanhol no IFRN
Licenciatura · Natal-RN · Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
No Sisu 2026, a nota de corte de Letras - Português e Espanhol no IFRN foi 641,70 na ampla concorrência, para 18 vagas e 1.737 inscrições (96 por vaga). No Sisu 2025, tinha sido 618,10.
Matutino · Campus Natal Central (Natal-RN)
Turno: matutino em 2022; vespertino em 2023; matutino em 2024; vespertino em 2025; matutino em 2026.
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 641,70 | 18 | 1.737 | 96 |
| Escola pública, qualquer renda | 640,92 | 2 | 1.486 | 743 |
| Escola pública, renda baixa | 636,14 | 1 | 1.019 | 1.019 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 601,20 | 7 | 919 | 131 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 593,06 | 7 | 660 | 94 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | 562,60 | 1 | 17 | 17 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 606,20 | 1 | 64 | 64 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | 579,90 | 1 | 42 | 42 |
| AC_PCD - Candidatos com deficiência (Ampla concorrência - Resolução nº 05/2017-CONSUP/IFRN)Ação afirmativa da instituição | 598,00 | 2 | 125 | 62 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 592,76 | 591,12 | 609,18 | 618,10 | 641,70 |
| Escola pública, qualquer renda | 537,98 | 594,06 | 607,18 | 615,18 | 640,92 |
| Escola pública, renda baixa | 609,70 | 595,10 | 602,66 | 614,20 | 636,14 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 563,20 | 577,52 | 586,58 | 589,62 | 601,20 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 574,54 | 564,88 | 567,20 | 572,34 | 593,06 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | 521,64 | 562,60 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | 538,36 | 503,40 | 592,82 | 606,20 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | 542,10 | 525,16 | 242,52 | 572,76 | 579,90 |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | — | 466,72 | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | 474,06 | 523,92 | — | — | — |
| Vagas no total | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Candidatos por vaga na ampla | 5,8 | 5,8 | 5,9 | 64 | 96 |
Pesos e notas mínimas (Sisu 2026): todas as áreas do Enem com peso 1 e nenhuma nota mínima.
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
E como fica a sua nota?Simule a sua nota do Enem com os pesos de Letras - Português e Espanhol.Qualidade do curso
IGC do IFRN 4
2023 · 3,12 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 45 |
|---|---|
| Inscritos | 326 |
| Ingressantes | 45 |
| Ingressantes pelo Enem | 40 |
| Matrículas | 103 |
| Concluintes | 0 |
Letras - Português e Espanhol em outras instituições
Outros cursos do IFRN em Natal
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.