SISU · CURSO E INSTITUIÇÃO
Nota de corte de Terapia Ocupacional no IFRJ
Bacharelado · Rio de Janeiro-RJ · Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro
No Sisu 2026, a nota de corte de Terapia Ocupacional no IFRJ foi 691,34 na ampla concorrência, para 30 vagas e 1.593 inscrições (53 por vaga). No Sisu 2025, tinha sido 679,34.
Integral · Campus Realengo (Rio de Janeiro-RJ)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 691,34 | 30 | 1.593 | 53 |
| Escola pública, qualquer renda | 687,16 | 3 | 1.014 | 338 |
| Escola pública, renda baixa | 670,00 | 3 | 592 | 197 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 633,21 | 9 | 555 | 62 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 618,73 | 9 | 348 | 39 |
| Escola pública + quilombolas, qualquer renda | 610,89 | 1 | 18 | 18 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | 498,41 | 1 | 11 | 11 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 611,51 | 2 | 44 | 22 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | 584,36 | 2 | 30 | 15 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2019/2 | 2020 | 2021/2 | 2022 | 2022/2 | 2023 | 2023/2 | 2024 | 2025 | 2026 | Sisu+ 2026* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 670,43 | 660,11 | 669,27 | 651,07 | 662,24 | 641,71 | 662,20 | 644,43 | 672,49 | 679,34 | 691,34 | 783,79 |
| Escola pública, qualquer renda | 648,49 | 647,31 | 621,36 | 621,96 | 652,80 | 635,31 | 680,13 | 623,89 | 666,79 | 665,51 | 687,16 | 772,59 |
| Escola pública, renda baixa | 657,44 | 653,00 | 654,64 | 628,36 | 604,66 | 620,40 | 637,21 | 638,44 | 650,57 | 636,69 | 670,00 | 727,83 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 616,39 | 616,37 | 632,67 | 604,71 | 600,43 | 590,71 | 627,97 | 599,96 | 614,84 | 610,57 | 633,21 | 708,14 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 630,26 | 610,27 | 622,24 | 570,04 | 592,16 | 575,66 | 592,89 | 581,29 | 591,16 | 588,31 | 618,73 | 682,21 |
| Escola pública + quilombolas, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 610,89 | — |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 498,41 | 634,54 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 476,67 | 581,94 | 529,87 | 533,77 | — | 453,77 | 493,50 | 436,56 | 483,33 | 517,91 | 611,51 | 689,50 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | 469,53 | 438,09 | 539,51 | 608,61 | — | — | 477,10 | — | — | 456,71 | 584,36 | 664,29 |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | 533,91 | — | 367,84 | 487,84 | — | — | 410,07 | 490,90 | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | 484,79 | 470,01 | 551,14 | — | 408,84 | 492,14 | 523,24 | 476,86 | — | — | — | — |
| Vagas no total | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 13 |
| Candidatos por vaga na ampla | 26 | 19 | 21 | 9,4 | 12 | 10 | 14 | 10 | 15 | 26 | 53 | — |
* Sisu+: etapa complementar de junho, só com as vagas que sobraram da edição regular.
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 2 | — |
| Ciências Humanas | 1 | — |
| Linguagens | 1 | — |
| Matemática | 1 | — |
| Redação | 2 | — |
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
E como fica a sua nota?Simule a sua nota do Enem com os pesos de Terapia Ocupacional.Treine as áreas que mais pesam
Qualidade do curso
IGC do IFRJ 4
2023 · 3,33 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 75 |
|---|---|
| Inscritos | 513 |
| Ingressantes | 73 |
| Ingressantes pelo Enem | 66 |
| Matrículas | 304 |
| Concluintes | 49 |
Terapia Ocupacional em outras instituições
Outros cursos do IFRJ em Rio de Janeiro
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.