SISU · CURSO E INSTITUIÇÃO
Nota de corte de Redes de Computadores no IFRJ
Tecnológico · Arraial do Cabo-RJ · Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro
No Sisu 2026, a nota de corte de Redes de Computadores no IFRJ foi 618,93 na ampla concorrência, para 22 vagas e 193 inscrições (8,8 por vaga). No Sisu 2025, tinha sido 595,64.
Noturno · Campus Arraial do Cabo (Arraial do Cabo-RJ)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 618,93 | 22 | 193 | 8,8 |
| Escola pública, qualquer renda | 617,48 | 2 | 119 | 60 |
| Escola pública, renda baixa | 604,32 | 3 | 58 | 19 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 554,10 | 7 | 52 | 7,4 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 503,87 | 7 | 27 | 3,9 |
| Escola pública + quilombolas, qualquer renda | 559,62 | 1 | 2 | 2 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 1 | 1 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 549,38 | 1 | 4 | 4 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 1 | 1 | 1 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2021/2 | 2022 | 2022/2 | 2023 | 2023/2 | 2024 | 2025 | 2026 | Sisu+ 2026* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 573,73 | 600,50 | 547,24 | 607,36 | 590,20 | 616,67 | 595,64 | 618,93 | 697,40 |
| Escola pública, qualquer renda | 574,29 | 622,34 | 535,46 | 602,77 | 530,73 | 600,50 | 577,47 | 617,48 | 646,97 |
| Escola pública, renda baixa | 516,07 | 607,71 | 496,57 | 595,73 | 551,19 | 590,39 | 563,93 | 604,32 | 606,80 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 532,33 | 555,63 | 501,03 | 582,40 | 576,53 | 568,03 | 529,89 | 554,10 | 600,20 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 553,90 | 550,41 | 480,66 | 576,63 | 578,23 | 515,94 | 476,36 | 503,87 | 583,17 |
| Escola pública + quilombolas, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | 508,19 | 559,62 | — |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — | 528,77 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | 500,60 | 481,70 | 549,38 | 590,68 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | — | 429,56 | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | — | — | 441,99 | — | — | — | — | — | — |
| Vagas no total | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | 50 | 45 | 15 |
| Candidatos por vaga na ampla | 4,1 | 6,2 | 3,9 | 4,7 | 5,6 | 4,9 | 5,3 | 8,8 | — |
* Sisu+: etapa complementar de junho, só com as vagas que sobraram da edição regular.
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | 400,00 |
| Ciências Humanas | 1 | 400,00 |
| Linguagens | 1 | 400,00 |
| Matemática | 2 | 400,00 |
| Redação | 1 | 400,00 |
Média mínima exigida no Enem: 400,00.
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
E como fica a sua nota?Simule a sua nota do Enem com os pesos de Redes de Computadores.Treine as áreas que mais pesam
Qualidade do curso
IGC do IFRJ 4
2023 · 3,33 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 140 |
|---|---|
| Inscritos | 128 |
| Ingressantes | 46 |
| Ingressantes pelo Enem | 44 |
| Matrículas | 89 |
| Concluintes | 2 |
Redes de Computadores em outras instituições
Outros cursos do IFRJ em Arraial do Cabo
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.