Nota de corte de Gestão Ambiental (Teresina) no IFPI
Tecnológico · Teresina-PI · Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí
A última edição do Sisu com este curso foi o Sisu 2022. No Sisu 2022, a nota de corte de Gestão Ambiental (Teresina) no IFPI foi 632,22 na ampla concorrência, para 20 vagas e 28 inscrições (1,4 por vaga). No Sisu 2021, tinha sido 655,57.
Vespertino · Campus Teresina Central (Teresina-PI)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2022
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 632,22 | 20 | 28 | 1,4 |
| Escola pública, qualquer renda | 585,78 | 2 | 19 | 9,5 |
| Escola pública, renda baixa | 559,99 | 2 | 20 | 10 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 528,56 | 7 | 53 | 7,6 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 530,15 | 7 | 59 | 8,4 |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| que cursaram integralmente o Ensino Médio em escolas regulares e presenciais, públicas e privadas dos…Ação afirmativa da instituiçãobônus de 15,00% | 632,22 | 0 | 121 | — |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 590,41 | 665,49 | 655,57 | 632,22 |
| Escola pública, qualquer renda | 570,34 | 576,95 | 549,51 | 585,78 |
| Escola pública, renda baixa | 566,50 | 571,19 | 580,47 | 559,99 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 581,34 | 578,36 | 565,52 | 528,56 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 565,95 | 573,23 | 552,41 | 530,15 |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | 485,27 | 554,86 | 502,59 | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | 516,18 | 471,50 | 503,65 | — |
| Vagas no total | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Candidatos por vaga na ampla | 18 | 4,8 | 3 | 1,4 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2022
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 3 | — |
| Ciências Humanas | 1 | — |
| Linguagens | 2 | — |
| Matemática | 2 | — |
| Redação | 2 | — |
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Treine as áreas que mais pesam
Qualidade do curso
Conceito Enade 4
2023 · 3,04 no contínuo
Desempenho dos concluintes no Enade, de 1 a 5.
CPC 3
2023 · 2,83 no contínuo
Conceito Preliminar de Curso: junta o Enade, o IDD, o corpo docente e a avaliação dos alunos, de 1 a 5.
IDD 2
2023 · 1,79 no contínuo
Quanto o curso somou ao desempenho dos alunos, comparando a nota de entrada no Enem com a do Enade, de 1 a 5.
IGC do IFPI 3
2023 · 2,57 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 41 |
|---|---|
| Inscritos | 170 |
| Ingressantes | 41 |
| Ingressantes pelo Enem | 0 |
| Matrículas | 117 |
| Concluintes | 11 |
Gestão Ambiental em outras instituições
Outros cursos do IFPI em Teresina
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.