Nota de corte de Toxicologia Ambiental na FURG
Tecnológico · Rio Grande-RS · Universidade Federal do Rio Grande
A última edição do Sisu com este curso foi o Sisu 2024. No Sisu 2024, a nota de corte de Toxicologia Ambiental na FURG foi 555,39 na ampla concorrência, para 11 vagas e 32 inscrições (2,9 por vaga). No Sisu 2023, tinha sido 497,46.
Integral · Campus Carreiros - Sede (Rio Grande-RS)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2024
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 555,39 | 11 | 32 | 2,9 |
| Escola pública, qualquer renda | 530,93 | 3 | 10 | 3,3 |
| Escola pública, renda baixa | 520,90 | 2 | 6 | 3 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 501,41 | 2 | 5 | 2,5 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 486,33 | 2 | 4 | 2 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Candidatos com deficiênciaAção afirmativa da instituição | — | 1 | 0 | — |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 568,63 | 584,28 | 558,86 | 578,28 | 497,46 | 555,39 |
| Escola pública, qualquer renda | 554,00 | 570,30 | 512,53 | 543,49 | 495,99 | 530,93 |
| Escola pública, renda baixa | 537,05 | 547,78 | 531,87 | 481,48 | 471,42 | 520,90 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 529,71 | 535,79 | 513,99 | 512,58 | 475,26 | 501,41 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 556,93 | 581,09 | 537,07 | 557,12 | 515,94 | 486,33 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — |
| Vagas no total | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Candidatos por vaga na ampla | 8,5 | 5,9 | 4,6 | 2,9 | 2,8 | 2,9 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2024
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 3 | 120,00 |
| Ciências Humanas | 1 | 120,00 |
| Linguagens | 1 | 120,00 |
| Matemática | 2 | 120,00 |
| Redação | 3 | 200,00 |
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Treine as áreas que mais pesam
Qualidade do curso
IGC da FURG 4
2023 · 3,83 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 34 |
|---|---|
| Inscritos | 78 |
| Ingressantes | 18 |
| Ingressantes pelo Enem | 11 |
| Matrículas | 39 |
| Concluintes | 7 |
Outros cursos da FURG em Rio Grande
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.