Nota de corte de Alimentos na FURG
Tecnológico · Santo Antônio da Patrulha-RS · Universidade Federal do Rio Grande
No Sisu 2025, a nota de corte de Alimentos na FURG foi 545,78 na ampla concorrência, para 5 vagas e 31 inscrições (6,2 por vaga). No Sisu 2024, tinha sido 481,50.
Integral · Campus Santo Antonio da Patrulha (Santo Antônio da Patrulha-RS)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2025
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 545,78 | 5 | 31 | 6,2 |
| Escola pública, qualquer renda | 545,07 | 1 | 22 | 22 |
| Escola pública, renda baixa | 465,42 | 1 | 13 | 13 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 438,27 | 1 | 5 | 5 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | — | 1 | 5 | 5 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Candidatos com deficiênciaAção afirmativa da instituição | 452,20 | 1 | 1 | 1 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Ampla concorrência | 481,50 | 545,78 |
| Escola pública, qualquer renda | 433,09 | 545,07 |
| Escola pública, renda baixa | — | 465,42 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | — | 438,27 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | — | — |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — |
| Vagas no total | 25 | 13 |
| Candidatos por vaga na ampla | 1,5 | 6,2 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2025
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 3 | 120,00 |
| Ciências Humanas | 1 | 120,00 |
| Linguagens | 1 | 120,00 |
| Matemática | 2 | 120,00 |
| Redação | 3 | 200,00 |
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Treine as áreas que mais pesam
Qualidade do curso
IGC da FURG 4
2023 · 3,83 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 47 |
|---|---|
| Inscritos | 35 |
| Ingressantes | 7 |
| Ingressantes pelo Enem | 2 |
| Matrículas | 5 |
| Concluintes | 0 |
Alimentos em outras instituições
Outros cursos da FURG em Santo Antônio da Patrulha
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.