SISU · CURSO E INSTITUIÇÃO
Nota de corte de ABI - Educação Física na FURG
Área Básica de Ingresso (ABI) · Rio Grande-RS · Universidade Federal do Rio Grande
No Sisu 2026, a nota de corte de ABI - Educação Física na FURG foi 653,42 na ampla concorrência, para 18 vagas e 557 inscrições (31 por vaga). No Sisu 2025, tinha sido 641,65.
Integral · Campus Carreiros - Sede (Rio Grande-RS)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 653,42 | 18 | 557 | 31 |
| Escola pública, qualquer renda | 645,95 | 6 | 445 | 74 |
| Escola pública, renda baixa | 616,15 | 5 | 220 | 44 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 620,03 | 3 | 151 | 50 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 563,07 | 3 | 86 | 29 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | 498,78 | 1 | 4 | 4 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 575,71 | 1 | 12 | 12 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | 495,82 | 1 | 6 | 6 |
| Pessoas com deficiênciaAção afirmativa da instituição | 563,33 | 2 | 18 | 9 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 646,64 | 641,65 | 653,42 |
| Escola pública, qualquer renda | 632,82 | 631,66 | 645,95 |
| Escola pública, renda baixa | 594,37 | 622,28 | 616,15 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 567,99 | 600,29 | 620,03 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 556,50 | 587,91 | 563,07 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | 467,10 | — | 498,78 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 462,76 | 517,23 | 575,71 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | 370,49 | 473,24 | 495,82 |
| Vagas no total | 40 | 40 | 40 |
| Candidatos por vaga na ampla | 7,6 | 28 | 31 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 2 | 120,00 |
| Ciências Humanas | 2 | 120,00 |
| Linguagens | 2 | 120,00 |
| Matemática | 1 | 120,00 |
| Redação | 3 | 200,00 |
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
E como fica a sua nota?Simule a sua nota do Enem com os pesos de ABI - Educação Física.Treine as áreas que mais pesam
Qualidade do curso
IGC da FURG 4
2023 · 3,83 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 43 |
|---|---|
| Inscritos | 405 |
| Ingressantes | 42 |
| Ingressantes pelo Enem | 39 |
| Matrículas | 37 |
| Concluintes | 0 |
ABI - Educação Física em outras instituições
Outros cursos da FURG em Rio Grande
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.