Notas de corte de Ciências Econômicas no Sisu
No Sisu 2026, Ciências Econômicas teve 73 ofertas em 55 instituições, com 4.302 vagas. A maior nota de corte da ampla concorrência foi 805,92 (UFRJ) e a menor, 605,22 (UFAL).
| # | Instituição | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | Grau | CPC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UFRJRio de Janeiro-RJ | 801,00 a 805,92 | 200 | Integral, Noturno | Bacharelado | 4 |
| 2 | UNIFESPOsasco-SP | 787,51 a 792,06 | 80 | Integral, Noturno | Bacharelado | 4 |
| 3 | UFMGBelo Horizonte-MG | 780,92 | 80 | Matutino | Bacharelado | 5 |
| 4 | UFSCFlorianópolis-SC | 761,54 a 768,06 | 54 | Matutino, Noturno | Bacharelado | 4 |
| 5 | UFSCarSorocaba-SP | 765,12 | 60 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 6 | UFPRCuritiba-PR | 750,22 a 762,38 | 34 | Matutino, Noturno | Bacharelado | 4 |
| 7 | UFGGoiânia-GO | 746,72 a 759,80 | 40 | Matutino, Noturno | Bacharelado | 4 |
| 8 | UFRGSPorto Alegre-RS | 750,34 a 754,70 | 45 | Integral, Noturno | Bacharelado | 4 |
| 9 | UFMSCampo Grande-MS | 754,47 | 12 | Matutino | Bacharelado | 4 |
| 10 | UFSMSanta Maria-RS | 753,14 | 12 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 11 | UFFNiterói-RJ | 736,49 a 751,35 | 200 | Matutino, Noturno | Bacharelado | 4 |
| 12 | UFUUberlândia-MG | 749,44 | 40 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 13 | UEMMaringá-PR | 745,66 | 4 | Matutino | Bacharelado | — |
| 14 | UFESVitória-ES | 734,65 | 100 | Matutino | Bacharelado | 4 |
| 15 | UELLondrina-PR | 728,84 a 731,46 | 40 | Matutino, Noturno | Bacharelado | 4 |
| 16 | UFPERecife-PE | 709,64 a 730,01 | 120 | Matutino, Noturno | Bacharelado | 3 |
| 17 | UNIMONTESMontes Claros-MG | 709,38 a 729,53 | 10 | Matutino, Noturno | Bacharelado | 4 |
| 18 | UFSMSanta Maria-RS | 728,54 | 12 | Noturno | Bacharelado | 4 |
| 19 | UFJFJuiz de Fora-MG | 715,78 a 728,04 | 52 | Integral, Noturno | Bacharelado | 4 |
| 20 | UDESCFlorianópolis-SC | 727,56 | 20 | Matutino | Bacharelado | 5 |
| 21 | UNIOESTECascavel-PR | 720,83 | 10 | Noturno | Bacharelado | 4 |
| 22 | UEMMaringá-PR | 719,80 | 8 | Noturno | Bacharelado | 3 |
| 23 | UNIFAL-MGVarginha-MG | 712,38 a 716,10 | 24 | Integral, Noturno | Bacharelado | 4 |
| 24 | UFVViçosa-MG | 711,96 | 60 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 25 | UFCFortaleza-CE | 708,40 | 80 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 26 | UFRRJNova Iguaçu-RJ | 708,34 | 90 | Noturno | Bacharelado | 4 |
| 27 | IFESCariacica-ES | 707,91 | 40 | Noturno | Bacharelado | — |
| 28 | UFBASalvador-BA | 704,69 | 70 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 29 | UFCFortaleza-CE | 699,68 | 80 | Noturno | Bacharelado | 4 |
| 30 | UFJFGovernador Valadares-MG | 696,94 | 50 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 31 | UFFSChapecó-SC | 694,20 | 50 | Noturno | Bacharelado | — |
| 32 | UFCSobral-CE | 690,06 | 50 | Noturno | Bacharelado | 3 |
| 33 | UFRRJSeropédica-RJ | 687,13 | 90 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 34 | UFFCampos dos Goytacazes-RJ | 686,25 | 120 | Integral | Bacharelado | 3 |
| 35 | UNIFESSPAMarabá-PA | 683,22 | 30 | Integral | Bacharelado | 5 |
| 36 | UFSMPalmeira das Missões-RS | 682,67 | 15 | Noturno | Bacharelado | 4 |
| 37 | UNIOESTEFrancisco Beltrão-PR | 682,67 | 11 | Noturno | Bacharelado | 4 |
| 38 | UFPECaruaru-PE | 682,05 | 100 | Noturno | Bacharelado | 4 |
| 39 | UFOPMariana-MG | 676,03 a 681,64 | 100 | Vespertino, Noturno | Bacharelado | 4 |
| 40 | UFTPalmas-TO | 681,31 | 20 | Noturno | Bacharelado | 3 |
| 41 | UFAMManaus-AM | 673,83 a 680,24 | 62 | Integral, Noturno | Bacharelado | 3 |
| 42 | UNIOESTEToledo-PR | 680,08 | 9 | Noturno | Bacharelado | 3 |
| 43 | UFRNNatal-RN | 660,09 a 677,28 | 104 | Matutino, Noturno | Bacharelado | 5 |
| 44 | UFPelPelotas-RS | 675,50 | 42 | Noturno | Bacharelado | 2 |
| 45 | UFVJMTeófilo Otoni-MG | 673,87 | 36 | Noturno | Bacharelado | 3 |
| 46 | UNESPARApucarana-PR | 673,28 | 20 | Noturno | Bacharelado | 3 |
| 47 | UFRRJTrês Rios-RJ | 672,87 | 45 | Noturno | Bacharelado | 4 |
| 48 | UFRRBoa Vista-RR | 671,50 | 20 | Noturno | Bacharelado | 3 |
| 49 | UFSSão Cristóvão-SE | 667,36 a 668,60 | 100 | Vespertino, Noturno | Bacharelado | 4 |
| 50 | UFRPERecife-PE | 668,22 | 80 | Noturno | Bacharelado | 4 |
| 51 | UFMTCuiabá-MT | 654,36 a 666,34 | 120 | Matutino, Noturno | Bacharelado | 3 |
| 52 | FURGRio Grande-RS | 665,13 | 100 | Noturno | Bacharelado | 3 |
| 53 | UFSJSão João del Rei-MG | 654,53 a 663,64 | 100 | Integral, Noturno | Bacharelado | 4 |
| 54 | UFGDDourados-MS | 661,88 | 25 | Noturno | Bacharelado | 4 |
| 55 | UENPCornélio Procópio-PR | 661,42 | 14 | Noturno | Bacharelado | 3 |
| 56 | UFPBJoão Pessoa-PB | 660,54 | 80 | Integral | Bacharelado | 3 |
| 57 | UFMASão Luís-MA | 648,58 a 659,08 | 110 | Vespertino, Noturno | Bacharelado | 4 |
| 58 | UFPITeresina-PI | 656,37 | 80 | Integral | Bacharelado | 3 |
| 59 | UESCIlhéus-BA | 652,04 a 655,78 | 104 | Matutino, Noturno | Bacharelado | 3 |
| 60 | UEFSFeira de Santana-BA | 655,50 | 90 | Noturno | Bacharelado | 3 |
| 61 | UFALMaceió-AL | 650,54 a 651,42 | 100 | Vespertino, Noturno | Bacharelado | 4 |
| 62 | UNESPARCampo Mourão-PR | 648,17 | 32 | Noturno | Bacharelado | 3 |
| 63 | UNEMATSinop-MT | 642,95 | 40 | Noturno | Bacharelado | 3 |
| 64 | UFFSLaranjeiras do Sul-PR | 640,46 | 50 | Noturno | Bacharelado | — |
| 65 | UFDPARParnaíba-PI | 636,66 | 50 | Integral | Bacharelado | 3 |
| 66 | UEMSPonta Porã-MS | 635,95 | 24 | Noturno | Bacharelado | 3 |
| 67 | UNIPAMPASant'Ana do Livramento-RS | 627,08 | 24 | Noturno | Bacharelado | 4 |
| 68 | UERNMossoró-RN | 619,30 a 620,62 | 82 | Matutino, Noturno | Bacharelado | 4 |
| 69 | UFRRondonópolis-MT | 618,32 | 30 | Noturno | Bacharelado | 4 |
| 70 | UERNPau dos Ferros-RN | 612,66 | 46 | Noturno | Bacharelado | 3 |
| 71 | UFRPESerra Talhada-PE | 611,84 | 80 | Noturno | Bacharelado | 4 |
| 72 | UERNAçu-RN | 608,73 | 40 | Noturno | Bacharelado | 3 |
| 73 | UFALSantana do Ipanema-AL | 605,22 | 50 | Noturno | Bacharelado | 3 |
Ofertas que saíram do Sisu
A nota é a da última edição em que a oferta esteve no Sisu.
| Instituição | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | Grau | CPC |
|---|---|---|---|---|---|
| UFACRio Branco-AC | 641,902025 | 50 | Noturno | Bacharelado | 3 |
| USPRibeirão Preto-SP | 792,472022 | 13 | Matutino | Bacharelado | — |
| UFPRCuritiba-PR | 739,342021 | 18 | Noturno | Bacharelado | — |
| UFMTRondonópolis-MT | 616,942020 | 86 | Noturno | Bacharelado | 4 |
| UFPIParnaíba-PI | 606,082020 | 50 | Integral | Bacharelado | 3 |
| USPPiracicaba-SP | 772,722019 | 3 | Matutino | Bacharelado | — |
| UnBBrasília-DF | 733,602019 | 25 | Integral | Bacharelado | 5 |
Nota de corte da ampla concorrência na última edição de cada oferta (as outras modalidades estão na página de cada curso). CPC: Conceito Preliminar de Curso do Inep, de 1 a 5. Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.