Nota de corte de Engenharia de Controle e Automação (Nova Iguaçu) no CEFET/RJ
Bacharelado · Nova Iguaçu-RJ · Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca
No Sisu 2025, a nota de corte de Engenharia de Controle e Automação (Nova Iguaçu) no CEFET/RJ foi 624,14 na ampla concorrência, para 40 vagas e 169 inscrições (4,2 por vaga). No Sisu 2024, tinha sido 633,77.
Integral · Unidade Descentralizada de Nova Iguaçu (Nova Iguaçu-RJ)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2025
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 624,14 | 40 | 169 | 4,2 |
| Escola pública, qualquer renda | 459,70 | 6 | 57 | 9,5 |
| Escola pública, renda baixa | — | 5 | 34 | 6,8 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 573,31 | 12 | 23 | 1,9 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | — | 12 | 19 | 1,6 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | 2 | 2 | 1 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 2 | 0 | — |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2019/2 | 2020 | 2020/2 | 2021 | 2021/2 | 2022 | 2022/2 | 2023 | 2023/2 | 2024 | 2025 | Sisu+ 2026* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 676,98 | 660,69 | 674,84 | 656,92 | 665,03 | 630,58 | 644,85 | 603,80 | 654,74 | 583,70 | 633,77 | 624,14 | 687,18 |
| Escola pública, qualquer renda | 672,74 | 636,35 | 660,69 | 634,58 | 666,24 | 617,08 | 624,92 | 591,03 | 645,32 | — | 616,65 | 459,70 | 675,50 |
| Escola pública, renda baixa | 649,74 | 612,93 | 649,92 | 611,93 | 637,19 | 601,92 | 623,62 | 599,24 | 612,42 | 546,65 | 542,26 | — | 667,76 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 632,60 | 609,40 | 613,83 | 602,68 | 598,13 | 541,64 | 571,92 | — | 623,95 | — | 521,69 | 573,31 | 610,23 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 623,65 | 602,55 | 619,16 | 593,03 | 592,11 | 483,59 | 574,75 | — | 584,51 | 509,36 | — | — | 577,62 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vagas no total | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 80 | 80 | 27 |
| Candidatos por vaga na ampla | 9,2 | 8,6 | 7,2 | 5,2 | 6,3 | 3,5 | 4,1 | 2,8 | 3,9 | 2,6 | 3,1 | 4,2 | — |
* Sisu+: etapa complementar de junho, só com as vagas que sobraram da edição regular.
Pesos e notas mínimas · Sisu 2025
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 4 | 500,00 |
| Ciências Humanas | 1 | 300,00 |
| Linguagens | 1 | 300,00 |
| Matemática | 4 | 500,00 |
| Redação | 3 | 300,00 |
Média mínima exigida no Enem: 420,00.
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Treine as áreas que mais pesam
Qualidade do curso
Conceito Enade 3
2023 · 2,85 no contínuo
Desempenho dos concluintes no Enade, de 1 a 5.
CPC 3
2023 · 2,49 no contínuo
Conceito Preliminar de Curso: junta o Enade, o IDD, o corpo docente e a avaliação dos alunos, de 1 a 5.
IDD 1
2023 · 0,66 no contínuo
Quanto o curso somou ao desempenho dos alunos, comparando a nota de entrada no Enem com a do Enade, de 1 a 5.
IGC do CEFET/RJ 4
2023 · 3,23 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 84 |
|---|---|
| Inscritos | 384 |
| Ingressantes | 61 |
| Ingressantes pelo Enem | 58 |
| Matrículas | 234 |
| Concluintes | 17 |
Engenharia de Controle e Automação em outras instituições
Todas as notas de corte de Engenharia de Controle e Automação →
Outros cursos do CEFET/RJ em Nova Iguaçu
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.