CONHEÇA A INSTITUIÇÃO
Nota do MEC da Universidade Veiga de Almeida
Privada com fins lucrativos · Rio de Janeiro-RJ
Universidade Veiga de Almeida é uma universidade privada com fins lucrativos com sede em Rio de Janeiro-RJ. No IGC 2023, o índice do MEC que resume a qualidade dos cursos da instituição, tirou 4 de 5 (3,35 no contínuo). No Censo da Educação Superior 2024, tinha 135 cursos de graduação (85 presenciais em 2 cidades e 50 a distância) e 40.504 matrículas.
QUALIDADE EM PERSPECTIVA
Conceitos do MEC
A instituição e os cursos têm indicadores próprios. Veja o ano de cada avaliação.
IGC 4
2023 · 3,35 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos conceitos dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
2019: 42021: 42022: 42023: 4
CPC dos cursos
O conceito mais recente de cada curso avaliado
- 511 cursos
- 448 cursos
- 315 cursos
- SC9 cursos
ENCONTRE SUA GRADUAÇÃO
Cursos e avaliações
Abra um curso para ver seus indicadores, histórico e dados de ingresso.
Cursos presenciais em Rio de Janeiro-RJ48 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| AdministraçãoBacharelado · 2 cursos no e-MEC | 42022 | 42022 | 759 |
| Arquitetura e UrbanismoBacharelado · 2 cursos no e-MEC | 4 a 52023 | 42023 | 483 |
| BiomedicinaBacharelado · 2 cursos no e-MEC | 42023 | 42023 | 435 |
| Ciência da ComputaçãoBacharelado | 42021 | 32021 | 322 |
| Ciências BiológicasBacharelado | 42021 | 42021 | 305 |
| Ciências BiológicasLicenciatura | 52021 | 42021 | 242 |
| Ciências ContábeisBacharelado · 2 cursos no e-MEC | 32022 | 32022 | 587 |
| Ciências da ComputaçãoBacharelado | — | — | 140 |
| Cinema e AudiovisualTecnológico · 2 cursos no e-MEC | — | — | 915 |
| Comunicação Social - JornalismoBacharelado | 42022 | 42022 | 120 |
| Comunicação Social - Publicidade e PropagandaBacharelado · 2 cursos no e-MEC | 4 a 52022 | 52022 | 523 |
| Design de AnimaçãoTecnológico · 2 cursos no e-MEC | — | — | 419 |
| Design de InterioresTecnológico · 2 cursos no e-MEC | 42022 | 52022 | 216 |
| Design GráficoTecnológico · 2 cursos no e-MEC | 42022 | 42022 | 382 |
| DireitoBacharelado · 3 cursos no e-MEC | 3 a 42022 | 3 a 42022 | 1.200 |
| Educação FísicaBacharelado | — | — | 112 |
| Educação FísicaLicenciatura | — | — | 124 |
| EnfermagemBacharelado · 2 cursos no e-MEC | 52023 | 52023 | 767 |
| Engenharia AmbientalBacharelado | 32023 | 22023 | 240 |
| Engenharia CivilBacharelado · 2 cursos no e-MEC | 3 a 42023 | 32023 | 859 |
| Engenharia de ComputaçãoBacharelado · 2 cursos no e-MEC | 32019 | 22019 | 353 |
| Engenharia de PetróleoBacharelado | — | — | 240 |
| Engenharia de ProduçãoBacharelado · 2 cursos no e-MEC | 42023 | 32023 | 627 |
| Engenharia ElétricaBacharelado | 32023 | 22023 | 406 |
| Engenharia MecânicaBacharelado | 32023 | 22023 | 125 |
| FisioterapiaBacharelado · 2 cursos no e-MEC | 42023 | 42023 | 382 |
| FonoaudiologiaBacharelado | 42023 | 32023 | 417 |
| GeografiaLicenciatura | 42021 | 42021 | 120 |
| Gestão de Recursos HumanosTecnológico | 42022 | 42022 | 180 |
| HistóriaLicenciatura | 42021 | 32021 | 300 |
| Jogos DigitaisTecnológico | — | — | 160 |
| JornalismoBacharelado | 52022 | 42022 | 260 |
| Letras - Língua PortuguesaLicenciatura | 42021 | 32021 | 240 |
| Letras - Português e InglêsLicenciatura | 42021 | 52021 | 240 |
| MarketingTecnológico · 2 cursos no e-MEC | 42022 | 32022 | 220 |
| MedicinaBacharelado | — | — | 122 |
| Medicina VeterináriaBacharelado | — | — | 263 |
| ModaBacharelado · 2 cursos no e-MEC | — | — | 451 |
| NutriçãoBacharelado · 2 cursos no e-MEC | 42023 | 42023 | 1.148 |
| OdontologiaBacharelado · 2 cursos no e-MEC | 42023 | 42023 | 1.418 |
| PedagogiaLicenciatura | 42021 | 42021 | 256 |
| Processos GerenciaisTecnológico | SC2022 | SC2022 | 0 |
| Produção AudiovisualTecnológico | — | — | 120 |
| PsicologiaBacharelado · 2 cursos no e-MEC | 32022 | 32022 | 809 |
| Relações InternacionaisBacharelado · 2 cursos no e-MEC | 42022 | 32022 | 358 |
| Serviço SocialBacharelado | SC2022 | SC2022 | 240 |
| Sistemas de InformaçãoBacharelado | 32021 | 32021 | 128 |
| TurismoBacharelado | 32022 | 32022 | 240 |
Cursos presenciais em Cabo Frio-RJ15 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| AdministraçãoBacharelado | SC2022 | SC2022 | 243 |
| Ciências ContábeisBacharelado | 42022 | 42022 | 242 |
| Comunicação Social - JornalismoBacharelado | 52022 | 52022 | 243 |
| Comunicação Social - Publicidade e PropagandaBacharelado | 52022 | 52022 | 243 |
| DireitoBacharelado | 32022 | 32022 | 318 |
| Educação FísicaBacharelado | 52021 | 52021 | 137 |
| Educação FísicaLicenciatura | 42021 | 42021 | 121 |
| EnfermagemBacharelado | 52023 | 42023 | 270 |
| Engenharia AmbientalBacharelado | SC2023 | SC2023 | 244 |
| Engenharia CivilBacharelado | 42023 | 42023 | 245 |
| Engenharia de ProduçãoBacharelado | SC2023 | SC2023 | 120 |
| FisioterapiaBacharelado | 42023 | 42023 | 254 |
| PedagogiaLicenciatura | 42021 | 42021 | 241 |
| PsicologiaBacharelado | 42022 | 42022 | 274 |
| Serviço SocialBacharelado | SC2022 | SC2022 | 240 |
Cursos a distância50 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| AdministraçãoBacharelado | 42022 | 32022 | 1.714 |
| AgronegócioTecnológico | — | — | 503 |
| Análise e Desenvolvimento de SistemasTecnológico | 32021 | 22021 | 1.354 |
| Arquitetura e UrbanismoBacharelado | — | — | 620 |
| Artes VisuaisTecnológico | — | — | 518 |
| BiomedicinaBacharelado | — | — | 592 |
| Ciência EconômicaBacharelado | 42022 | 32022 | 865 |
| Ciências BiológicasLicenciatura | — | — | 525 |
| Ciências ContábeisBacharelado | 42022 | 32022 | 1.195 |
| Ciências SociaisLicenciatura | — | — | 509 |
| Comércio ExteriorTecnológico | — | — | 528 |
| Educação EspecialLicenciatura | — | — | 503 |
| Educação FísicaBacharelado | — | — | 1.028 |
| Engenharia CivilBacharelado | — | — | 1.040 |
| Engenharia de ComputaçãoBacharelado | — | — | 525 |
| Engenharia de ProduçãoBacharelado | SC2023 | SC2023 | 1.702 |
| Engenharia ElétricaBacharelado | — | — | 1.028 |
| Engenharia MecânicaBacharelado | — | — | 530 |
| Estética e CosméticaTecnológico | — | — | 500 |
| FilosofiaLicenciatura | — | — | 530 |
| FisioterapiaBacharelado | — | — | 1.058 |
| GeografiaLicenciatura | — | — | 511 |
| Gestão AmbientalTecnológico | 42023 | 32023 | 469 |
| Gestão ComercialTecnológico | 52022 | 52022 | 1.050 |
| Gestão da Produção IndustrialTecnológico | — | — | 505 |
| Gestão da QualidadeTecnológico | — | — | 508 |
| Gestão da Tecnologia da InformaçãoTecnológico | 42021 | 42021 | 1.100 |
| Gestão de Negócios ImobiliáriosTecnológico | — | — | 486 |
| Gestão de Recursos HumanosTecnológico | 42022 | 42022 | 1.752 |
| Gestão FinanceiraTecnológico | 42022 | 32022 | 950 |
| Gestão HospitalarTecnológico | — | — | 515 |
| Gestão PúblicaTecnológico | — | — | 528 |
| HistóriaLicenciatura | 32021 | 32021 | 1.050 |
| Investigação Forense e Perícia CriminalTecnológico | — | — | 638 |
| LetrasLicenciatura | 52021 | 42021 | 1.100 |
| Letras - Português e InglêsLicenciatura | 42021 | 42021 | 670 |
| LogísticaTecnológico | 32022 | 22022 | 1.350 |
| MarketingTecnológico | 42022 | 42022 | 989 |
| Marketing DigitalTecnológico | — | — | 600 |
| MatemáticaLicenciatura | — | — | 525 |
| Medicina VeterináriaBacharelado | — | — | 678 |
| NutriçãoBacharelado | — | — | 665 |
| PedagogiaLicenciatura | 42021 | 52021 | 1.850 |
| Processos GerenciaisTecnológico | 42022 | 32022 | 1.025 |
| PsicopedagogiaLicenciatura | — | — | 756 |
| Segurança no TrabalhoTecnológico | — | — | 815 |
| Segurança PúblicaTecnológico | — | — | 507 |
| Serviço SocialBacharelado | — | — | 945 |
| Serviços Jurídicos, Cartorários e NotariaisTecnológico | — | — | 512 |
| Sistemas de InformaçãoBacharelado | 32021 | 22021 | 655 |