CONHEÇA A INSTITUIÇÃO
Nota do MEC da UPF
Universidade de Passo Fundo · Privada sem fins lucrativos · Passo Fundo-RS
Universidade de Passo Fundo (UPF) é uma universidade privada sem fins lucrativos com sede em Passo Fundo-RS. No IGC 2023, o índice do MEC que resume a qualidade dos cursos da instituição, tirou 4 de 5 (3,52 no contínuo). No Censo da Educação Superior 2024, tinha 76 cursos de graduação (70 presenciais em 6 cidades e 6 a distância) e 6.734 matrículas.
QUALIDADE EM PERSPECTIVA
Conceitos do MEC
A instituição e os cursos têm indicadores próprios. Veja o ano de cada avaliação.
IGC 4
2023 · 3,52 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos conceitos dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
2019: 32021: 42022: 42023: 4
CPC dos cursos
O conceito mais recente de cada curso avaliado
- 53 cursos
- 432 cursos
- 328 cursos
- 21 curso
- SC1 curso
ENCONTRE SUA GRADUAÇÃO
Cursos e avaliações
Abra um curso para ver seus indicadores, histórico e dados de ingresso.
Cursos presenciais em Passo Fundo-RS55 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| ABI - Educação FísicaÁrea Básica de Ingresso | — | — | 91 |
| AdministraçãoBacharelado | 32022 | 32022 | 129 |
| AgronomiaBacharelado | 42023 | 32023 | 112 |
| Análise e Desenvolvimento de SistemasTecnológico | 42021 | 32021 | 103 |
| Arquitetura e UrbanismoBacharelado | 42023 | 32023 | 55 |
| Artes VisuaisBacharelado | — | — | 48 |
| Artes VisuaisLicenciatura | 42021 | 32021 | 49 |
| Ciência da ComputaçãoBacharelado | 52021 | 42021 | 85 |
| Ciências BiológicasBacharelado | 42021 | 42021 | 30 |
| Ciências BiológicasLicenciatura | 42021 | 32021 | 52 |
| Ciências ContábeisBacharelado | 42022 | 42022 | 94 |
| Ciências EconômicasBacharelado | 42022 | 32022 | 58 |
| Comércio ExteriorTecnológico | 42022 | 22022 | 0 |
| Design de ModaTecnológico | 42022 | 32022 | 37 |
| Design GráficoTecnológico | 22022 | 22022 | 94 |
| DireitoBacharelado | 32022 | 32022 | 308 |
| Educação FísicaBacharelado | 32021 | 32021 | 6 |
| Educação FísicaLicenciatura | 32021 | 32021 | 4 |
| EnfermagemBacharelado | 42023 | 32023 | 95 |
| Engenharia Ambiental e SanitáriaBacharelado | 32023 | 22023 | 0 |
| Engenharia CivilBacharelado | 32023 | 32023 | 48 |
| Engenharia de AlimentosBacharelado | 32023 | 22023 | 20 |
| Engenharia de ComputaçãoBacharelado | 42019 | 42019 | 32 |
| Engenharia de ProduçãoBacharelado | 42023 | 32023 | 33 |
| Engenharia ElétricaBacharelado | 32023 | 32023 | 31 |
| Engenharia MecânicaBacharelado | 42023 | 32023 | 52 |
| Engenharia QuímicaBacharelado | 42023 | 42023 | 67 |
| Estética e CosméticaTecnológico | 32023 | 32023 | 50 |
| Fabricação MecânicaTecnológico | — | — | 0 |
| FarmáciaBacharelado | 52023 | 42023 | 44 |
| FilosofiaBacharelado | 32021 | 22021 | 20 |
| FilosofiaLicenciatura | 42021 | 32021 | 23 |
| FísicaLicenciatura | 32021 | 32021 | 35 |
| FisioterapiaBacharelado | 42023 | 32023 | 52 |
| FonoaudiologiaBacharelado | 32023 | 22023 | 37 |
| GeografiaLicenciatura | 42021 | 32021 | 0 |
| HistóriaLicenciatura | 42021 | 42021 | 62 |
| JornalismoBacharelado | 42022 | 42022 | 45 |
| Letras - Português e EspanholLicenciatura | 42021 | 32021 | 0 |
| Letras - Português e InglêsLicenciatura | 32021 | 32021 | 67 |
| LogísticaTecnológico | 32022 | 32022 | 1 |
| MatemáticaLicenciatura | 32021 | 32021 | 54 |
| MedicinaBacharelado | 42023 | 42025 | 140 |
| Medicina VeterináriaBacharelado | 42023 | 32023 | 109 |
| MúsicaBacharelado | — | — | 35 |
| MúsicaLicenciatura | 32021 | 22021 | 43 |
| NutriçãoBacharelado | 42023 | 42023 | 54 |
| OdontologiaBacharelado | 42023 | 32023 | 59 |
| PedagogiaLicenciatura | 42021 | 32021 | 78 |
| Pedagogia Intercultural IndígenaLicenciatura | — | — | 34 |
| PsicologiaBacharelado | 42022 | 32022 | 119 |
| Publicidade e PropagandaBacharelado | 32022 | 22022 | 86 |
| QuímicaBacharelado | 42021 | 22021 | 37 |
| QuímicaLicenciatura | 52021 | 42021 | 30 |
| Serviço SocialBacharelado | 42022 | 52022 | 0 |
Cursos presenciais em Soledade-RS4 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| AdministraçãoBacharelado | 42022 | 32022 | 42 |
| Ciências ContábeisBacharelado | 32022 | 12022 | 42 |
| DireitoBacharelado | 32022 | 32022 | 57 |
| Educação FísicaLicenciatura | 32021 | 32021 | 0 |
Cursos presenciais em Carazinho-RS3 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| AdministraçãoBacharelado | 42022 | 32022 | 44 |
| Ciências ContábeisBacharelado | 32022 | 22022 | 40 |
| DireitoBacharelado | 32022 | 32022 | 59 |
Cursos presenciais em Casca-RS3 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| AdministraçãoBacharelado | 32022 | 32022 | 43 |
| Ciências ContábeisBacharelado | 32022 | 32022 | 40 |
| DireitoBacharelado | 42022 | 32022 | 52 |
Cursos presenciais em Sarandi-RS3 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| AdministraçãoBacharelado | 32022 | 32022 | 1 |
| Ciências ContábeisBacharelado | SC2022 | SC2022 | 47 |
| DireitoBacharelado | 32022 | 32022 | 58 |
Cursos presenciais em Lagoa Vermelha-RS2 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| AdministraçãoBacharelado | 32022 | 32022 | 1 |
| DireitoBacharelado | 32022 | 22022 | 59 |
Cursos a distância6 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| AgronegócioBacharelado | — | — | 58 |
| Análise e Desenvolvimento de SistemasTecnológico | — | — | 68 |
| Automação IndustrialTecnológico | — | — | 33 |
| Design de InterioresTecnológico | — | — | 31 |
| PedagogiaLicenciatura | — | — | 63 |
| Serviço SocialBacharelado | — | — | 53 |