CONHEÇA A INSTITUIÇÃO
Nota do MEC da UNIVALI
Universidade do Vale do Itajaí · Privada sem fins lucrativos · Itajaí-SC
Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI) é uma universidade privada sem fins lucrativos com sede em Itajaí-SC. No IGC 2023, o índice do MEC que resume a qualidade dos cursos da instituição, tirou 4 de 5 (3,40 no contínuo). No Censo da Educação Superior 2024, tinha 108 cursos de graduação (85 presenciais em 6 cidades e 23 a distância) e 12.827 matrículas.
QUALIDADE EM PERSPECTIVA
Conceitos do MEC
A instituição e os cursos têm indicadores próprios. Veja o ano de cada avaliação.
IGC 4
2023 · 3,40 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos conceitos dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
2019: 42021: 42022: 42023: 4
CPC dos cursos
O conceito mais recente de cada curso avaliado
- 53 cursos
- 429 cursos
- 331 cursos
- 23 cursos
- SC2 cursos
ENCONTRE SUA GRADUAÇÃO
Cursos e avaliações
Abra um curso para ver seus indicadores, histórico e dados de ingresso.
Cursos presenciais em Itajaí-SC48 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| AdministraçãoBacharelado | 32022 | 32022 | 562 |
| Artes VisuaisLicenciatura | — | — | 3 |
| BiomedicinaBacharelado | 42023 | 32023 | 461 |
| Ciência da ComputaçãoBacharelado | 42021 | 32021 | 282 |
| Ciências BiológicasBacharelado | 32021 | 42021 | 558 |
| Ciências ContábeisBacharelado | 32022 | 32022 | 426 |
| Ciências da ReligiãoLicenciatura | — | — | 4 |
| Comércio ExteriorBacharelado | — | — | 521 |
| Construção NavalTecnológico | — | — | 108 |
| DireitoBacharelado | 32022 | 32022 | 1.484 |
| Educação EspecialLicenciatura | — | — | 0 |
| Educação FísicaBacharelado | 42021 | 42021 | 1.089 |
| Educação FísicaLicenciatura | 42021 | 42021 | 320 |
| EnfermagemBacharelado | 42023 | 42023 | 797 |
| Engenharia Ambiental e SanitáriaBacharelado | 42023 | 42023 | 444 |
| Engenharia CivilBacharelado | 32023 | 32023 | 738 |
| Engenharia de ComputaçãoBacharelado | 42023 | 42023 | 383 |
| Engenharia de ProduçãoBacharelado | 42023 | 42023 | 481 |
| Engenharia ElétricaBacharelado | 32023 | 22023 | 171 |
| Engenharia Industrial MecânicaBacharelado | 32019 | 12019 | 0 |
| Engenharia MecânicaBacharelado | 32023 | 32023 | 527 |
| Engenharia QuímicaBacharelado | 42023 | 42023 | 533 |
| FarmáciaBacharelado | 52023 | 52023 | 529 |
| FisioterapiaBacharelado | 42023 | 42023 | 1.203 |
| FonoaudiologiaBacharelado | 52023 | 52023 | 216 |
| FotografiaTecnológico | — | — | 99 |
| Gestão PortuáriaTecnológico | — | — | 0 |
| HistóriaLicenciatura | 52021 | 52021 | 341 |
| JornalismoBacharelado | 42022 | 42022 | 211 |
| Letras - InglêsLicenciatura | — | — | 109 |
| Letras - Língua PortuguesaLicenciatura | 32021 | 52021 | 186 |
| LogísticaBacharelado | — | — | 1 |
| MatemáticaLicenciatura | 32021 | 32021 | 194 |
| MedicinaBacharelado | 32023 | 42025 | 78 |
| MúsicaBacharelado | — | — | 37 |
| MúsicaLicenciatura | 32021 | 32021 | 255 |
| NutriçãoBacharelado | 42023 | 32023 | 627 |
| OceanografiaBacharelado | — | — | 619 |
| OdontologiaBacharelado | 42023 | 42023 | 275 |
| PedagogiaLicenciatura | — | — | 636 |
| Produção AudiovisualTecnológico | — | — | 106 |
| PsicologiaBacharelado | 42022 | 32022 | 997 |
| Publicidade e PropagandaBacharelado | 42022 | 32022 | 545 |
| Relações InternacionaisBacharelado | 32022 | 32022 | 324 |
| Relações PúblicasBacharelado | — | — | 137 |
| Sistemas para InternetTecnológico | — | — | 162 |
| SociologiaLicenciatura | — | — | 17 |
| Tecnologia EducacionalLicenciatura | — | — | 25 |
Cursos presenciais em Balneário Camboriú-SC16 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| AdministraçãoBacharelado | 32022 | 32022 | 219 |
| Arquitetura e UrbanismoBacharelado | 42023 | 32023 | 577 |
| DesignBacharelado | 22021 | 32021 | 263 |
| Design de GamesBacharelado | — | — | 232 |
| Design de InterioresTecnológico | 32022 | 22022 | 221 |
| Design de ModaBacharelado | — | — | 479 |
| Design GráficoBacharelado | — | — | 232 |
| DireitoBacharelado | 42022 | 32022 | 1.110 |
| EnfermagemBacharelado | — | — | 0 |
| EstéticaBacharelado | — | — | 412 |
| GastronomiaBacharelado | — | — | 817 |
| Gestão de Recursos HumanosTecnológico | SC2022 | SC2022 | 0 |
| MarketingTecnológico | SC2022 | SC2022 | 1 |
| PsicologiaBacharelado | — | — | 301 |
| Relações InternacionaisBacharelado | 32022 | 22022 | 390 |
| Turismo e HotelariaBacharelado | 22022 | 22022 | 4 |
Cursos presenciais em Florianópolis-SC9 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| Arquitetura e UrbanismoBacharelado | 42023 | 42023 | 279 |
| Design de GamesBacharelado | — | — | 264 |
| Design de InterioresTecnológico | 32022 | 42022 | 0 |
| Design GráficoTecnológico | 42022 | 32022 | 257 |
| DireitoBacharelado | — | — | 345 |
| Estética e CosméticaTecnológico | 42019 | 52019 | 1 |
| FotografiaTecnológico | — | — | 40 |
| PsicologiaBacharelado | — | — | 237 |
| Publicidade e PropagandaBacharelado | 42022 | 42022 | 303 |
Cursos presenciais em Biguaçu-SC8 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| AdministraçãoBacharelado | 42022 | 42022 | 39 |
| Artes VisuaisLicenciatura | — | — | 4 |
| Ciências ContábeisBacharelado | 42022 | 32022 | 44 |
| DireitoBacharelado | 42022 | 32022 | 436 |
| Educação EspecialLicenciatura | — | — | 0 |
| Educação FísicaLicenciatura | 32021 | 22021 | 0 |
| EnfermagemBacharelado | 42023 | 42023 | 414 |
| PsicologiaBacharelado | — | — | 434 |
Cursos presenciais em São José-SC2 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| Ciência da ComputaçãoBacharelado | 42021 | 42021 | 326 |
| DireitoBacharelado | 42022 | 32022 | 564 |
Cursos presenciais em Tijucas-SC2 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| AdministraçãoBacharelado | — | — | 55 |
| DireitoBacharelado | 32022 | 32022 | 238 |
Cursos a distância23 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| AdministraçãoBacharelado | 32022 | 42022 | 598 |
| Análise e Desenvolvimento de SistemasTecnológico | 32021 | 22021 | 1.432 |
| Ciência de DadosTecnológico | — | — | 355 |
| Ciências ContábeisBacharelado | 32022 | 42022 | 1.533 |
| Comércio ExteriorTecnológico | 32022 | 42022 | 1.598 |
| Design de InterioresTecnológico | 32022 | 32022 | 1.653 |
| Educação FísicaBacharelado | — | — | 1.890 |
| Estética e CosméticaTecnológico | 32023 | 32023 | 981 |
| GeografiaLicenciatura | — | — | 714 |
| Gestão AmbientalTecnológico | 22023 | 12023 | 1.700 |
| Gestão ComercialTecnológico | 32022 | 32022 | 156 |
| Gestão de Recursos HumanosTecnológico | 42022 | 32022 | 1.660 |
| Gestão FinanceiraTecnológico | 32022 | 42022 | 133 |
| Gestão PúblicaTecnológico | 32022 | 32022 | 190 |
| HistóriaLicenciatura | — | — | 1.716 |
| Letras - Língua PortuguesaLicenciatura | — | — | 820 |
| LogísticaTecnológico | 42022 | 42022 | 1.670 |
| MarketingTecnológico | 32022 | 32022 | 2.032 |
| MatemáticaLicenciatura | — | — | 704 |
| PedagogiaLicenciatura | 32021 | 42021 | 1.555 |
| Processos GerenciaisTecnológico | 32022 | 42022 | 152 |
| Relações PúblicasBacharelado | — | — | 1.737 |
| Serviços Jurídicos, Notariais e de RegistroTecnológico | — | — | 1.048 |