CONHEÇA A INSTITUIÇÃO
Nota do MEC da UNISC
Universidade de Santa Cruz do Sul · Privada sem fins lucrativos · Santa Cruz do Sul-RS
Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC) é uma universidade privada sem fins lucrativos com sede em Santa Cruz do Sul-RS. No IGC 2023, o índice do MEC que resume a qualidade dos cursos da instituição, tirou 4 de 5 (3,58 no contínuo). No Censo da Educação Superior 2024, tinha 79 cursos de graduação (61 presenciais em 5 cidades e 18 a distância) e 5.915 matrículas.
QUALIDADE EM PERSPECTIVA
Conceitos do MEC
A instituição e os cursos têm indicadores próprios. Veja o ano de cada avaliação.
IGC 4
2023 · 3,58 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos conceitos dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
2019: 42021: 42022: 42023: 4
CPC dos cursos
O conceito mais recente de cada curso avaliado
- 55 cursos
- 440 cursos
- 312 cursos
- SC6 cursos
ENCONTRE SUA GRADUAÇÃO
Cursos e avaliações
Abra um curso para ver seus indicadores, histórico e dados de ingresso.
Cursos presenciais em Santa Cruz do Sul-RS51 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| ABI - Educação FísicaÁrea Básica de Ingresso | — | — | 333 |
| AdministraçãoBacharelado | 42022 | 42022 | 274 |
| AgronomiaBacharelado | — | — | 164 |
| Arquitetura e UrbanismoBacharelado | 42023 | 42023 | 168 |
| BiomedicinaBacharelado | 42023 | 32023 | 111 |
| Ciência da ComputaçãoBacharelado | 42021 | 32021 | 111 |
| Ciências BiológicasBacharelado | 42021 | 42021 | 62 |
| Ciências BiológicasLicenciatura | 42021 | 32021 | 80 |
| Ciências ContábeisBacharelado | 52022 | 42022 | 270 |
| Ciências EconômicasBacharelado | 42022 | 22022 | 82 |
| ComputaçãoLicenciatura | 52021 | 52021 | 31 |
| Comunicação Social -Radialismo - Produção em Mídia AudiovisualBacharelado | — | — | 2 |
| Design GráficoTecnológico | — | — | 32 |
| DireitoBacharelado | 42022 | 32022 | 332 |
| Educação FísicaBacharelado | 32021 | 32021 | 204 |
| Educação FísicaLicenciatura | 42021 | 42021 | 9 |
| EnfermagemBacharelado | 42023 | 32023 | 265 |
| Engenharia AgrícolaBacharelado | — | — | 2 |
| Engenharia AmbientalBacharelado | 32023 | 22023 | 2 |
| Engenharia CivilBacharelado | 42023 | 32023 | 268 |
| Engenharia de ComputaçãoBacharelado | 32019 | 22019 | 211 |
| Engenharia de Controle e AutomaçãoBacharelado | 42023 | 32023 | 0 |
| Engenharia de ProduçãoBacharelado | 42023 | 42023 | 182 |
| Engenharia ElétricaBacharelado | 32023 | 22023 | 1 |
| Engenharia MecânicaBacharelado | 42023 | 32023 | 249 |
| Engenharia QuímicaBacharelado | SC2023 | SC2023 | 0 |
| Estética e CosméticaTecnológico | 42023 | 42023 | 47 |
| FarmáciaBacharelado | 42023 | 42023 | 260 |
| FísicaLicenciatura | — | — | 30 |
| FisioterapiaBacharelado | 42023 | 42023 | 260 |
| GastronomiaTecnológico | 42022 | 32022 | 170 |
| GeografiaLicenciatura | 52021 | 42021 | 80 |
| HistóriaLicenciatura | 42021 | 42021 | 103 |
| JornalismoBacharelado | 42022 | 42022 | 73 |
| Letras - PortuguêsLicenciatura | SC2021 | SC2021 | 116 |
| Letras - Português e EspanholLicenciatura | 52021 | 52021 | 0 |
| Letras - Português e InglêsLicenciatura | 42021 | 32021 | 80 |
| MatemáticaLicenciatura | 32021 | 22021 | 95 |
| MedicinaBacharelado | 32023 | 32025 | 108 |
| Medicina VeterináriaBacharelado | 42023 | 42023 | 83 |
| NutriçãoBacharelado | 42023 | 32023 | 155 |
| OdontologiaBacharelado | 42023 | 32023 | 190 |
| PedagogiaLicenciatura | 42021 | 32021 | 127 |
| Produção em Mídia AudiovisualBacharelado | — | — | 44 |
| PsicologiaBacharelado · 2 cursos no e-MEC | 4 a 52022 | 4 a 52022 | 214 |
| Publicidade e PropagandaBacharelado | 42022 | 42022 | 40 |
| QuímicaBacharelado | 32021 | 12021 | 2 |
| QuímicaLicenciatura | SC2021 | SC2021 | 58 |
| Relações InternacionaisBacharelado | 42022 | 42022 | 157 |
| Relações PúblicasBacharelado | — | — | 0 |
| Serviço SocialBacharelado | 42022 | 32022 | 0 |
Cursos presenciais em Montenegro-RS4 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| AdministraçãoBacharelado | 42022 | 32022 | 158 |
| Ciências ContábeisBacharelado | 42022 | 42022 | 55 |
| DireitoBacharelado | 42022 | 32022 | 160 |
| PsicologiaBacharelado | — | — | 151 |
Cursos presenciais em Venâncio Aires-RS3 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| AdministraçãoBacharelado | 42022 | 32022 | 55 |
| Ciências ContábeisBacharelado | — | — | 100 |
| DireitoBacharelado | 32022 | 32022 | 91 |
Cursos presenciais em Capão da Canoa-RS1 opção
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| DireitoBacharelado | 42022 | 42022 | 138 |
Cursos presenciais em Sobradinho-RS1 opção
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| DireitoBacharelado | 32022 | 22022 | 156 |
Cursos a distância18 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| ABI - Educação FísicaÁrea Básica de Ingresso | — | — | 400 |
| AdministraçãoBacharelado | 32022 | 32022 | 700 |
| Análise e Desenvolvimento de SistemasTecnológico | SC2021 | SC2021 | 400 |
| Ciências ContábeisBacharelado | 32022 | 32022 | 700 |
| Educação FísicaBacharelado | — | — | 100 |
| Educação FísicaLicenciatura | — | — | 100 |
| Engenharia de ProduçãoBacharelado | SC2023 | SC2023 | 700 |
| Gestão ComercialTecnológico | 42022 | 42022 | 700 |
| Gestão da Produção IndustrialTecnológico | — | — | 400 |
| Gestão de Recursos HumanosTecnológico | 42022 | 42022 | 700 |
| Gestão FinanceiraTecnológico | 42022 | 42022 | 700 |
| Gestão PúblicaTecnológico | 42022 | 52022 | 400 |
| Letras - PortuguêsLicenciatura | — | — | 0 |
| LogísticaTecnológico | 42022 | 32022 | 700 |
| MarketingTecnológico | 32022 | 32022 | 700 |
| PedagogiaLicenciatura | — | — | 700 |
| Processos GerenciaisTecnológico | SC2022 | SC2022 | 700 |
| Serviço SocialBacharelado | 42022 | 42022 | 700 |