Correção ENEM 2026Confira suas respostas dos dois dias com o gabarito dos cursinhos e a resolução das questões, até o INEP publicar o oficialVer a correção

CONHEÇA A INSTITUIÇÃO

Nota do MEC da UNIP

Universidade Paulista · Privada com fins lucrativos · São Paulo-SP

Universidade Paulista (UNIP) é uma universidade privada com fins lucrativos com sede em São Paulo-SP. No IGC 2023, o índice do MEC que resume a qualidade dos cursos da instituição, tirou 3 de 5 (2,31 no contínuo). No Censo da Educação Superior 2024, tinha 817 cursos de graduação (759 presenciais em 18 cidades e 58 a distância) e 260.362 matrículas.

817cursos de graduaçãoCenso 2024
260.362matrículasCenso 2024
3.417professoresCenso 2024

QUALIDADE EM PERSPECTIVA

Conceitos do MEC

A instituição e os cursos têm indicadores próprios. Veja o ano de cada avaliação.

IGC 3

2023 · 2,31 no contínuo

Índice Geral de Cursos: a média dos conceitos dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.

Histórico do IGC

2019: 32021: 32022: 32023: 3

CPC dos cursos

O conceito mais recente de cada curso avaliado

  • 52 cursos
  • 493 cursos
  • 3459 cursos
  • 2109 cursos
  • 11 curso
  • SC69 cursos

ENCONTRE SUA GRADUAÇÃO

Cursos e avaliações

Abra um curso para ver seus indicadores, histórico e dados de ingresso.

Cursos presenciais em São Paulo-SP60 opções

Deslize a tabela para ver todos os indicadores →

CursoCPCEnadeVagas
AdministraçãoBacharelado · 10 cursos no e-MEC 2 a 42022 2 a 42022 3.722
Análise e Desenvolvimento de SistemasTecnológico · 9 cursos no e-MEC 2 a 32021 22021 2.550
Arquitetura e UrbanismoBacharelado · 6 cursos no e-MEC 2 a 42023 2 a 32023 1.845
Automação IndustrialTecnológico · 3 cursos no e-MEC — — 429
BiomedicinaBacharelado · 7 cursos no e-MEC 3 a 52023 3 a 52023 1.657
Ciência da ComputaçãoBacharelado · 9 cursos no e-MEC 32021 22021 2.533
Ciências BiológicasBacharelado · 4 cursos no e-MEC 32021 32021 678
Ciências BiológicasLicenciatura · 4 cursos no e-MEC 3 a 42021 3 a 42021 350
Ciências ContábeisBacharelado · 9 cursos no e-MEC 2 a 32022 2 a 32022 2.041
Ciências EconômicasBacharelado · 7 cursos no e-MEC 2 a 32022 2 a 32022 1.508
Comércio ExteriorTecnológico · 2 cursos no e-MEC SC2022 SC2022 233
DesignBacharelado — — 80
Design de InterioresTecnológico 22022 22022 117
Design de ModaTecnológico 32022 42022 124
Design GráficoTecnológico · 6 cursos no e-MEC 22022 12022 829
DireitoBacharelado · 9 cursos no e-MEC 2 a 42022 2 a 32022 4.334
Educação FísicaBacharelado · 7 cursos no e-MEC 3 a 42021 3 a 42021 1.972
Educação FísicaLicenciatura · 7 cursos no e-MEC 3 a 42021 3 a 42021 741
EnfermagemBacharelado · 7 cursos no e-MEC 3 a 42023 2 a 32023 3.041
Engenharia AeronáuticaBacharelado SC2019 SC2019 81
Engenharia CivilBacharelado · 5 cursos no e-MEC 2 a 32023 2 a 32023 1.232
Engenharia de ComputaçãoBacharelado · 2 cursos no e-MEC 22023 22023 691
Engenharia de Controle e AutomaçãoBacharelado · 4 cursos no e-MEC 2 a 32023 2 a 32023 507
Engenharia de ProduçãoBacharelado · 4 cursos no e-MEC 32023 32023 1.050
Engenharia ElétricaBacharelado · 5 cursos no e-MEC 32023 2 a 32023 817
Engenharia MecânicaBacharelado · 5 cursos no e-MEC 2 a 32023 2 a 32023 899
Estética e CosméticaTecnológico · 5 cursos no e-MEC 32023 2 a 32023 697
FarmáciaBacharelado · 7 cursos no e-MEC 3 a 42023 3 a 42023 1.521
FisioterapiaBacharelado · 7 cursos no e-MEC 3 a 42023 3 a 42023 2.194
FotografiaTecnológico · 2 cursos no e-MEC — — 349
GastronomiaTecnológico — — 66
Gestão ComercialTecnológico SC2022 SC2022 74
Gestão da QualidadeTecnológico — — 80
Gestão da Tecnologia da InformaçãoTecnológico · 6 cursos no e-MEC 2 a 32021 1 a 22021 1.021
Gestão de Recursos HumanosTecnológico · 8 cursos no e-MEC 3 a 42022 32022 1.889
Gestão de Segurança PrivadaTecnológico — — 60
Gestão FinanceiraTecnológico · 6 cursos no e-MEC SC2022 SC2022 726
Jogos DigitaisTecnológico — — 115
JornalismoBacharelado · 4 cursos no e-MEC 2 a 32022 2 a 32022 559
Letras - Português e InglêsLicenciatura · 2 cursos no e-MEC 42021 3 a 42021 432
Letras - Tradutor e IntérpreteBacharelado — — 65
LogísticaTecnológico · 6 cursos no e-MEC 22022 22022 919
MarketingTecnológico · 4 cursos no e-MEC 32022 32022 726
MatemáticaLicenciatura 22021 32021 81
Medicina VeterináriaBacharelado 32023 32023 126
NutriçãoBacharelado · 7 cursos no e-MEC 42023 42023 1.545
OdontologiaBacharelado · 2 cursos no e-MEC 42023 4 a 52023 255
PedagogiaLicenciatura · 6 cursos no e-MEC 32021 2 a 32021 1.719
Processos GerenciaisTecnológico SC2022 SC2022 116
Produção AudiovisualTecnológico · 3 cursos no e-MEC — — 295
Propaganda e MarketingBacharelado · 5 cursos no e-MEC 2 a 32022 2 a 32022 750
PsicologiaBacharelado · 8 cursos no e-MEC 2 a 32022 2 a 32022 3.383
Publicidade e PropagandaBacharelado · 4 cursos no e-MEC 2 a 32022 2 a 32022 816
RadiologiaTecnológico 32023 32023 116
Redes de ComputadoresTecnológico · 2 cursos no e-MEC 32021 22021 234
Relações InternacionaisBacharelado · 3 cursos no e-MEC 2 a 32022 22022 777
Secretariado ExecutivoBacharelado SC2022 SC2022 115
Serviço SocialBacharelado · 2 cursos no e-MEC 3 a 42022 32022 239
Sistemas de InformaçãoBacharelado · 5 cursos no e-MEC 2 a 32021 1 a 22021 931
TurismoBacharelado · 2 cursos no e-MEC 32022 2 a 32022 196
Cursos presenciais em Campinas-SP53 opções

Deslize a tabela para ver todos os indicadores →

CursoCPCEnadeVagas
AdministraçãoBacharelado 32022 32022 407
Análise e Desenvolvimento de SistemasTecnológico 32021 22021 255
Arquitetura e UrbanismoBacharelado 32023 32023 248
Automação IndustrialTecnológico — — 82
BiomedicinaBacharelado 32023 32023 172
Ciência da ComputaçãoBacharelado 32021 22021 218
Ciências BiológicasBacharelado 32021 32021 123
Ciências BiológicasLicenciatura 22021 22021 61
Ciências ContábeisBacharelado 32022 32022 249
Ciências EconômicasBacharelado 22022 22022 123
Comércio ExteriorTecnológico 32022 32022 115
Design de InterioresTecnológico — — 90
Design de ModaTecnológico — — 115
Design GráficoTecnológico 22022 12022 122
DireitoBacharelado 32022 32022 526
Educação FísicaBacharelado 42021 32021 193
Educação FísicaLicenciatura 32021 32021 82
EnfermagemBacharelado 42023 42023 284
Engenharia CivilBacharelado 32023 32023 240
Engenharia de Controle e AutomaçãoBacharelado 22023 22023 143
Engenharia de PetróleoBacharelado — — 460
Engenharia de ProduçãoBacharelado — — 460
Engenharia de Produção MecânicaBacharelado 32023 32023 460
Engenharia ElétricaBacharelado 32019 32019 115
Engenharia MecânicaBacharelado 32023 22023 241
Estética e CosméticaTecnológico 22023 32023 119
FarmáciaBacharelado 32023 32023 250
FisioterapiaBacharelado 32023 32023 213
FotografiaTecnológico — — 61
Gestão da Tecnologia da InformaçãoTecnológico 32021 22021 118
Gestão de Recursos HumanosTecnológico SC2022 SC2022 190
Gestão FinanceiraTecnológico SC2022 SC2022 82
Jogos DigitaisTecnológico — — 60
JornalismoBacharelado 32022 42022 119
Letras - Português e InglêsLicenciatura 42021 42021 60
Letras - Tradutor e IntérpreteBacharelado — — 60
LogísticaTecnológico 42022 42022 154
MarketingTecnológico SC2022 SC2022 120
MedicinaBacharelado — — 105
Medicina VeterináriaBacharelado 32023 32023 128
NutriçãoBacharelado 42023 42023 173
OdontologiaBacharelado 42023 42023 131
PedagogiaLicenciatura 32021 32021 240
Produção AudiovisualTecnológico — — 90
Propaganda e MarketingBacharelado 22022 32022 118
PsicologiaBacharelado 32022 32022 358
Publicidade e PropagandaBacharelado 32022 32022 165
RadiologiaTecnológico 32023 32023 152
Redes de ComputadoresTecnológico 22021 22021 80
Relações InternacionaisBacharelado 32022 32022 90
Serviço SocialBacharelado 42022 42022 116
Sistemas de InformaçãoBacharelado 32021 22021 123
TurismoBacharelado 22022 22022 60
Cursos presenciais em Sorocaba-SP40 opções

Deslize a tabela para ver todos os indicadores →

CursoCPCEnadeVagas
AdministraçãoBacharelado 32022 32022 244
Análise e Desenvolvimento de SistemasTecnológico 22021 22021 238
Arquitetura e UrbanismoBacharelado 32023 32023 152
Automação IndustrialTecnológico — — 116
BiomedicinaBacharelado 32023 32023 259
Ciência da ComputaçãoBacharelado 32021 22021 236
Ciências BiológicasBacharelado 32021 32021 94
Ciências BiológicasLicenciatura 42021 42021 80
Ciências ContábeisBacharelado 22022 22022 150
Design GráficoTecnológico SC2022 SC2022 116
DireitoBacharelado 32022 32022 481
Educação FísicaBacharelado 32021 32021 161
Educação FísicaLicenciatura 32021 32021 81
EnfermagemBacharelado 32023 32023 305
Engenharia CivilBacharelado 22023 22023 239
Engenharia de Controle e AutomaçãoBacharelado 32023 32023 115
Engenharia de ProduçãoBacharelado — — 465
Engenharia MecânicaBacharelado 22023 22023 73
Estética e CosméticaTecnológico 32023 42023 119
FarmáciaBacharelado 32023 42023 214
FisioterapiaBacharelado 32023 42023 247
Gestão da QualidadeTecnológico SC2022 SC2022 118
Gestão da Tecnologia da InformaçãoTecnológico 32021 32021 62
Gestão de Recursos HumanosTecnológico 32022 22022 121
Gestão FinanceiraTecnológico SC2022 SC2022 85
JornalismoBacharelado SC2022 SC2022 60
Letras - Português e InglêsLicenciatura 32021 32021 117
Letras - Tradutor e IntérpreteBacharelado — — 60
LogísticaTecnológico 32022 32022 235
MarketingTecnológico 32022 22022 120
MatemáticaLicenciatura 32021 32021 65
MedicinaBacharelado — — 107
NutriçãoBacharelado 42023 42023 163
OdontologiaBacharelado 42023 52023 125
PedagogiaLicenciatura 32021 32021 301
Processos GerenciaisTecnológico SC2022 SC2022 115
PsicologiaBacharelado 32022 32022 356
Publicidade e PropagandaBacharelado 22022 32022 117
RadiologiaTecnológico 22023 32023 115
Serviço SocialBacharelado 22022 32022 80
Cursos presenciais em Santana de Parnaíba-SP38 opções

Deslize a tabela para ver todos os indicadores →

CursoCPCEnadeVagas
AdministraçãoBacharelado 32022 32022 516
Análise e Desenvolvimento de SistemasTecnológico 32021 22021 504
Arquitetura e UrbanismoBacharelado 42023 42023 262
BiomedicinaBacharelado 32023 42023 281
Ciência da ComputaçãoBacharelado 32021 22021 269
Ciências BiológicasBacharelado 32021 32021 80
Ciências BiológicasLicenciatura 32021 32021 60
Ciências ContábeisBacharelado 22022 22022 248
Ciências EconômicasBacharelado 32022 32022 118
DireitoBacharelado 32022 32022 455
Educação FísicaBacharelado 42021 42021 196
Educação FísicaLicenciatura 32021 32021 115
EnfermagemBacharelado 42023 42023 326
Engenharia CivilBacharelado 32023 32023 243
Engenharia de ComputaçãoBacharelado — — 118
Engenharia de Controle e AutomaçãoBacharelado 32023 12023 125
Engenharia de ProduçãoBacharelado — — 460
Engenharia ElétricaBacharelado 32019 22019 232
Engenharia MecânicaBacharelado 22023 22023 122
Estética e CosméticaTecnológico 32019 22019 180
FarmáciaBacharelado 32023 22023 199
FisioterapiaBacharelado 32023 32023 280
Gestão da QualidadeTecnológico SC2022 SC2022 80
Gestão da Tecnologia da InformaçãoTecnológico 32021 22021 237
Gestão de Recursos HumanosTecnológico 32022 32022 362
Gestão FinanceiraTecnológico SC2022 SC2022 231
JornalismoBacharelado — — 80
LogísticaTecnológico — — 180
MarketingTecnológico SC2022 SC2022 115
MedicinaBacharelado — — 102
NutriçãoBacharelado 42023 52023 214
OdontologiaBacharelado 42023 32023 114
PedagogiaLicenciatura 32021 32021 240
Processos GerenciaisTecnológico SC2022 SC2022 115
Propaganda e MarketingBacharelado 32022 32022 195
PsicologiaBacharelado 22022 22022 568
Redes de ComputadoresTecnológico — — 115
Sistemas de InformaçãoBacharelado 32021 22021 123
Cursos presenciais em Santos-SP37 opções

Deslize a tabela para ver todos os indicadores →

CursoCPCEnadeVagas
AdministraçãoBacharelado 32022 32022 232
Análise e Desenvolvimento de SistemasTecnológico 32021 22021 181
Arquitetura e UrbanismoBacharelado 32023 32023 115
BiomedicinaBacharelado 32023 32023 237
Ciência da ComputaçãoBacharelado 32021 22021 162
Ciências BiológicasBacharelado 32021 22021 116
Ciências BiológicasLicenciatura 42021 32021 60
Ciências ContábeisBacharelado 32022 32022 132
Comércio ExteriorTecnológico SC2022 SC2022 167
Design GráficoTecnológico 32022 32022 119
DireitoBacharelado 32022 22022 363
Educação FísicaBacharelado 42021 42021 186
Educação FísicaLicenciatura 32021 32021 115
EnfermagemBacharelado 32023 32023 376
Engenharia CivilBacharelado 22023 22023 146
Engenharia de Controle e AutomaçãoBacharelado SC2023 SC2023 60
Engenharia ElétricaBacharelado 32019 22019 80
Engenharia MecânicaBacharelado 32023 22023 115
Estética e CosméticaTecnológico 32023 32023 118
FarmáciaBacharelado 32023 32023 239
FisioterapiaBacharelado 32023 22023 248
Gestão de Recursos HumanosTecnológico 22022 22022 146
Gestão PortuáriaTecnológico — — 115
JornalismoBacharelado 32022 42022 40
Letras - Português e InglêsLicenciatura 32021 32021 120
LogísticaTecnológico 32022 32022 193
MatemáticaLicenciatura SC2021 SC2021 60
NutriçãoBacharelado 42023 42023 145
PedagogiaLicenciatura 32021 32021 231
Propaganda e MarketingBacharelado 32022 32022 61
PsicologiaBacharelado 32022 32022 387
Publicidade e PropagandaBacharelado 32022 32022 122
RadiologiaTecnológico 22023 12023 118
Relações InternacionaisBacharelado 32022 32022 80
Serviço SocialBacharelado 22022 22022 116
Sistemas de InformaçãoBacharelado 32021 32021 116
TurismoBacharelado 32022 22022 60
Cursos presenciais em Brasília-DF35 opções

Deslize a tabela para ver todos os indicadores →

CursoCPCEnadeVagas
AdministraçãoBacharelado 32022 32022 231
Análise e Desenvolvimento de SistemasTecnológico 32021 22021 239
Arquitetura e UrbanismoBacharelado 22023 22023 142
BiomedicinaBacharelado 32023 32023 145
Ciência da ComputaçãoBacharelado 22021 22021 142
Ciências BiológicasBacharelado 32021 32021 60
Ciências BiológicasLicenciatura 32021 32021 80
Ciências ContábeisBacharelado 22022 32022 162
Design de InterioresTecnológico 32022 22022 80
Design GráficoTecnológico 22022 32022 80
DireitoBacharelado 32022 32022 488
Educação FísicaBacharelado 32021 32021 125
Educação FísicaLicenciatura 32021 32021 115
EnfermagemBacharelado 32023 22023 325
Engenharia CivilBacharelado 32023 22023 166
Engenharia de Controle e AutomaçãoBacharelado 32023 12023 80
Engenharia ElétricaBacharelado 32019 22019 80
Estética e CosméticaTecnológico SC2023 SC2023 115
FarmáciaBacharelado 32023 32023 151
FisioterapiaBacharelado 32023 32023 313
Gestão da Tecnologia da InformaçãoTecnológico 32021 22021 116
Gestão de Recursos HumanosTecnológico SC2022 SC2022 171
JornalismoBacharelado 22022 22022 81
Letras - Português e InglêsLicenciatura 32021 42021 150
Letras - Tradutor e IntérpreteBacharelado — — 115
MatemáticaLicenciatura 32021 22021 116
NutriçãoBacharelado 32023 22023 119
OdontologiaBacharelado 32023 32023 117
PedagogiaLicenciatura 32021 32021 270
PsicologiaBacharelado 32022 32022 393
RadiologiaTecnológico 22023 22023 150
Relações InternacionaisBacharelado 32022 22022 80
Secretariado Executivo - BilíngueBacharelado 32022 32022 230
Serviço SocialBacharelado 32022 32022 60
Sistemas de InformaçãoBacharelado SC2021 SC2021 81
Cursos presenciais em São José dos Campos-SP35 opções

Deslize a tabela para ver todos os indicadores →

CursoCPCEnadeVagas
AdministraçãoBacharelado 32022 42022 242
Análise e Desenvolvimento de SistemasTecnológico 32021 22021 290
Arquitetura e UrbanismoBacharelado 32023 32023 161
BiomedicinaBacharelado 32023 32023 149
Ciência da ComputaçãoBacharelado 32021 22021 215
Ciências BiológicasBacharelado 32021 42021 115
Ciências BiológicasLicenciatura 22021 22021 80
Ciências ContábeisBacharelado 32022 42022 121
Ciências EconômicasBacharelado 32022 22022 80
Design GráficoTecnológico 22022 22022 116
DireitoBacharelado 32022 32022 302
Educação FísicaBacharelado 32021 32021 120
Educação FísicaLicenciatura 32021 42021 81
EnfermagemBacharelado 32023 32023 264
Engenharia CivilBacharelado 32023 32023 232
Engenharia de ComputaçãoBacharelado 32023 22023 121
Engenharia de Controle e AutomaçãoBacharelado 32023 32023 125
Engenharia de PetróleoBacharelado — — 460
Engenharia de ProduçãoBacharelado — — 230
Engenharia ElétricaBacharelado 42019 32019 116
Engenharia MecânicaBacharelado 42023 32023 238
Estética e CosméticaTecnológico 32023 32023 116
FarmáciaBacharelado 32023 32023 157
FisioterapiaBacharelado 32023 32023 187
Gestão de Recursos HumanosTecnológico SC2022 SC2022 115
Letras - Português e InglêsLicenciatura 32021 42021 117
LogísticaTecnológico 42022 42022 115
Medicina VeterináriaBacharelado 32023 32023 238
NutriçãoBacharelado 42023 42023 161
PedagogiaLicenciatura 32021 32021 231
Propaganda e MarketingBacharelado 32022 32022 120
PsicologiaBacharelado 32022 42022 328
RadiologiaTecnológico 22023 12023 116
Relações InternacionaisBacharelado 32022 22022 115
Serviço SocialBacharelado 32022 22022 60
Cursos presenciais em Goiânia-GO34 opções

Deslize a tabela para ver todos os indicadores →

CursoCPCEnadeVagas
AdministraçãoBacharelado 32022 32022 240
Análise e Desenvolvimento de SistemasTecnológico 32021 22021 241
Arquitetura e UrbanismoBacharelado 32023 32023 243
BiomedicinaBacharelado 32023 32023 353
Ciência da ComputaçãoBacharelado 32021 22021 240
Ciências BiológicasBacharelado 32021 32021 118
Ciências BiológicasLicenciatura 22021 22021 80
Ciências ContábeisBacharelado 32022 32022 239
Ciências EconômicasBacharelado — — 81
Design de InterioresTecnológico — — 80
Design de ModaTecnológico — — 80
Design GráficoTecnológico 32022 42022 160
DireitoBacharelado 32022 32022 807
Educação FísicaBacharelado 32021 32021 149
Educação FísicaLicenciatura 32021 22021 115
EnfermagemBacharelado 32023 32023 409
Engenharia CivilBacharelado 22023 22023 364
Engenharia de Controle e AutomaçãoBacharelado 22023 22023 114
Engenharia MecânicaBacharelado 22023 22023 233
Estética e CosméticaTecnológico 22023 22023 237
FarmáciaBacharelado 42023 32023 250
FisioterapiaBacharelado 32023 32023 244
Gestão da Tecnologia da InformaçãoTecnológico 32021 32021 93
Gestão de Recursos HumanosTecnológico SC2022 SC2022 151
JornalismoBacharelado 32022 32022 40
Letras - Português e InglêsLicenciatura 32021 32021 80
MarketingTecnológico SC2022 SC2022 85
NutriçãoBacharelado 32023 32023 246
OdontologiaBacharelado 32023 32023 132
PedagogiaLicenciatura 32021 32021 234
Propaganda e MarketingBacharelado — — 116
PsicologiaBacharelado 32022 32022 497
RadiologiaTecnológico 22023 22023 151
Relações InternacionaisBacharelado 32022 22022 82
Cursos presenciais em Jundiaí-SP33 opções

Deslize a tabela para ver todos os indicadores →

CursoCPCEnadeVagas
AdministraçãoBacharelado 32022 32022 241
Análise e Desenvolvimento de SistemasTecnológico 32021 22021 236
Arquitetura e UrbanismoBacharelado 32023 32023 69
Automação IndustrialTecnológico — — 118
BiomedicinaBacharelado 32023 32023 127
Ciência da ComputaçãoBacharelado 32021 32021 83
Ciências BiológicasBacharelado 32021 32021 82
Ciências BiológicasLicenciatura 32021 22021 60
Ciências ContábeisBacharelado 32022 42022 122
Ciências EconômicasBacharelado 32022 22022 41
Design GráficoTecnológico SC2022 SC2022 81
DireitoBacharelado 32022 32022 245
Educação FísicaBacharelado 32021 22021 115
Educação FísicaLicenciatura 32021 22021 60
EnfermagemBacharelado 32023 32023 239
Engenharia CivilBacharelado 32023 32023 115
Engenharia de Controle e AutomaçãoBacharelado 22023 22023 144
Engenharia de ProduçãoBacharelado — — 230
Engenharia ElétricaBacharelado 32019 22019 115
Engenharia MecânicaBacharelado 22023 22023 243
Estética e CosméticaTecnológico SC2023 SC2023 118
FarmáciaBacharelado 32023 32023 125
FisioterapiaBacharelado 32023 32023 239
Gestão da Tecnologia da InformaçãoTecnológico 32021 22021 116
Gestão de Recursos HumanosTecnológico SC2022 SC2022 233
Gestão FinanceiraTecnológico SC2022 SC2022 82
JornalismoBacharelado 32022 32022 60
LogísticaTecnológico SC2022 SC2022 233
MarketingTecnológico SC2022 SC2022 80
NutriçãoBacharelado 42023 32023 117
PedagogiaLicenciatura 42021 42021 234
PsicologiaBacharelado 42022 32022 259
Publicidade e PropagandaBacharelado 32022 32022 106
Cursos presenciais em São José do Rio Preto-SP29 opções

Deslize a tabela para ver todos os indicadores →

CursoCPCEnadeVagas
AdministraçãoBacharelado 32022 32022 424
Análise e Desenvolvimento de SistemasTecnológico 32021 22021 250
Arquitetura e UrbanismoBacharelado 22023 32023 240
BiomedicinaBacharelado 42023 32023 241
Ciência da ComputaçãoBacharelado 32021 22021 248
Ciências BiológicasBacharelado 32021 32021 81
Ciências BiológicasLicenciatura 22021 22021 115
Ciências ContábeisBacharelado 32022 42022 194
Ciências EconômicasBacharelado — — 84
Design GráficoTecnológico 22022 12022 118
DireitoBacharelado 32022 32022 500
Educação FísicaBacharelado 32021 32021 243
Educação FísicaLicenciatura 32021 32021 118
EnfermagemBacharelado 42023 42023 397
Engenharia CivilBacharelado 22023 32023 236
Engenharia de Controle e AutomaçãoBacharelado 22023 12023 116
Engenharia de ProduçãoBacharelado — — 461
Engenharia MecânicaBacharelado 32023 32023 234
Estética e CosméticaTecnológico 22023 22023 117
FarmáciaBacharelado 32023 32023 182
FisioterapiaBacharelado 42023 42023 311
Gestão de Recursos HumanosTecnológico SC2022 SC2022 86
JornalismoBacharelado 32022 32022 80
MarketingTecnológico — — 71
NutriçãoBacharelado 32023 42023 180
PedagogiaLicenciatura 32021 32021 177
PsicologiaBacharelado 32022 32022 498
Publicidade e PropagandaBacharelado 42022 42022 106
RadiologiaTecnológico SC2019 SC2019 93
Cursos presenciais em Manaus-AM27 opções

Deslize a tabela para ver todos os indicadores →

CursoCPCEnadeVagas
AdministraçãoBacharelado 32022 32022 231
Análise e Desenvolvimento de SistemasTecnológico 22021 22021 173
Automação IndustrialTecnológico — — 161
BiomedicinaBacharelado 32023 22023 230
Ciência da ComputaçãoBacharelado 22021 22021 231
Ciências BiológicasBacharelado 22021 22021 60
Ciências BiológicasLicenciatura 32021 22021 230
Ciências ContábeisBacharelado 32022 22022 152
DireitoBacharelado 32022 32022 435
Educação FísicaBacharelado 32021 32021 115
Educação FísicaLicenciatura 32021 32021 141
EnfermagemBacharelado 32023 22023 316
Engenharia CivilBacharelado 22023 12023 115
Engenharia de Controle e AutomaçãoBacharelado 22023 12023 140
Engenharia ElétricaBacharelado 32019 22019 80
Engenharia MecânicaBacharelado 22023 12023 150
Estética e CosméticaTecnológico SC2023 SC2023 230
FarmáciaBacharelado 32023 22023 233
FisioterapiaBacharelado 32023 22023 237
Letras - Português e InglêsLicenciatura 32021 22021 66
LogísticaTecnológico SC2022 SC2022 230
MatemáticaLicenciatura 22021 22021 80
NutriçãoBacharelado 32023 32023 115
OdontologiaBacharelado 22023 22023 117
PedagogiaLicenciatura 32021 22021 231
PsicologiaBacharelado 32022 22022 462
RadiologiaTecnológico 12023 12023 151
Cursos presenciais em Ribeirão Preto-SP27 opções

Deslize a tabela para ver todos os indicadores →

CursoCPCEnadeVagas
AdministraçãoBacharelado 42022 42022 293
Análise e Desenvolvimento de SistemasTecnológico 32021 32021 249
Arquitetura e UrbanismoBacharelado 32023 32023 127
BiomedicinaBacharelado 32023 32023 247
Ciência da ComputaçãoBacharelado 32021 22021 234
Ciências BiológicasBacharelado 42021 32021 83
Ciências ContábeisBacharelado 32022 22022 168
Ciências EconômicasBacharelado — — 80
Design GráficoTecnológico SC2022 SC2022 126
DireitoBacharelado 32022 32022 356
Educação FísicaBacharelado 32021 32021 129
Educação FísicaLicenciatura 32021 22021 115
EnfermagemBacharelado 42023 32023 305
Engenharia CivilBacharelado 32023 32023 239
Engenharia de Controle e AutomaçãoBacharelado SC2023 SC2023 117
Engenharia de Produção MecânicaBacharelado 42023 32023 460
Engenharia EletrônicaBacharelado 32019 22019 231
Engenharia MecânicaBacharelado 32023 22023 82
Estética e CosméticaTecnológico 32023 32023 174
FarmáciaBacharelado 32023 32023 243
FisioterapiaBacharelado 32023 32023 245
Gestão de Recursos HumanosTecnológico SC2022 SC2022 120
MarketingTecnológico SC2022 SC2022 88
NutriçãoBacharelado 42023 52023 168
PedagogiaLicenciatura 42021 42021 238
PsicologiaBacharelado 32022 22022 409
Publicidade e PropagandaBacharelado 32022 32022 84
Cursos presenciais em Araraquara-SP23 opções

Deslize a tabela para ver todos os indicadores →

CursoCPCEnadeVagas
AdministraçãoBacharelado 32022 32022 121
Análise e Desenvolvimento de SistemasTecnológico 32021 22021 242
Arquitetura e UrbanismoBacharelado 32023 22023 41
BiomedicinaBacharelado 42023 32023 123
Ciência da ComputaçãoBacharelado 32021 22021 118
Ciências ContábeisBacharelado 22022 22022 75
DireitoBacharelado 22022 22022 241
Educação FísicaBacharelado 32021 32021 119
Educação FísicaLicenciatura 32021 32021 80
EnfermagemBacharelado 42023 32023 246
Engenharia CivilBacharelado 32023 22023 115
Engenharia de ProduçãoBacharelado — — 115
Engenharia de Produção MecânicaBacharelado SC2023 SC2023 460
Engenharia EletrônicaBacharelado — — 81
Engenharia MecânicaBacharelado 32023 32023 72
Estética e CosméticaTecnológico SC2023 SC2023 61
FarmáciaBacharelado 32023 22023 123
FisioterapiaBacharelado 32023 32023 239
Gestão de Recursos HumanosTecnológico 22022 12022 117
NutriçãoBacharelado 42023 42023 120
PedagogiaLicenciatura 42021 42021 118
Propaganda e MarketingBacharelado 42022 42022 115
PsicologiaBacharelado 32022 32022 251
Cursos presenciais em Bauru-SP23 opções

Deslize a tabela para ver todos os indicadores →

CursoCPCEnadeVagas
AdministraçãoBacharelado 32022 42022 165
Arquitetura e UrbanismoBacharelado 32023 32023 43
BiomedicinaBacharelado 52023 52023 123
Ciência da ComputaçãoBacharelado 32021 22021 115
Ciências BiológicasBacharelado 42021 32021 80
Ciências BiológicasLicenciatura 22021 22021 115
DireitoBacharelado 42022 42022 255
Educação FísicaBacharelado — — 82
Educação FísicaLicenciatura — — 60
EnfermagemBacharelado 32023 32023 243
Engenharia CivilBacharelado 32023 22023 117
Engenharia de Controle e AutomaçãoBacharelado SC2023 SC2023 80
Engenharia de Produção MecânicaBacharelado SC2023 SC2023 460
Engenharia ElétricaBacharelado 32019 32019 115
Engenharia MecânicaBacharelado 32023 32023 116
FarmáciaBacharelado 32023 32023 123
FisioterapiaBacharelado 42023 32023 191
Medicina VeterináriaBacharelado 32023 32023 127
NutriçãoBacharelado 42023 32023 82
PedagogiaLicenciatura 32021 32021 117
PsicologiaBacharelado 32022 22022 246
Publicidade e PropagandaBacharelado 22022 32022 80
RadiologiaTecnológico 32023 32023 81
Cursos presenciais em Limeira-SP23 opções

Deslize a tabela para ver todos os indicadores →

CursoCPCEnadeVagas
AdministraçãoBacharelado 32022 32022 238
Análise e Desenvolvimento de SistemasTecnológico 22021 22021 123
Arquitetura e UrbanismoBacharelado 32023 32023 72
BiomedicinaBacharelado 32023 32023 118
Ciência da ComputaçãoBacharelado 32021 22021 119
Ciências ContábeisBacharelado 42022 32022 82
DireitoBacharelado 32022 32022 258
Educação FísicaBacharelado 32021 32021 116
Educação FísicaLicenciatura 22021 22021 80
EnfermagemBacharelado 22023 22023 238
Engenharia CivilBacharelado 22023 22023 116
Engenharia de Controle e AutomaçãoBacharelado 32019 22019 130
Engenharia de ProduçãoBacharelado — — 115
Engenharia de Produção MecânicaBacharelado 42019 32019 460
Engenharia ElétricaBacharelado — — 230
Engenharia MecânicaBacharelado 32023 22023 116
FarmáciaBacharelado 32023 32023 119
FisioterapiaBacharelado 32023 32023 115
