Nota do MEC da UNESA
Universidade Estácio de Sá · Privada com fins lucrativos · Rio de Janeiro-RJ
Universidade Estácio de Sá (UNESA) é uma universidade privada com fins lucrativos com sede em Rio de Janeiro-RJ. No IGC 2023, o índice do MEC que resume a qualidade dos cursos da instituição, tirou 3 de 5 (2,40 no contínuo). No Censo da Educação Superior 2024, tinha 573 cursos de graduação (474 presenciais em 16 cidades e 99 a distância) e 431.249 matrículas.
Conceitos do MEC
IGC 3
2023 · 2,40 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos conceitos dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
2019: 3 · 2021: 3 · 2022: 3 · 2023: 3
CPC dos cursos
O conceito mais recente de cada curso avaliado
- 4 94 cursos
- 3 283 cursos
- 2 20 cursos
- SC 14 cursos
Cursos presenciais em Rio de Janeiro-RJ
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| AdministraçãoBacharelado · 14 cursos no e-MEC | 3 a 4 | 2 a 3 | 17.171 |
| Análise e Desenvolvimento de SistemasTecnológico · 4 cursos no e-MEC | 4 | 3 | 1.360 |
| Arquitetura e UrbanismoBacharelado · 2 cursos no e-MEC | 3 a 4 | 3 | 3.996 |
| Automação IndustrialTecnológico · 3 cursos no e-MEC | — | — | 774 |
| BiomedicinaBacharelado · 10 cursos no e-MEC | 3 | 1 a 2 | 3.512 |
| Ciência da ComputaçãoBacharelado | — | — | 96 |
| Ciências AeronáuticasBacharelado | — | — | 504 |
| Ciências BiológicasBacharelado · 3 cursos no e-MEC | 4 | 3 a 4 | 1.648 |
| Ciências BiológicasLicenciatura · 2 cursos no e-MEC | 3 a 4 | 3 | 0 |
| Ciências ContábeisBacharelado · 10 cursos no e-MEC | 3 a 4 | 2 a 4 | 5.358 |
| Ciências da ComputaçãoBacharelado · 3 cursos no e-MEC | — | — | 1.024 |
| Ciências EconômicasBacharelado · 2 cursos no e-MEC | 3 | 3 | 1.019 |
| Cinema e AudiovisualBacharelado · 2 cursos no e-MEC | — | — | 574 |
| Comércio ExteriorTecnológico | SC | SC | 0 |
| DesignBacharelado | 4 | 3 | 557 |
| Design de InterioresTecnológico · 2 cursos no e-MEC | 2 a 3 | 2 a 3 | 748 |
| Design de ModaBacharelado | — | — | 228 |
| Design de ModaTecnológico | 3 | 2 | 202 |
| Design GráficoTecnológico · 3 cursos no e-MEC | 3 a 4 | 3 | 1.560 |
| DireitoBacharelado · 15 cursos no e-MEC | 2 a 3 | 2 a 3 | 15.206 |
| Educação FísicaBacharelado · 11 cursos no e-MEC | 3 a 4 | 2 a 4 | 6.383 |
| Educação FísicaLicenciatura · 4 cursos no e-MEC | 3 a 4 | 2 a 3 | 2.250 |
| EnfermagemBacharelado · 12 cursos no e-MEC | 3 | 2 a 3 | 5.716 |
| Engenharia Ambiental e SanitáriaBacharelado | 3 | 2 | 0 |
| Engenharia CivilBacharelado · 6 cursos no e-MEC | 3 | 2 a 3 | 9.856 |
| Engenharia de ComputaçãoBacharelado | SC | SC | 336 |
| Engenharia de Controle e AutomaçãoBacharelado · 2 cursos no e-MEC | 3 | 1 a 2 | 1.550 |
| Engenharia de PetróleoBacharelado | — | — | 1.140 |
| Engenharia de ProduçãoBacharelado · 6 cursos no e-MEC | 3 a 4 | 2 a 3 | 5.090 |
| Engenharia de TelecomunicaçõesBacharelado | — | — | 582 |
| Engenharia ElétricaBacharelado · 4 cursos no e-MEC | 3 a 4 | 2 a 3 | 4.682 |
| Engenharia MecânicaBacharelado · 2 cursos no e-MEC | 3 | 2 | 3.476 |
| Engenharia QuímicaBacharelado | SC | SC | 444 |
| EstéticaBacharelado | — | — | 246 |
| FarmáciaBacharelado · 4 cursos no e-MEC | 3 a 4 | 3 | 2.185 |
| FisioterapiaBacharelado · 8 cursos no e-MEC | 3 a 4 | 3 | 4.466 |
| FotografiaTecnológico · 2 cursos no e-MEC | — | — | 895 |
| GastronomiaTecnológico · 2 cursos no e-MEC | 2 a 3 | 3 | 952 |
| Gestão ComercialTecnológico | 3 | 2 | 438 |
| Gestão da Tecnologia da InformaçãoTecnológico · 3 cursos no e-MEC | 3 a 4 | 3 | 757 |
| Gestão de Recursos HumanosTecnológico · 11 cursos no e-MEC | 3 a 4 | 1 a 4 | 4.582 |
| Gestão FinanceiraTecnológico | — | — | 0 |
| HistóriaLicenciatura · 3 cursos no e-MEC | 4 | 3 a 4 | 1.826 |
| Jogos DigitaisTecnológico · 2 cursos no e-MEC | — | — | 219 |
| JornalismoBacharelado · 3 cursos no e-MEC | 3 a 4 | 3 a 4 | 1.597 |
| Letras - Português e InglêsLicenciatura | 4 | 3 | 0 |
| LogísticaTecnológico · 6 cursos no e-MEC | 3 | 1 a 3 | 2.821 |
| MarketingBacharelado | — | — | 0 |
| MarketingTecnológico · 3 cursos no e-MEC | 3 a 4 | 3 | 730 |
| MatemáticaLicenciatura | 3 | 2 | 0 |
| MedicinaBacharelado · 2 cursos no e-MEC | 3 | 2 | 985 |
| Medicina VeterináriaBacharelado · 3 cursos no e-MEC | 3 | 3 | 1.702 |
| NutriçãoBacharelado · 11 cursos no e-MEC | 3 a 4 | 2 a 4 | 4.639 |
| OdontologiaBacharelado · 3 cursos no e-MEC | 3 | 2 | 791 |
| PedagogiaLicenciatura · 8 cursos no e-MEC | 3 a 4 | 3 a 4 | 5.778 |
| Processos GerenciaisTecnológico | 4 | 4 | 249 |
| Produção AudiovisualTecnológico · 2 cursos no e-MEC | — | — | 740 |
| Produção FonográficaTecnológico · 2 cursos no e-MEC | — | — | 651 |
| PsicologiaBacharelado · 13 cursos no e-MEC | 2 a 3 | 2 | 8.013 |
| Publicidade e PropagandaBacharelado · 4 cursos no e-MEC | 3 | 2 a 3 | 2.579 |
| RadiologiaTecnológico · 2 cursos no e-MEC | 4 | 3 a 4 | 1.078 |
| Redes de ComputadoresTecnológico · 2 cursos no e-MEC | 3 | 3 | 550 |
| Redes de TelecomunicaçõesTecnológico | — | — | 0 |
| Relações InternacionaisBacharelado · 3 cursos no e-MEC | 3 | 2 | 1.380 |
| Secretariado ExecutivoBacharelado | 3 | 4 | 140 |
| Serviço SocialBacharelado · 2 cursos no e-MEC | 3 | 3 | 692 |
| Sistemas de InformaçãoBacharelado · 4 cursos no e-MEC | 3 | 2 a 3 | 2.114 |
| Sistemas para InternetTecnológico | — | — | 0 |
| TeatroLicenciatura · 2 cursos no e-MEC | — | — | 472 |
| TurismoBacharelado · 2 cursos no e-MEC | 2 | 2 | 592 |
Cursos presenciais em Niterói-RJ
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| AdministraçãoBacharelado | 3 | 3 | 1.480 |
| Análise e Desenvolvimento de SistemasTecnológico | 3 | 2 | 248 |
| Arquitetura e UrbanismoBacharelado | 3 | 3 | 940 |
| BiomedicinaBacharelado | 3 | 2 | 144 |
| Ciência da ComputaçãoBacharelado | — | — | 310 |
| Ciências ContábeisBacharelado | 4 | 3 | 1.360 |
| Design de InterioresTecnológico | 4 | 3 | 800 |
| DireitoBacharelado | 3 | 3 | 2.520 |
| EnfermagemBacharelado | 2 | 2 | 1.200 |
| Engenharia Ambiental e SanitáriaBacharelado | 3 | 2 | 800 |
| Engenharia CivilBacharelado | 3 | 2 | 2.600 |
| Engenharia de ProduçãoBacharelado | 3 | 2 | 1.264 |
| Engenharia ElétricaBacharelado | 3 | 1 | 780 |
| Engenharia MecânicaBacharelado | 3 | 2 | 2.378 |
| FarmáciaBacharelado | 3 | 2 | 420 |
| FisioterapiaBacharelado | 3 | 3 | 315 |
| Gestão de Recursos HumanosTecnológico | 3 | 3 | 542 |
| JornalismoBacharelado | 3 | 2 | 592 |
| Medicina VeterináriaBacharelado | — | — | 562 |
| NutriçãoBacharelado | 3 | 3 | 404 |
| OdontologiaBacharelado | — | — | 450 |
| PedagogiaLicenciatura | 4 | 3 | 105 |
| PsicologiaBacharelado | 3 | 2 | 962 |
| Publicidade e PropagandaBacharelado | 3 | 3 | 671 |
| Sistemas de InformaçãoBacharelado | 3 | 2 | 172 |
| TurismoBacharelado | 2 | 2 | 272 |
Cursos presenciais em Nova Iguaçu-RJ
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| AdministraçãoBacharelado | 3 | 2 | 1.504 |
| Arquitetura e UrbanismoBacharelado | 3 | 2 | 420 |
| Automação IndustrialTecnológico | — | — | 390 |
| BiomedicinaBacharelado | 3 | 2 | 161 |
| Ciências ContábeisBacharelado | 3 | 2 | 692 |
| DireitoBacharelado | 3 | 3 | 2.768 |
| Educação FísicaBacharelado | 4 | 4 | 280 |
| Educação FísicaLicenciatura | 3 | 2 | 1.243 |
| EnfermagemBacharelado | 3 | 2 | 864 |
| Engenharia CivilBacharelado | 3 | 2 | 1.288 |
| Engenharia de ProduçãoBacharelado | 3 | 2 | 520 |
| Engenharia ElétricaBacharelado | 3 | 1 | 520 |
| Engenharia MecânicaBacharelado | 3 | 2 | 551 |
| FarmáciaBacharelado | 4 | 2 | 356 |
| FisioterapiaBacharelado | 3 | 3 | 768 |
| GastronomiaTecnológico | 3 | 2 | 270 |
| Gestão de Recursos HumanosTecnológico | 4 | 3 | 350 |
| LogísticaTecnológico | 3 | 2 | 295 |
| MarketingTecnológico | 3 | 2 | 321 |
| Medicina VeterináriaBacharelado | 3 | 3 | 121 |
| NutriçãoBacharelado | 3 | 3 | 176 |
| OdontologiaBacharelado | 3 | 3 | 82 |
| PedagogiaLicenciatura | 4 | 3 | 1.064 |
| PsicologiaBacharelado | 3 | 2 | 1.284 |
| RadiologiaTecnológico | 4 | 3 | 716 |
| Sistemas de InformaçãoBacharelado | 3 | 2 | 664 |
Cursos presenciais em Petrópolis-RJ
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| AdministraçãoBacharelado | 4 | 3 | 1.360 |
| Arquitetura e UrbanismoBacharelado | 4 | 3 | 242 |
| BiomedicinaBacharelado | 3 | 2 | 261 |
| Ciências BiológicasBacharelado | 3 | 3 | 500 |
| DireitoBacharelado | 3 | 3 | 2.600 |
| Educação FísicaBacharelado | 4 | 3 | 240 |
| Educação FísicaLicenciatura | 4 | 3 | 804 |
| EnfermagemBacharelado | 3 | 3 | 252 |
| Engenharia CivilBacharelado | 3 | 2 | 250 |
| Engenharia de ProduçãoBacharelado | — | — | 358 |
| FarmáciaBacharelado | 3 | 2 | 500 |
| FisioterapiaBacharelado | 4 | 3 | 275 |
| JornalismoBacharelado | 4 | 3 | 465 |
| Medicina VeterináriaBacharelado | — | — | 353 |
| NutriçãoBacharelado | 3 | 3 | 464 |
| OdontologiaBacharelado | — | — | 49 |
| PedagogiaLicenciatura | 3 | 2 | 235 |
| PsicologiaBacharelado | 3 | 2 | 1.300 |
| Publicidade e PropagandaBacharelado | 4 | 3 | 692 |
Cursos presenciais em Cabo Frio-RJ
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| AdministraçãoBacharelado | 3 | 3 | 840 |
| Arquitetura e UrbanismoBacharelado | 3 | 2 | 148 |
| BiomedicinaBacharelado | 3 | 2 | 240 |
| Ciências ContábeisBacharelado | — | — | 258 |
| DireitoBacharelado | 3 | 3 | 1.653 |
| Educação FísicaBacharelado | 3 | 2 | 268 |
| Educação FísicaLicenciatura | 3 | 3 | 369 |
| EnfermagemBacharelado | — | — | 166 |
| Engenharia CivilBacharelado | 3 | 2 | 1.140 |
| FarmáciaBacharelado | 3 | 2 | 420 |
| FisioterapiaBacharelado | 4 | 3 | 434 |
| Gestão de Recursos HumanosTecnológico | 3 | 2 | 361 |
| NutriçãoBacharelado | 3 | 2 | 310 |
| PedagogiaLicenciatura | 3 | 3 | 988 |
| PsicologiaBacharelado | — | — | 122 |
| Sistemas de InformaçãoBacharelado | 4 | 3 | 425 |
Cursos presenciais em Macaé-RJ
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| AdministraçãoBacharelado | 3 | 2 | 967 |
| Arquitetura e UrbanismoBacharelado | — | — | 420 |
| BiomedicinaBacharelado | 3 | 2 | 380 |
| Ciências ContábeisBacharelado | 3 | 3 | 589 |
| DireitoBacharelado | 3 | 2 | 458 |
| Educação FísicaBacharelado | — | — | 162 |
| Educação FísicaLicenciatura | 4 | 4 | 800 |
| EnfermagemBacharelado | 2 | 2 | 194 |
| Engenharia Ambiental e SanitáriaBacharelado | 4 | 3 | 120 |
| Engenharia CivilBacharelado | 3 | 2 | 581 |
| Engenharia de PetróleoBacharelado | — | — | 100 |
| Engenharia de ProduçãoBacharelado | 3 | 1 | 572 |
| Engenharia MecânicaBacharelado | 4 | 3 | 480 |
| NutriçãoBacharelado | 2 | 2 | 340 |
| PsicologiaBacharelado | 3 | 2 | 297 |
Cursos presenciais em Nova Friburgo-RJ
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| AdministraçãoBacharelado | 3 | 3 | 637 |
| Arquitetura e UrbanismoBacharelado | 3 | 3 | 364 |
| DireitoBacharelado | 4 | 4 | 740 |
| Educação FísicaBacharelado | 4 | 3 | 148 |
| Educação FísicaLicenciatura | 4 | 3 | 1.360 |
| EnfermagemBacharelado | 3 | 3 | 456 |
| Engenharia Ambiental e SanitáriaBacharelado | 3 | 2 | 100 |
| Engenharia CivilBacharelado | 3 | 3 | 573 |
| Engenharia de ProduçãoBacharelado | 4 | 3 | 1.150 |
| FarmáciaBacharelado | 3 | 3 | 1.127 |
| FisioterapiaBacharelado | 4 | 4 | 581 |
| JornalismoBacharelado | 3 | 2 | 273 |
| NutriçãoBacharelado | 3 | 3 | 394 |
| PsicologiaBacharelado | 4 | 4 | 494 |
| Publicidade e PropagandaBacharelado | 4 | 4 | 693 |
Cursos presenciais em Campos dos Goytacazes-RJ
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| AdministraçãoBacharelado | 4 | 2 | 816 |
| DireitoBacharelado | 3 | 2 | 1.200 |
| Educação FísicaBacharelado | — | — | 360 |
| EnfermagemBacharelado | 3 | 3 | 368 |
| Engenharia Ambiental e SanitáriaBacharelado | 3 | 1 | 744 |
| Engenharia CivilBacharelado | 3 | 2 | 1.288 |
| Engenharia de ProduçãoBacharelado | 4 | 3 | 483 |
| Engenharia ElétricaBacharelado | 3 | 2 | 644 |
| FisioterapiaBacharelado | 3 | 2 | 482 |
| Gestão de Recursos HumanosTecnológico | SC | SC | 311 |
| Medicina VeterináriaBacharelado | 4 | 3 | 263 |
| NutriçãoBacharelado | 2 | 2 | 1.100 |
| PedagogiaLicenciatura | 4 | 3 | 687 |
| PsicologiaBacharelado | 3 | 2 | 1.188 |
Cursos presenciais em Duque de Caxias-RJ
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| AdministraçãoBacharelado | 3 | 3 | 1.460 |
| Arquitetura e UrbanismoBacharelado | — | — | 280 |
| BiomedicinaBacharelado | 3 | 2 | 222 |
| DireitoBacharelado | 3 | 2 | 155 |
| Educação FísicaBacharelado | — | — | 192 |
| EnfermagemBacharelado | 3 | 3 | 212 |
| FisioterapiaBacharelado | — | — | 212 |
| Gestão de Recursos HumanosTecnológico | 4 | 3 | 168 |
| LogísticaTecnológico | 4 | 3 | 297 |
| Medicina VeterináriaBacharelado | — | — | 320 |
| NutriçãoBacharelado | 3 | 2 | 152 |
| OdontologiaBacharelado | — | — | 49 |
| PedagogiaLicenciatura | 4 | 3 | 471 |
| PsicologiaBacharelado | SC | SC | 98 |
Cursos presenciais em São Gonçalo-RJ
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| AdministraçãoBacharelado | 3 | 3 | 1.360 |
| BiomedicinaBacharelado | 3 | 2 | 380 |
| Ciências ContábeisBacharelado | 4 | 4 | 420 |
| DireitoBacharelado | 3 | 2 | 977 |
| EnfermagemBacharelado | — | — | 156 |
| FarmáciaBacharelado | — | — | 480 |
| FisioterapiaBacharelado | — | — | 386 |
| Gestão de Recursos HumanosTecnológico | 3 | 2 | 550 |
| HistóriaLicenciatura | 3 | 3 | 292 |
| LogísticaTecnológico | 3 | 2 | 450 |
| NutriçãoBacharelado | 3 | 2 | 420 |
| PedagogiaLicenciatura | 4 | 2 | 420 |
| PsicologiaBacharelado | — | — | 218 |
Cursos presenciais em Teresópolis-RJ
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| AdministraçãoBacharelado | 4 | 3 | 379 |
| Análise e Desenvolvimento de SistemasTecnológico | SC | SC | 390 |
| Arquitetura e UrbanismoBacharelado | — | — | 241 |
| BiomedicinaBacharelado | 3 | 2 | 420 |
| Ciências ContábeisBacharelado | 3 | 2 | 389 |
| DireitoBacharelado | 3 | 2 | 420 |
| Educação FísicaBacharelado | 3 | 3 | 420 |
| EnfermagemBacharelado | — | — | 230 |
| FisioterapiaBacharelado | 4 | 3 | 289 |
| Gestão de Recursos HumanosTecnológico | 4 | 5 | 379 |
| NutriçãoBacharelado | 3 | 2 | 420 |
| PedagogiaLicenciatura | — | — | 276 |
| PsicologiaBacharelado | — | — | 112 |
Cursos presenciais em Volta Redonda-RJ
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| AdministraçãoBacharelado | 4 | 4 | 398 |
| BiomedicinaBacharelado | 3 | 2 | 387 |
| Ciências ContábeisBacharelado | 3 | 3 | 403 |
| DireitoBacharelado | — | — | 108 |
| Educação FísicaBacharelado | — | — | 247 |
| Engenharia CivilBacharelado | — | — | 0 |
| Engenharia ElétricaBacharelado | SC | SC | 700 |
| Engenharia MecânicaBacharelado | — | — | 0 |
| FarmáciaBacharelado | 3 | 2 | 432 |
| FisioterapiaBacharelado | — | — | 250 |
| LogísticaTecnológico | 3 | 3 | 239 |
| NutriçãoBacharelado | — | — | 473 |
| OdontologiaBacharelado | — | — | 800 |
Cursos presenciais em Angra dos Reis-RJ
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| AdministraçãoBacharelado | 3 | 3 | 500 |
| BiomedicinaBacharelado | 3 | 2 | 400 |
| Ciências ContábeisBacharelado | 3 | 1 | 600 |
| DireitoBacharelado | 4 | 4 | 120 |
| EnfermagemBacharelado | — | — | 300 |
| Engenharia CivilBacharelado | — | — | 0 |
| FisioterapiaBacharelado | 3 | 3 | 420 |
| Gestão de Recursos HumanosTecnológico | 3 | 3 | 80 |
| LogísticaTecnológico | — | — | 80 |
| MedicinaBacharelado | 3 | 1 | 299 |
| NutriçãoBacharelado | 3 | 2 | 420 |
| PsicologiaBacharelado | — | — | 117 |
Cursos presenciais em Resende-RJ
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| AdministraçãoBacharelado | 3 | 2 | 901 |
| Arquitetura e UrbanismoBacharelado | — | — | 105 |
| BiomedicinaBacharelado | 3 | 3 | 369 |
| DireitoBacharelado | 3 | 3 | 940 |
| Educação FísicaBacharelado | 3 | 2 | 692 |
| EnfermagemBacharelado | 3 | 3 | 644 |
| Engenharia CivilBacharelado | SC | SC | 603 |
| Engenharia de ProduçãoBacharelado | 3 | 3 | 902 |
| Gestão de Recursos HumanosTecnológico | SC | SC | 0 |
| NutriçãoBacharelado | 3 | 3 | 420 |
| PedagogiaLicenciatura | 4 | 3 | 350 |
| PsicologiaBacharelado | 2 | 2 | 804 |
Cursos presenciais em São João de Meriti-RJ
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| AdministraçãoBacharelado | 3 | 3 | 1.360 |
| DireitoBacharelado | 3 | 2 | 1.324 |
| Educação FísicaBacharelado | — | — | 286 |
| Gestão de Recursos HumanosTecnológico | 4 | 3 | 0 |
| LogísticaTecnológico | 3 | 3 | 100 |
| PedagogiaLicenciatura | 4 | 2 | 912 |
Cursos presenciais em Queimados-RJ
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| AdministraçãoBacharelado | 3 | 2 | 882 |
| DireitoBacharelado | 3 | 2 | 532 |
| Gestão de Recursos HumanosTecnológico | 3 | 1 | 606 |
| LogísticaTecnológico | 3 | 2 | 247 |
| PedagogiaLicenciatura | 4 | 3 | 487 |
Cursos a distância
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| AdministraçãoBacharelado | 3 | 2 | 100.485 |
| Administração PúblicaBacharelado | 3 | 2 | 8.019 |
| Análise e Desenvolvimento de SistemasTecnológico | 3 | 2 | 40.818 |
| Artes VisuaisLicenciatura | — | — | 7.863 |
| Automação IndustrialTecnológico | — | — | 14.206 |
| Banco de DadosTecnológico | — | — | 7.476 |
| BiomedicinaBacharelado | 2 | 1 | 36.365 |
| Ciência de DadosTecnológico | — | — | 7.933 |
| Ciências BiológicasBacharelado | — | — | 6.348 |
| Ciências BiológicasLicenciatura | — | — | 7.408 |
| Ciências ContábeisBacharelado | 3 | 3 | 79.073 |
| Ciências da ComputaçãoBacharelado | 3 | 3 | 16.842 |
| Ciências da NaturezaBacharelado | — | — | 7.673 |
| Ciências EconômicasBacharelado | 3 | 2 | 14.147 |
| Ciências ExatasBacharelado | — | — | 6.526 |
| Ciências HumanasBacharelado | — | — | 5.307 |
| Ciências PolíticasBacharelado | — | — | 16.252 |
| Ciências SociaisBacharelado | — | — | 13.537 |
| Comércio ExteriorTecnológico | 3 | 3 | 3.369 |
| ComputaçãoLicenciatura | — | — | 7.016 |
| Comunicação InstitucionalTecnológico | — | — | 4.359 |
| Cozinha ContemporâneaTecnológico | — | — | 3.468 |
| Defesa CibernéticaTecnológico | — | — | 3.677 |
| Desenvolvimento Full StackTecnológico | — | — | 95.191 |
| Educação FísicaBacharelado | 3 | 3 | 18.211 |
| Educação FísicaLicenciatura | — | — | 1.118 |
| EmpreendedorismoTecnológico | — | — | 10.039 |
| EnfermagemBacharelado | — | — | 23.390 |
| Engenharia CivilBacharelado | 3 | 2 | 8.298 |
| Engenharia de ProduçãoBacharelado | 3 | 2 | 8.890 |
| Engenharia de SoftwareBacharelado | — | — | 18.725 |
| Engenharia ElétricaBacharelado | 3 | 2 | 5.030 |
| Engenharia MecânicaBacharelado | 3 | 3 | 16.704 |
| Estética e CosméticaTecnológico | 2 | 3 | 9.166 |
| FarmáciaBacharelado | 2 | 2 | 47.963 |
| FilosofiaLicenciatura | 3 | 3 | 5.965 |
| FísicaLicenciatura | — | — | 11.922 |
| FisioterapiaBacharelado | — | — | 6.926 |
| GastronomiaTecnológico | — | — | 421 |
| GeografiaBacharelado | 3 | 2 | 5.562 |
| GeografiaLicenciatura | 3 | 3 | 6.713 |
| Gerontologia - Bem-Estar e EducaçãoTecnológico | — | — | 3.441 |
| Gestão AmbientalTecnológico | 2 | 3 | 3.932 |
| Gestão ComercialTecnológico | 4 | 3 | 23.263 |
| Gestão da Produção IndustrialTecnológico | — | — | 3.741 |
| Gestão da QualidadeTecnológico | 3 | 2 | 3.274 |
| Gestão da Tecnologia da InformaçãoTecnológico | 3 | 3 | 3.924 |
| Gestão de E-CommerceTecnológico | — | — | 10.261 |
| Gestão de Mídias DigitaisTecnológico | — | — | 10.261 |
| Gestão de Mídias SociaisTecnológico | — | — | 10.145 |
| Gestão de Negócios ImobiliáriosTecnológico | — | — | 3.579 |
| Gestão de Recursos HumanosTecnológico | 3 | 3 | 31.931 |
| Gestão de Segurança PrivadaTecnológico | — | — | 4.004 |
| Gestão de TurismoTecnológico | — | — | 3.341 |
| Gestão Desportiva e de LazerTecnológico | — | — | 10.273 |
| Gestão e EmpreendedorismoLicenciatura | — | — | 7.389 |
| Gestão em Postos de CombustíveisTecnológico | — | — | 5.614 |
| Gestão FinanceiraTecnológico | 3 | 2 | 19.682 |
| Gestão HospitalarTecnológico | 3 | 3 | 3.909 |
| Gestão PúblicaTecnológico | 4 | 3 | 18.861 |
| HistóriaBacharelado | 3 | 2 | 4.896 |
| HistóriaLicenciatura | 4 | 2 | 9.252 |
| Investigação Forense e Perícia CriminalTecnológico | — | — | 19.041 |
| Jogos DigitaisTecnológico | — | — | 5.359 |
| JornalismoBacharelado | 3 | 3 | 4.657 |
| Letras - EspanholLicenciatura | — | — | 6.316 |
| Letras - InglêsLicenciatura | 3 | 3 | 5.650 |
| Letras - Libras - Língua PortuguesaLicenciatura | — | — | 7.387 |
| Letras - Língua PortuguesaBacharelado | — | — | 6.911 |
| Letras - Língua PortuguesaLicenciatura | 2 | 2 | 10.702 |
| LogísticaTecnológico | 3 | 2 | 22.317 |
| MarketingTecnológico | 2 | 2 | 2.614 |
| Marketing DigitalTecnológico | — | — | 7.215 |
| MatemáticaBacharelado | — | — | 7.728 |
| MatemáticaLicenciatura | 3 | 2 | 9.243 |
| MediaçãoTecnológico | — | — | 3.458 |
| Medicina VeterináriaBacharelado | — | — | 2.987 |
| NutriçãoBacharelado | 2 | 2 | 18.711 |
| PedagogiaLicenciatura | 3 | 3 | 83.277 |
| Processos EscolaresTecnológico | — | — | 3.592 |
| Processos GerenciaisTecnológico | 3 | 2 | 4.273 |
| Produção de Conteúdo DigitalTecnológico | — | — | 10.333 |
| PsicopedagogiaBacharelado | — | — | 11.552 |
| Publicidade e PropagandaBacharelado | 3 | 3 | 4.715 |
| QuímicaLicenciatura | — | — | 11.878 |
| RadiologiaTecnológico | 2 | 2 | 2.969 |
| Redes de ComputadoresTecnológico | 3 | 2 | 4.204 |
| Relações InternacionaisBacharelado | 3 | 1 | 7.923 |
| Secretariado ExecutivoBacharelado | 3 | 3 | 7.624 |
| Segurança no TrabalhoTecnológico | 3 | 3 | 5.075 |
| Segurança PúblicaTecnológico | — | — | 5.410 |
| Serviço SocialBacharelado | 3 | 2 | 30.389 |
| Serviços Jurídicos e NotariaisTecnológico | — | — | 9.454 |
| Sistemas de InformaçãoBacharelado | 3 | 2 | 10.530 |
| Sistemas para InternetTecnológico | — | — | 3.513 |
| SociologiaLicenciatura | — | — | 6.570 |
| Tecnologias EducacionaisTecnológico | — | — | 4.275 |
| TeologiaBacharelado | 3 | 2 | 3.734 |
| TurismoLicenciatura | — | — | 6.678 |
CPC (Conceito Preliminar de Curso) e Conceito Enade vão de 1 a 5; SC é sem conceito, em geral por falta de concluintes no Enade. Vagas: todas as formas de ingresso, no Censo 2024. Fonte: Inep, Indicadores de Qualidade da Educação Superior (Conceito Enade, CPC, IDD e IGC) e Censo da Educação Superior.