Nota do MEC da Universidade da Amazônia
Privada com fins lucrativos · Belém-PA
Universidade da Amazônia é uma universidade privada com fins lucrativos com sede em Belém-PA. No IGC 2023, o índice do MEC que resume a qualidade dos cursos da instituição, tirou 3 de 5 (2,48 no contínuo). No Censo da Educação Superior 2024, tinha 152 cursos de graduação (88 presenciais em 4 cidades e 64 a distância) e 39.644 matrículas.
Conceitos do MEC
IGC 3
2023 · 2,48 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos conceitos dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
2019: 3 · 2021: 3 · 2022: 3 · 2023: 3
CPC dos cursos
O conceito mais recente de cada curso avaliado
- 5 1 curso
- 4 7 cursos
- 3 42 cursos
- 2 5 cursos
- SC 21 cursos
Cursos presenciais em Belém-PA
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| AdministraçãoBacharelado · 2 cursos no e-MEC | 4 | 3 | 2.316 |
| Análise e Desenvolvimento de SistemasTecnológico | SC | SC | 951 |
| Arquitetura e UrbanismoBacharelado | 3 | 3 | 1.327 |
| Artes VisuaisLicenciatura | SC | SC | 179 |
| BiomedicinaBacharelado · 2 cursos no e-MEC | 3 | 2 a 3 | 847 |
| Ciência da ComputaçãoBacharelado | SC | SC | 1.050 |
| Ciências BiológicasLicenciatura | SC | SC | 197 |
| Ciências ContábeisBacharelado | 4 | 4 | 1.838 |
| Comunicação Social - Publicidade e PropagandaBacharelado | 4 | 3 | 1.528 |
| Design de InterioresTecnológico | SC | SC | 590 |
| Design GráficoTecnológico | 5 | 4 | 240 |
| DireitoBacharelado · 2 cursos no e-MEC | 3 | 3 | 2.186 |
| Educação FísicaBacharelado · 2 cursos no e-MEC | SC | SC | 980 |
| EnfermagemBacharelado · 2 cursos no e-MEC | 3 | 2 | 2.139 |
| Engenharia Ambiental e SanitáriaBacharelado | 3 | 3 | 100 |
| Engenharia CivilBacharelado | 3 | 3 | 338 |
| Engenharia de ProduçãoBacharelado | 3 | 2 | 399 |
| Engenharia ElétricaBacharelado | 3 | 3 | 399 |
| Engenharia MecânicaBacharelado | 3 | 2 | 343 |
| Estética e CosméticaTecnológico | 3 | 3 | 164 |
| FarmáciaBacharelado · 2 cursos no e-MEC | 3 | 2 | 891 |
| FilmmakerTecnológico | — | — | 60 |
| FisioterapiaBacharelado · 2 cursos no e-MEC | 3 | 3 | 2.221 |
| FonoaudiologiaBacharelado | 3 | 3 | 133 |
| GastronomiaTecnológico | 4 | 3 | 1.346 |
| GeografiaLicenciatura | SC | SC | 100 |
| HistóriaLicenciatura | SC | SC | 199 |
| JornalismoBacharelado | 3 | 3 | 1.134 |
| Letras - InglêsLicenciatura | SC | SC | 55 |
| Letras - Língua PortuguesaLicenciatura | SC | SC | 55 |
| MarketingTecnológico | SC | SC | 720 |
| MatemáticaLicenciatura | — | — | 100 |
| Medicina VeterináriaBacharelado · 2 cursos no e-MEC | 3 | 3 | 874 |
| ModaBacharelado | — | — | 169 |
| NutriçãoBacharelado · 2 cursos no e-MEC | 3 | 3 | 1.795 |
| OdontologiaBacharelado | 3 | 3 | 480 |
| PedagogiaLicenciatura · 3 cursos no e-MEC | SC | SC | 555 |
| PsicologiaBacharelado · 2 cursos no e-MEC | 4 | 4 | 739 |
| Relações InternacionaisBacharelado | 4 | 3 | 185 |
| Serviço SocialBacharelado · 2 cursos no e-MEC | — | — | 1.060 |
| Terapia OcupacionalBacharelado | — | — | 1.096 |
Cursos presenciais em Ananindeua-PA
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| AdministraçãoBacharelado | 3 | 3 | 824 |
| Arquitetura e UrbanismoBacharelado | 3 | 2 | 219 |
| BiomedicinaBacharelado | 3 | 3 | 409 |
| Ciências ContábeisBacharelado | 3 | 4 | 532 |
| DireitoBacharelado | — | — | 294 |
| Educação FísicaBacharelado | SC | SC | 341 |
| EnfermagemBacharelado | 3 | 2 | 273 |
| Engenharia CivilBacharelado | — | — | 467 |
| Engenharia MecânicaBacharelado | — | — | 443 |
| FarmáciaBacharelado | 3 | 2 | 213 |
| FisioterapiaBacharelado | 3 | 3 | 330 |
| GastronomiaTecnológico | 3 | 3 | 404 |
| Gestão de Recursos HumanosTecnológico | SC | SC | 430 |
| LogísticaTecnológico | — | — | 240 |
| NutriçãoBacharelado | 3 | 3 | 442 |
| OdontologiaBacharelado | 3 | 2 | 297 |
| PedagogiaLicenciatura | SC | SC | 369 |
| PsicologiaBacharelado | — | — | 365 |
| Redes de ComputadoresTecnológico | SC | SC | 478 |
| Serviço SocialBacharelado | 3 | 3 | 421 |
Cursos presenciais em Castanhal-PA
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| AdministraçãoBacharelado | — | — | 90 |
| Ciências ContábeisBacharelado | — | — | 435 |
| DireitoBacharelado | — | — | 407 |
| FarmáciaBacharelado | — | — | 420 |
| FisioterapiaBacharelado | — | — | 407 |
| FonoaudiologiaBacharelado | — | — | 458 |
| Medicina VeterináriaBacharelado | — | — | 423 |
| NutriçãoBacharelado | — | — | 308 |
| PsicologiaBacharelado | — | — | 390 |
Cursos presenciais em Marabá-PA
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| BiomedicinaBacharelado | — | — | 407 |
| DireitoBacharelado | — | — | 540 |
| EnfermagemBacharelado | — | — | 503 |
| FisioterapiaBacharelado | — | — | 451 |
| PsicologiaBacharelado | — | — | 406 |
Cursos a distância
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| AdministraçãoBacharelado | 3 | 2 | 2.403 |
| Análise e Desenvolvimento de SistemasTecnológico | SC | SC | 797 |
| Arquitetura e UrbanismoBacharelado | 2 | 2 | 106 |
| BiomedicinaBacharelado | 2 | 1 | 1.802 |
| Ciência EconômicaBacharelado | — | — | 17.660 |
| Ciência PolíticaBacharelado | — | — | 17.699 |
| Ciências AeronáuticasBacharelado | — | — | 169 |
| Ciências BiológicasLicenciatura | — | — | 169 |
| Ciências ContábeisBacharelado | 3 | 3 | 17.371 |
| Coach DigitalTecnológico | — | — | 8.850 |
| Coaching e MentoringTecnológico | — | — | 158 |
| CodingTecnológico | — | — | 99 |
| Computação em NuvemTecnológico | — | — | 3.992 |
| Data ScienceTecnológico | — | — | 17.677 |
| Design de InterioresTecnológico | 3 | 3 | 110 |
| Digital SecurityTecnológico | — | — | 188 |
| E-CommerceTecnológico | — | — | 995 |
| Educação EspecialLicenciatura | — | — | 946 |
| Educação FísicaBacharelado | — | — | 100 |
| Educação FísicaLicenciatura | — | — | 8.850 |
| Empreendedorismo DigitalTecnológico | — | — | 17.685 |
| EnfermagemBacharelado | — | — | 3.473 |
| Engenharia CivilBacharelado | — | — | 17.598 |
| Engenharia de ProduçãoBacharelado | 3 | 3 | 17.623 |
| Engenharia ElétricaBacharelado | — | — | 238 |
| Engenharia MecânicaBacharelado | — | — | 17.585 |
| Estética e CosméticaTecnológico | 2 | 2 | 508 |
| Experiência do Usuário e Modelagem de Projetos InovadoresTecnológico | — | — | 2.000 |
| FarmáciaBacharelado | 2 | 1 | 583 |
| FilmmakerTecnológico | — | — | 78 |
| FisioterapiaBacharelado | — | — | 17.328 |
| Game DesignTecnológico | — | — | 17.684 |
| GastronomiaTecnológico | 2 | 2 | 3.907 |
| GeografiaLicenciatura | — | — | 975 |
| Gestão AmbientalTecnológico | 3 | 3 | 888 |
| Gestão ComercialTecnológico | 3 | 3 | 845 |
| Gestão da QualidadeTecnológico | SC | SC | 976 |
| Gestão da Tecnologia da InformaçãoTecnológico | — | — | 934 |
| Gestão de Negócios ImobiliáriosTecnológico | — | — | 500 |
| Gestão de Recursos HumanosTecnológico | — | — | 17.538 |
| Gestão de Serviços Jurídicos e NotariaisTecnológico | — | — | 17.605 |
| Gestão de TrânsitoTecnológico | — | — | 564 |
| Gestão FinanceiraTecnológico | 4 | 3 | 17.553 |
| Gestão HospitalarTecnológico | 3 | 3 | 17.682 |
| Gestão PúblicaTecnológico | 3 | 3 | 702 |
| HistóriaLicenciatura | — | — | 936 |
| Inteligência ArtificialTecnológico | — | — | 68 |
| Internet das CoisasTecnológico | — | — | 16.499 |
| LetrasLicenciatura | SC | SC | 17.588 |
| Letras - EspanholLicenciatura | — | — | 17.686 |
| Letras - InglêsLicenciatura | SC | SC | 17.601 |
| LogísticaTecnológico | 3 | 3 | 1.829 |
| MarketingTecnológico | 3 | 2 | 17.612 |
| MatemáticaLicenciatura | — | — | 908 |
| NutriçãoBacharelado | 3 | 3 | 17.303 |
| PedagogiaLicenciatura | SC | SC | 16.788 |
| PodologiaTecnológico | — | — | 17.659 |
| Processos GerenciaisTecnológico | 3 | 3 | 17.665 |
| Segurança PúblicaTecnológico | — | — | 17.631 |
| Service DesignTecnológico | — | — | 17.699 |
| Serviço SocialBacharelado | — | — | 975 |
| Streaming ProfissionalTecnológico | — | — | 8.850 |
| TeologiaBacharelado | — | — | 948 |
| Terapia OcupacionalBacharelado | — | — | 800 |
CPC (Conceito Preliminar de Curso) e Conceito Enade vão de 1 a 5; SC é sem conceito, em geral por falta de concluintes no Enade. Vagas: todas as formas de ingresso, no Censo 2024. Fonte: Inep, Indicadores de Qualidade da Educação Superior (Conceito Enade, CPC, IDD e IGC) e Censo da Educação Superior.