Correção ENEM 2026Confira suas respostas dos dois dias com o gabarito dos cursinhos e a resolução das questões, até o INEP publicar o oficialVer a correção

CONHEÇA A INSTITUIÇÃO

Nota do MEC da ULBRA

Universidade Luterana do Brasil · Privada sem fins lucrativos · Canoas-RS

Universidade Luterana do Brasil (ULBRA) é uma universidade privada sem fins lucrativos com sede em Canoas-RS. No IGC 2023, o índice do MEC que resume a qualidade dos cursos da instituição, tirou 4 de 5 (3,00 no contínuo). No Censo da Educação Superior 2024, tinha 135 cursos de graduação (93 presenciais em 8 cidades e 42 a distância) e 14.301 matrículas.

135cursos de graduaçãoCenso 2024
14.301matrículasCenso 2024
686professoresCenso 2024

QUALIDADE EM PERSPECTIVA

Conceitos do MEC

A instituição e os cursos têm indicadores próprios. Veja o ano de cada avaliação.

IGC 4

2023 · 3,00 no contínuo

Índice Geral de Cursos: a média dos conceitos dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.

Histórico do IGC

2019: 32021: 32022: 32023: 4

CPC dos cursos

O conceito mais recente de cada curso avaliado

  • 51 curso
  • 451 cursos
  • 352 cursos
  • 22 cursos
  • SC1 curso

ENCONTRE SUA GRADUAÇÃO

Cursos e avaliações

Abra um curso para ver seus indicadores, histórico e dados de ingresso.

Cursos presenciais em Canoas-RS39 opções

Deslize a tabela para ver todos os indicadores →

CursoCPCEnadeVagas
AdministraçãoBacharelado 32022 32022 0
AgronomiaBacharelado 32023 32023 201
Arquitetura e UrbanismoBacharelado 42023 32023 260
BiomedicinaBacharelado 32023 32023 200
Ciência da ComputaçãoBacharelado 32021 22021 2
Ciências BiológicasBacharelado 32021 32021 0
Ciências BiológicasLicenciatura 42021 42021 0
DesignBacharelado 32021 32021 0
DireitoBacharelado 42022 32022 427
Educação FísicaBacharelado 42021 32021 231
Educação FísicaLicenciatura 42021 32021 230
EnfermagemBacharelado 42023 42023 221
Engenharia Ambiental e SanitáriaBacharelado 32023 32023 0
Engenharia CivilBacharelado 42023 32023 220
Engenharia de ProduçãoBacharelado 32023 22023 203
Engenharia ElétricaBacharelado — — 232
Engenharia MecânicaBacharelado 42023 32023 275
Engenharia Mecânica AutomotivaBacharelado 32023 32023 275
Engenharia QuímicaBacharelado 32023 22023 222
EstéticaBacharelado — — 200
Estética e CosméticaTecnológico 32023 42023 0
FarmáciaBacharelado 42023 32023 200
FísicaLicenciatura 42021 42021 0
FisioterapiaBacharelado 42023 32023 281
FonoaudiologiaBacharelado 32023 22023 201
GeografiaLicenciatura 32021 32021 0
HistóriaLicenciatura 42021 42021 0
JornalismoBacharelado 42022 42022 0
Letras - InglêsLicenciatura 42021 32021 0
MatemáticaLicenciatura 32021 32021 0
MedicinaBacharelado 22023 22025 420
Medicina VeterináriaBacharelado 42023 32023 264
OdontologiaBacharelado 42023 42023 310
PedagogiaLicenciatura 42021 32021 0
PsicologiaBacharelado 32022 32022 258
QuímicaLicenciatura 42021 32021 0
Química IndustrialBacharelado — — 0
Secretariado Executivo TrilíngueBacharelado 32022 32022 0
TeologiaBacharelado 42022 32022 0
Cursos presenciais em Torres-RS11 opções

Deslize a tabela para ver todos os indicadores →

CursoCPCEnadeVagas
AdministraçãoBacharelado 42022 42022 229
Análise e Desenvolvimento de SistemasTecnológico 42021 32021 132
Arquitetura e UrbanismoBacharelado 42023 32023 200
DireitoBacharelado 42022 42022 287
Educação FísicaBacharelado 32021 32021 213
Educação FísicaLicenciatura 32021 22021 0
EnfermagemBacharelado 42023 32023 207
Estética e CosméticaTecnológico 52023 52023 201
FisioterapiaBacharelado 42023 42023 213
OdontologiaBacharelado 32023 32023 183
PsicologiaBacharelado 42022 32022 231
Cursos presenciais em Cachoeira do Sul-RS10 opções

Deslize a tabela para ver todos os indicadores →

CursoCPCEnadeVagas
AdministraçãoBacharelado 32022 32022 0
Ciências ContábeisBacharelado 32022 32022 0
DireitoBacharelado 42022 32022 200
Educação FísicaBacharelado 42021 42021 0
Educação FísicaLicenciatura 42021 42021 0
EnfermagemBacharelado 42023 32023 202
FisioterapiaBacharelado 42023 42023 0
OdontologiaBacharelado 32023 22023 200
PsicologiaBacharelado 42022 42022 200
Sistemas de InformaçãoBacharelado 32021 32021 0
Cursos presenciais em Carazinho-RS8 opções

Deslize a tabela para ver todos os indicadores →

CursoCPCEnadeVagas
AdministraçãoBacharelado 42022 32022 0
Arquitetura e UrbanismoBacharelado 32023 22023 0
BiomedicinaBacharelado 42023 32023 202
DireitoBacharelado 32022 32022 237
EnfermagemBacharelado 42023 32023 203
Engenharia CivilBacharelado 32023 32023 0
Engenharia de ProduçãoBacharelado 32023 22023 0
Sistemas de InformaçãoBacharelado 32021 22021 0
Cursos presenciais em Gravataí-RS7 opções

Deslize a tabela para ver todos os indicadores →

CursoCPCEnadeVagas
AdministraçãoBacharelado 42022 42022 0
Ciência da ComputaçãoBacharelado 32021 32021 0
DireitoBacharelado 32022 32022 447
Educação FísicaBacharelado 42021 42021 233
Educação FísicaLicenciatura 32021 32021 0
EnfermagemBacharelado 42023 32023 0
PsicologiaBacharelado 42022 42022 260
Cursos presenciais em São Jerônimo-RS7 opções

Deslize a tabela para ver todos os indicadores →

CursoCPCEnadeVagas
AdministraçãoBacharelado 42022 42022 209
DireitoBacharelado 42022 42022 267
Educação FísicaLicenciatura 42021 32021 208
Engenharia de ProduçãoBacharelado 42023 32023 203
PedagogiaLicenciatura 32021 22021 0
PsicologiaBacharelado 32022 22022 231
Sistemas de InformaçãoBacharelado 32021 22021 0
Cursos presenciais em Santa Maria-RS6 opções

Deslize a tabela para ver todos os indicadores →

CursoCPCEnadeVagas
Arquitetura e UrbanismoBacharelado 32023 32023 202
DireitoBacharelado 42022 32022 200
Educação FísicaLicenciatura 32021 32021 0
Estética e CosméticaTecnológico 32023 32023 0
FisioterapiaBacharelado 42023 32023 201
PsicologiaBacharelado 32022 22022 201
Cursos presenciais em Guaíba-RS5 opções

Deslize a tabela para ver todos os indicadores →

CursoCPCEnadeVagas
AdministraçãoBacharelado 32022 32022 0
DireitoBacharelado 42022 42022 231
Educação FísicaBacharelado 42021 52021 0
Educação FísicaLicenciatura 42021 32021 0
PsicologiaBacharelado 42022 32022 231
Cursos a distância35 opções

Deslize a tabela para ver todos os indicadores →

CursoCPCEnadeVagas
AdministraçãoBacharelado 32022 32022 4.400
AgronomiaBacharelado — — 1.400
Análise e Desenvolvimento de SistemasTecnológico SC2021 SC2021 1.900
Arquitetura e UrbanismoBacharelado — — 1.400
Ciências BiológicasLicenciatura · 2 cursos no e-MEC 32021 32021 1.400
Ciências ContábeisBacharelado 32022 32022 2.400
Comércio ExteriorTecnológico — — 1.003
Design de InterioresTecnológico — — 1.400
Design DigitalTecnológico — — 1.900
Educação FísicaBacharelado — — 1.042
Educação FísicaLicenciatura — — 1.045
Engenharia de ProduçãoBacharelado — — 1.900
Engenharia MecânicaBacharelado — — 1.150
Engenharia Mecânica AutomotivaBacharelado — — 0
FísicaLicenciatura · 2 cursos no e-MEC 32021 32021 3
FisioterapiaBacharelado — — 1.400
GeografiaLicenciatura · 2 cursos no e-MEC 42021 32021 1.400
Gestão da Produção IndustrialTecnológico — — 1.900
Gestão da Tecnologia da InformaçãoTecnológico — — 1.900
Gestão de Recursos HumanosTecnológico 42022 32022 1.400
Gestão do AgronegócioTecnológico — — 1.000
Gestão FinanceiraTecnológico 32022 32022 1.400
Gestão HospitalarTecnológico — — 1.000
Gestão PúblicaTecnológico 32022 32022 1.400
HistóriaLicenciatura · 2 cursos no e-MEC 22021 22021 1.400
JornalismoBacharelado — — 1.400
Letras - PortuguêsLicenciatura · 2 cursos no e-MEC 32021 32021 1.600
LogísticaTecnológico 32022 32022 1.400
MatemáticaLicenciatura · 2 cursos no e-MEC 32021 32021 1.400
PedagogiaLicenciatura · 2 cursos no e-MEC 32021 32021 8.800
Processos GerenciaisTecnológico 32022 32022 2.900
Serviço SocialBacharelado 32022 22022 2.400
Serviços Jurídicos e NotariaisTecnológico — — 1.900
Sistemas para InternetTecnológico — — 0
TeologiaBacharelado 32022 32022 700