CONHEÇA A INSTITUIÇÃO
Nota do MEC da UFU
Universidade Federal de Uberlândia · Pública Federal · Uberlândia-MG
Universidade Federal de Uberlândia (UFU) é uma universidade pública federal com sede em Uberlândia-MG. No IGC 2023, o índice do MEC que resume a qualidade dos cursos da instituição, tirou 5 de 5 (3,95 no contínuo). No Censo da Educação Superior 2024, tinha 109 cursos de graduação (105 presenciais em 4 cidades e 4 a distância) e 21.716 matrículas.
QUALIDADE EM PERSPECTIVA
Conceitos do MEC
A instituição e os cursos têm indicadores próprios. Veja o ano de cada avaliação.
IGC 5
2023 · 3,95 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos conceitos dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
2019: 42021: 42022: 42023: 5
CPC dos cursos
O conceito mais recente de cada curso avaliado
- 52 cursos
- 460 cursos
- 310 cursos
ENCONTRE SUA GRADUAÇÃO
Cursos e avaliações
Abra um curso para ver seus indicadores, histórico e dados de ingresso.
Cursos presenciais em Uberlândia-MG79 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| ABI - Artes VisuaisÁrea Básica de Ingresso | — | — | 80 |
| ABI - Ciências SociaisÁrea Básica de Ingresso | — | — | 41 |
| ABI - Educação FísicaÁrea Básica de Ingresso | — | — | 82 |
| ABI - EnfermagemÁrea Básica de Ingresso | — | — | 166 |
| ABI - FilosofiaÁrea Básica de Ingresso | — | — | 82 |
| ABI - GeografiaÁrea Básica de Ingresso | — | — | 82 |
| ABI - HistóriaÁrea Básica de Ingresso | — | — | 144 |
| ABI - MatemáticaÁrea Básica de Ingresso | — | — | 71 |
| ABI - MúsicaÁrea Básica de Ingresso | — | — | 53 |
| ABI - TeatroÁrea Básica de Ingresso | — | — | 47 |
| AdministraçãoBacharelado | 42022 | 42022 | 420 |
| AgronomiaBacharelado | 42023 | 42023 | 164 |
| Arquitetura e UrbanismoBacharelado | 42023 | 52023 | 66 |
| Artes VisuaisBacharelado | — | — | 0 |
| Artes VisuaisLicenciatura | 42021 | 52021 | 124 |
| BiomedicinaBacharelado | 42023 | 42023 | 61 |
| BiotecnologiaBacharelado | — | — | 67 |
| Ciência da ComputaçãoBacharelado | 42021 | 42021 | 186 |
| Ciências BiológicasBacharelado | 42021 | 42021 | 101 |
| Ciências BiológicasLicenciatura | 42021 | 42021 | 293 |
| Ciências ContábeisBacharelado | 42022 | 42022 | 471 |
| Ciências EconômicasBacharelado | 42022 | 42022 | 174 |
| Ciências SociaisBacharelado | 32021 | 22021 | 0 |
| Ciências SociaisLicenciatura | 42021 | 52021 | 65 |
| DançaBacharelado | — | — | 53 |
| DesignBacharelado | 42021 | 32021 | 76 |
| DireitoBacharelado | 42022 | 42022 | 231 |
| Educação FísicaBacharelado | 42021 | 42021 | 43 |
| Educação FísicaLicenciatura | 42021 | 42021 | 112 |
| EnfermagemBacharelado | 42023 | 42023 | 0 |
| EnfermagemLicenciatura | — | — | 0 |
| Engenharia AeronáuticaBacharelado | — | — | 91 |
| Engenharia Ambiental e SanitáriaBacharelado | 32023 | 32023 | 238 |
| Engenharia BiomédicaBacharelado | — | — | 117 |
| Engenharia CivilBacharelado | 42023 | 42023 | 170 |
| Engenharia de ComputaçãoBacharelado | 42019 | 32019 | 56 |
| Engenharia de Controle e AutomaçãoBacharelado | 42023 | 42023 | 76 |
| Engenharia ElétricaBacharelado | 52023 | 52023 | 98 |
| Engenharia Eletrônica e de TelecomunicaçõesBacharelado | 42019 | 42019 | 79 |
| Engenharia MecânicaBacharelado | 42023 | 42023 | 195 |
| Engenharia MecatrônicaBacharelado | — | — | 73 |
| Engenharia QuímicaBacharelado | 42023 | 42023 | 169 |
| EstatísticaBacharelado | — | — | 213 |
| FilosofiaBacharelado | 42021 | 42021 | 0 |
| FilosofiaLicenciatura | 42021 | 42021 | 175 |
| FísicaBacharelado | — | — | 118 |
| FísicaLicenciatura | 42021 | 32021 | 197 |
| Física MédicaBacharelado | — | — | 96 |
| FisioterapiaBacharelado | 42023 | 42023 | 97 |
| GeografiaBacharelado | 42021 | 32021 | 1 |
| GeografiaLicenciatura | 42021 | 42021 | 152 |
| Gestão da InformaçãoBacharelado | — | — | 228 |
| HistóriaBacharelado | 42021 | 32021 | 2 |
| HistóriaLicenciatura | 42021 | 42021 | 63 |
| JornalismoBacharelado | 42022 | 52022 | 66 |
| Letras - Espanhol e Literaturas de Língua EspanholaLicenciatura | — | — | 44 |
| Letras - Francês e Literaturas de Língua FrancesaLicenciatura | — | — | 40 |
| Letras - Inglês e Literaturas da Língua InglesaLicenciatura | 42021 | 42021 | 116 |
| Letras - Língua Portuguesa com Domínio de LibrasLicenciatura | — | — | 73 |
| Letras - Português e Literaturas de Língua PortuguesaLicenciatura | 42021 | 42021 | 92 |
| MatemáticaBacharelado | — | — | 0 |
| MatemáticaLicenciatura | 42021 | 42021 | 171 |
| MedicinaBacharelado | 32023 | 52025 | 122 |
| Medicina VeterináriaBacharelado | 42023 | 42023 | 132 |
| MúsicaBacharelado | — | — | 2 |
| MúsicaLicenciatura | 42021 | 42021 | 90 |
| NutriçãoBacharelado | 52023 | 52023 | 121 |
| OdontologiaBacharelado | 42023 | 42023 | 108 |
| PedagogiaLicenciatura | 42021 | 42021 | 87 |
| PsicologiaBacharelado | 42022 | 52022 | 118 |
| QuímicaLicenciatura | 42021 | 32021 | 91 |
| Química IndustrialBacharelado | — | — | 93 |
| Relações InternacionaisBacharelado | 42022 | 42022 | 160 |
| Saúde ColetivaBacharelado | — | — | 63 |
| Sistemas de InformaçãoBacharelado | 42021 | 42021 | 427 |
| TeatroBacharelado | — | — | 14 |
| TeatroLicenciatura | — | — | 37 |
| TraduçãoBacharelado | — | — | 51 |
| ZootecniaBacharelado | 32023 | 32023 | 212 |
Cursos presenciais em Ituiutaba-MG18 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| ABI - GeografiaÁrea Básica de Ingresso | — | — | 267 |
| ABI - HistóriaÁrea Básica de Ingresso | — | — | 105 |
| AdministraçãoBacharelado | 42022 | 32022 | 121 |
| Ciências BiológicasBacharelado | 42021 | 32021 | 83 |
| Ciências BiológicasLicenciatura | 32021 | 22021 | 105 |
| Ciências ContábeisBacharelado | 42022 | 42022 | 116 |
| Engenharia de ProduçãoBacharelado | 32023 | 32023 | 242 |
| FísicaLicenciatura | 42021 | 32021 | 112 |
| GeografiaBacharelado | 32021 | 12021 | 0 |
| GeografiaLicenciatura | 32021 | 32021 | 0 |
| HistóriaBacharelado | 42021 | 32021 | 0 |
| HistóriaLicenciatura | 42021 | 42021 | 0 |
| MatemáticaBacharelado | — | — | 49 |
| MatemáticaLicenciatura | 42021 | 32021 | 128 |
| PedagogiaLicenciatura | 42021 | 32021 | 223 |
| QuímicaBacharelado | 42021 | 22021 | 51 |
| QuímicaLicenciatura | 42021 | 22021 | 116 |
| Serviço SocialBacharelado | 32022 | 32022 | 188 |
Cursos presenciais em Monte Carmelo-MG5 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| AgronomiaBacharelado | 42023 | 42023 | 205 |
| Engenharia de Agrimensura e CartográficaBacharelado | — | — | 190 |
| Engenharia FlorestalBacharelado | 42023 | 32023 | 201 |
| GeologiaBacharelado | — | — | 112 |
| Sistemas de InformaçãoBacharelado | 42021 | 42021 | 151 |
Cursos presenciais em Patos de Minas-MG3 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| BiotecnologiaBacharelado | — | — | 167 |
| Engenharia de AlimentosBacharelado | 42023 | 32023 | 148 |
| Engenharia Eletrônica e de TelecomunicaçõesBacharelado | 42019 | 32019 | 171 |
Cursos a distância4 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| Administração PúblicaBacharelado | 42022 | 22022 | 150 |
| Letras - InglêsLicenciatura | 42021 | 42021 | 0 |
| MatemáticaLicenciatura | 32021 | 32021 | 0 |
| PedagogiaLicenciatura | 42021 | 42021 | 0 |
O PRÓXIMO PASSO
Notas de corte no Sisu
Veja as notas de corte da UFU, por curso e modalidade.