CONHEÇA A INSTITUIÇÃO
Nota do MEC da UFRJ
Universidade Federal do Rio de Janeiro · Pública Federal · Rio de Janeiro-RJ
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) é uma universidade pública federal com sede em Rio de Janeiro-RJ. No IGC 2023, o índice do MEC que resume a qualidade dos cursos da instituição, tirou 5 de 5 (4,23 no contínuo). No Censo da Educação Superior 2024, tinha 188 cursos de graduação (184 presenciais em 3 cidades e 4 a distância) e 50.105 matrículas.
QUALIDADE EM PERSPECTIVA
Conceitos do MEC
A instituição e os cursos têm indicadores próprios. Veja o ano de cada avaliação.
IGC 5
2023 · 4,23 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos conceitos dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
2019: 52021: 52022: 52023: 5
CPC dos cursos
O conceito mais recente de cada curso avaliado
- 57 cursos
- 462 cursos
- 36 cursos
ENCONTRE SUA GRADUAÇÃO
Cursos e avaliações
Abra um curso para ver seus indicadores, histórico e dados de ingresso.
Cursos presenciais em Rio de Janeiro-RJ167 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| ABI - Ciências BiológicasÁrea Básica de Ingresso | — | — | 96 |
| ABI - Comunicação SocialÁrea Básica de Ingresso | — | — | 0 |
| ABI - FilosofiaÁrea Básica de Ingresso | — | — | 0 |
| ABI - Letras Português - AlemãoÁrea Básica de Ingresso | — | — | 0 |
| ABI - Letras - Português - ArabeÁrea Básica de Ingresso | — | — | 0 |
| ABI - Letras - Português - EspanholÁrea Básica de Ingresso | — | — | 0 |
| ABI - Letras - Português - FrancesÁrea Básica de Ingresso | — | — | 0 |
| ABI - Letras - Português - HebraicoÁrea Básica de Ingresso | — | — | 0 |
| ABI - Letras - Português - InglesÁrea Básica de Ingresso | — | — | 0 |
| ABI - Letras - Português - ItalianoÁrea Básica de Ingresso | — | — | 0 |
| ABI - Letras - Português - LatimÁrea Básica de Ingresso | — | — | 0 |
| ABI - Letras - Português - RussoÁrea Básica de Ingresso | — | — | 0 |
| ABI - Literaturas de Língua PortuguesaÁrea Básica de Ingresso | — | — | 0 |
| AdministraçãoBacharelado | 42022 | 52022 | 169 |
| Arquitetura e UrbanismoBacharelado | 42023 | 52023 | 269 |
| Artes Cênicas - CenografiaBacharelado | — | — | 33 |
| Artes Cênicas - Direção TeatralBacharelado | — | — | 24 |
| Artes Cênicas - IndumentáriaBacharelado | — | — | 35 |
| Artes VisuaisLicenciatura | — | — | 47 |
| Artes Visuais - EsculturaBacharelado | — | — | 48 |
| Artes Visuais - GravuraBacharelado | — | — | 29 |
| AstronomiaBacharelado | — | — | 44 |
| Biblioteconomia e Gestão de Unidades de InformaçãoBacharelado · 2 cursos no e-MEC | — | — | 204 |
| Ciência da ComputaçãoBacharelado | 42021 | 42021 | 120 |
| Ciências AtuariaisBacharelado | — | — | 38 |
| Ciências BiológicasLicenciatura | 42021 | 52021 | 151 |
| Ciências Biológicas: BiofísicaBacharelado | 32021 | 32021 | 50 |
| Ciências Biológicas - Biologia MarinhaBacharelado | 42021 | 52021 | 0 |
| Ciências Biológicas - Biologia VegetalBacharelado | 42021 | 52021 | 0 |
| Ciências Biológicas - EcologiaBacharelado | 42021 | 52021 | 5 |
| Ciências Biológicas - GenéticaBacharelado | 42021 | 52021 | 0 |
| Ciências Biológicas: Microbiologia e ImunologiaBacharelado | 42021 | 42021 | 91 |
| Ciências Biológicas: Modalidade MédicaBacharelado | 42023 | 52023 | 107 |
| Ciências Biológicas - ZoologiaBacharelado | 52021 | 52021 | 0 |
| Ciências ContábeisBacharelado · 2 cursos no e-MEC | 42022 | 42022 | 358 |
| Ciências EconômicasBacharelado | 42022 | 52022 | 272 |
| Ciências Matemáticas e da TerraBacharelado | — | — | 467 |
| Ciências Matemáticas e da Terra - Analista de Suporte à DecisãoBacharelado | — | — | 0 |
| Ciências Matemáticas e da Terra - Ciências da Terra e Patrimônio NaturalBacharelado | — | — | 0 |
| Ciências Matemáticas e da Terra - Sensoriamento Remoto e GeoprocessamentoBacharelado | — | — | 0 |
| Ciências SociaisBacharelado | 42021 | 42021 | 190 |
| Ciências SociaisLicenciatura | 42021 | 42021 | 79 |
| Comunicação Social - Produção EditorialBacharelado | — | — | 70 |
| Comunicação Social - Publicidade e PropagandaBacharelado | 42022 | 52022 | 64 |
| Comunicação Social - RadialismoBacharelado | — | — | 65 |
| Comunicação Visual DesignBacharelado | 42021 | 42021 | 77 |
| Conservação e RestauraçãoBacharelado | — | — | 58 |
| DançaBacharelado | — | — | 69 |
| DançaLicenciatura | — | — | 46 |
| Defesa e Gestão Estratégica InternacionalBacharelado | 42022 | 32022 | 141 |
| Design de InterioresBacharelado | — | — | 69 |
| Design IndustrialBacharelado | — | — | 108 |
| DireitoBacharelado | 42022 | 52022 | 594 |
| Educação FísicaBacharelado | 42021 | 42021 | 232 |
| Educação FísicaLicenciatura | 42021 | 42021 | 255 |
| EnfermagemBacharelado | 42023 | 42023 | 168 |
| Engenharia AmbientalBacharelado | 42023 | 52023 | 65 |
| Engenharia CivilBacharelado | 52023 | 52023 | 199 |
| Engenharia de AlimentosBacharelado | 42023 | 52023 | 71 |
| Engenharia de BioprocessosBacharelado | — | — | 65 |
| Engenharia de Computação e InformaçãoBacharelado | 42019 | 52019 | 41 |
| Engenharia de Controle e AutomaçãoBacharelado | 52023 | 52023 | 44 |
| Engenharia de MateriaisBacharelado | — | — | 125 |
| Engenharia de PetróleoBacharelado | — | — | 65 |
| Engenharia de ProduçãoBacharelado | 52023 | 52023 | 119 |
| Engenharia ElétricaBacharelado | 42023 | 52023 | 119 |
| Engenharia Eletrônica e de ComputaçãoBacharelado | — | — | 116 |
| Engenharia MatemáticaBacharelado | — | — | 34 |
| Engenharia MecânicaBacharelado | 52023 | 52023 | 149 |
| Engenharia MetalúrgicaBacharelado | — | — | 118 |
| Engenharia Naval e OceânicaBacharelado | — | — | 114 |
| Engenharia NuclearBacharelado | — | — | 66 |
| Engenharia QuímicaBacharelado | 32023 | 42023 | 229 |
| EstatísticaBacharelado | — | — | 19 |
| Expressão GráficaLicenciatura | — | — | 70 |
| FarmáciaBacharelado | 42023 | 52023 | 393 |
| FilosofiaBacharelado | 42021 | 42021 | 61 |
| FilosofiaLicenciatura | 42021 | 42021 | 49 |
| FísicaBacharelado | — | — | 71 |
| FísicaLicenciatura | 42021 | 42021 | 153 |
| Física MédicaBacharelado | — | — | 47 |
| FisioterapiaBacharelado | 42023 | 52023 | 107 |
| FonoaudiologiaBacharelado | 32023 | 42023 | 114 |
| GastronomiaBacharelado | — | — | 140 |
| GeografiaBacharelado | 42021 | 52021 | 51 |
| GeografiaLicenciatura | 42021 | 42021 | 75 |
| GeologiaBacharelado | — | — | 37 |
| Gestão Pública para o Desenvolvimento Econômico e SocialBacharelado | — | — | 163 |
| HistóriaBacharelado | 42021 | 42021 | 99 |
| HistóriaLicenciatura | — | — | 212 |
| História da ArteBacharelado | — | — | 128 |
| JornalismoBacharelado | 42022 | 52022 | 87 |
| Letras - LibrasBacharelado | — | — | 101 |
| Letras - LibrasLicenciatura | — | — | 109 |
| Letras - Português e AlemãoBacharelado | — | — | 32 |
| Letras - Português e AlemãoLicenciatura | — | — | 37 |
| Letras - Português e ÁrabeBacharelado | — | — | 15 |
| Letras - Português e ÁrabeLicenciatura | — | — | 24 |
| Letras - Português e EspanholBacharelado | — | — | 47 |
| Letras - Português e EspanholLicenciatura | 42021 | 42021 | 57 |
| Letras - Português e FrancêsBacharelado | — | — | 45 |
| Letras - Português e FrancêsLicenciatura | — | — | 49 |
| Letras - Português e GregoBacharelado | — | — | 20 |
| Letras - Português e GregoLicenciatura | — | — | 26 |
| Letras - Português e HebraicoBacharelado | — | — | 15 |
| Letras - Português e HebraicoLicenciatura | — | — | 18 |
| Letras - Português e InglêsBacharelado | — | — | 75 |
| Letras - Português e InglêsLicenciatura | 42021 | 52021 | 85 |
| Letras - Português e ItalianoBacharelado | — | — | 34 |
| Letras - Português e ItalianoLicenciatura | — | — | 51 |
| Letras - Português e JaponêsBacharelado | — | — | 27 |
| Letras - Português e JaponêsLicenciatura | — | — | 20 |
| Letras - Português e LatimBacharelado | — | — | 48 |
| Letras - Português e LatimLicenciatura | — | — | 57 |
| Letras - Português e Literaturas de Língua PortuguesaBacharelado | — | — | 96 |
| Letras - Português e Literaturas de Língua PortuguesaLicenciatura | 42021 | 42021 | 239 |
| Letras - Português e RussoBacharelado | — | — | 18 |
| Letras - Português e RussoLicenciatura | — | — | 20 |
| MatemáticaBacharelado | — | — | 41 |
| MatemáticaLicenciatura | 42021 | 42021 | 190 |
| Matemática AplicadaBacharelado | — | — | 39 |
| MedicinaBacharelado | 42023 | 42025 | 209 |
| MeteorologiaBacharelado | — | — | 68 |
| MúsicaLicenciatura | 32021 | 42021 | 31 |
| Música - BandolimBacharelado | — | — | 3 |
| Música - CantoBacharelado | — | — | 20 |
| Música - CavaquinhoBacharelado | — | — | 2 |
| Música - ClarinetaBacharelado | — | — | 20 |
| Música - ComposiçãoBacharelado | — | — | 24 |
| Música - ContrabaixoBacharelado | — | — | 8 |
| Música - CravoBacharelado | — | — | 3 |
| Música - FagoteBacharelado | — | — | 5 |
| Música - FlautaBacharelado | — | — | 7 |
| Música - HarpaBacharelado | — | — | 13 |
| Música - Instrumento de PercussãoBacharelado | — | — | 4 |
| Música - OboéBacharelado | — | — | 7 |
| Música - ÓrgãoBacharelado | — | — | 9 |
| Música - PianoBacharelado | — | — | 31 |
| Música - Regência CoralBacharelado | — | — | 3 |
| Música - Regência de BandaBacharelado | — | — | 11 |
| Música - Regência OrquestralBacharelado | — | — | 5 |
| Música - SaxofoneBacharelado | — | — | 6 |
| Música - TromboneBacharelado | — | — | 6 |
| Música - TrompaBacharelado | — | — | 6 |
| Música - TrompeteBacharelado | — | — | 12 |
| Música - TubaBacharelado | — | — | 11 |
| Música - ViolaBacharelado | — | — | 14 |
| Música - ViolãoBacharelado | — | — | 25 |
| Música - ViolinoBacharelado | — | — | 4 |
| Música - ViolonceloBacharelado | — | — | 11 |
| MusicoterapiaBacharelado | — | — | 40 |
| NanotecnologiaBacharelado | — | — | 49 |
| NutriçãoBacharelado | 42023 | 52023 | 105 |
| OdontologiaBacharelado | 42023 | 52023 | 101 |
| PaisagismoBacharelado | — | — | 36 |
| PedagogiaLicenciatura | 42021 | 52021 | 208 |
| PinturaBacharelado | — | — | 67 |
| PsicologiaBacharelado | 42022 | 52022 | 182 |
| QuímicaBacharelado | 42021 | 42021 | 40 |
| QuímicaLicenciatura | 42021 | 42021 | 105 |
| Química - Atribuiçôes TecnológicasBacharelado | 42021 | 52021 | 102 |
| Química IndustrialBacharelado | — | — | 170 |
| Relações InternacionaisBacharelado | 42022 | 42022 | 124 |
| Saúde ColetivaBacharelado | — | — | 72 |
| Serviço SocialBacharelado | 42022 | 52022 | 249 |
| Teoria da DançaBacharelado | — | — | 24 |
| Terapia OcupacionalBacharelado | — | — | 67 |
Cursos presenciais em Macaé-RJ12 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| ABI - EngenhariaÁrea Básica de Ingresso | — | — | 40 |
| Ciências BiológicasBacharelado | 52021 | 52021 | 63 |
| Ciências BiológicasLicenciatura | 42021 | 52021 | 59 |
| EnfermagemBacharelado | 42023 | 52023 | 112 |
| Engenharia CivilBacharelado | 42023 | 52023 | 45 |
| Engenharia de ProduçãoBacharelado | 42023 | 52023 | 45 |
| Engenharia MecânicaBacharelado | 42023 | 42023 | 44 |
| FarmáciaBacharelado | 42023 | 42023 | 148 |
| MedicinaBacharelado | 32023 | 42025 | 67 |
| NutriçãoBacharelado | 42023 | 42023 | 109 |
| QuímicaBacharelado | 42021 | 32021 | 46 |
| QuímicaLicenciatura | 42021 | 52021 | 49 |
Cursos presenciais em Duque de Caxias-RJ3 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| Ciências Biológicas: BiofísicaBacharelado | 32021 | 32021 | 93 |
| Ciências Biológicas: BiotecnologiaBacharelado | 42021 | 32021 | 199 |
| NanotecnologiaBacharelado | — | — | 29 |
Cursos a distância4 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| Ciências BiológicasLicenciatura | 42021 | 32021 | 712 |
| Ciências ContábeisBacharelado | 42022 | 42022 | 480 |
| FísicaLicenciatura | 52021 | 52021 | 750 |
| QuímicaLicenciatura | 42021 | 42021 | 358 |
O PRÓXIMO PASSO
Notas de corte no Sisu
Veja as notas de corte da UFRJ, por curso e modalidade.