CONHEÇA A INSTITUIÇÃO
Nota do MEC da UFPA
Universidade Federal do Pará · Pública Federal · Belém-PA
Universidade Federal do Pará (UFPA) é uma universidade pública federal com sede em Belém-PA. No IGC 2023, o índice do MEC que resume a qualidade dos cursos da instituição, tirou 4 de 5 (3,93 no contínuo). No Censo da Educação Superior 2024, tinha 160 cursos de graduação (152 presenciais em 11 cidades e 8 a distância) e 36.068 matrículas.
QUALIDADE EM PERSPECTIVA
Conceitos do MEC
A instituição e os cursos têm indicadores próprios. Veja o ano de cada avaliação.
IGC 4
2023 · 3,93 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos conceitos dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
2019: 42021: 42022: 42023: 4
CPC dos cursos
O conceito mais recente de cada curso avaliado
- 51 curso
- 422 cursos
- 327 cursos
- 22 cursos
- SC51 cursos
ENCONTRE SUA GRADUAÇÃO
Cursos e avaliações
Abra um curso para ver seus indicadores, histórico e dados de ingresso.
Cursos presenciais em Belém-PA82 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| ABI - Ciências SociaisÁrea Básica de Ingresso | — | — | 130 |
| ABI - FilosofiaÁrea Básica de Ingresso | — | — | 70 |
| ABI - FísicaÁrea Básica de Ingresso | — | — | 155 |
| AdministraçãoBacharelado | 32022 | 42022 | 161 |
| Arquitetura e UrbanismoBacharelado | 42023 | 42023 | 73 |
| ArquivologiaBacharelado | — | — | 51 |
| Artes VisuaisBacharelado | — | — | 26 |
| Artes VisuaisLicenciatura | SC2021 | SC2021 | 23 |
| BiblioteconomiaBacharelado | — | — | 103 |
| BiomedicinaBacharelado | 42023 | 42023 | 46 |
| BiotecnologiaBacharelado | — | — | 55 |
| Ciência da ComputaçãoBacharelado | SC2021 | SC2021 | 50 |
| Ciências BiológicasBacharelado | SC2021 | SC2021 | 42 |
| Ciências BiológicasLicenciatura | SC2021 | SC2021 | 79 |
| Ciências ContábeisBacharelado | 42022 | 42022 | 138 |
| Ciências NaturaisLicenciatura | — | — | 92 |
| Ciências SociaisBacharelado | SC2021 | SC2021 | 7 |
| Ciências SociaisLicenciatura | SC2021 | SC2021 | 10 |
| Cinema e AudiovisualBacharelado | — | — | 38 |
| Comunicação Social - JornalismoBacharelado | 42022 | 42022 | 37 |
| Comunicação Social - Publicidade e PropagandaBacharelado | 42022 | 42022 | 27 |
| Conservação e RestauroBacharelado | — | — | 40 |
| DançaLicenciatura | — | — | 48 |
| Desenvolvimento RuralBacharelado | — | — | 60 |
| DireitoBacharelado | 42022 | 52022 | 241 |
| EconomiaBacharelado | 42022 | 32022 | 129 |
| Educação Especial InclusivaLicenciatura | — | — | 90 |
| Educação FísicaLicenciatura | SC2021 | SC2021 | 54 |
| EnfermagemBacharelado | 32023 | 42023 | 96 |
| Engenharia BiomédicaBacharelado | — | — | 66 |
| Engenharia CivilBacharelado | 42023 | 42023 | 158 |
| Engenharia da ComputaçãoBacharelado | 32019 | 22019 | 82 |
| Engenharia de AlimentosBacharelado | 22023 | 22023 | 51 |
| Engenharia de BioprocessosBacharelado | — | — | 55 |
| Engenharia de TelecomunicaçõesBacharelado | — | — | 45 |
| Engenharia ElétricaBacharelado | 42023 | 42023 | 109 |
| Engenharia Ferroviária e LogísticaBacharelado | — | — | 39 |
| Engenharia MecânicaBacharelado | 42023 | 42023 | 107 |
| Engenharia NavalBacharelado | — | — | 37 |
| Engenharia QuímicaBacharelado | 32023 | 32023 | 84 |
| Engenharia Sanitaria e AmbientalBacharelado | 32023 | 32023 | 84 |
| EstatísticaBacharelado | — | — | 54 |
| FarmáciaBacharelado | 42023 | 42023 | 86 |
| FilosofiaBacharelado | SC2021 | SC2021 | 3 |
| FilosofiaLicenciatura | SC2021 | SC2021 | 10 |
| FísicaBacharelado | — | — | 9 |
| FísicaLicenciatura | SC2021 | SC2021 | 18 |
| FisioterapiaBacharelado | 42023 | 42023 | 36 |
| GeofisicaBacharelado | — | — | 55 |
| GeografiaBacharelado | SC2021 | SC2021 | 38 |
| GeografiaLicenciatura | SC2021 | SC2021 | 52 |
| GeologiaBacharelado | — | — | 55 |
| HistóriaBacharelado | SC2021 | SC2021 | 55 |
| HistóriaLicenciatura | SC2021 | SC2021 | 55 |
| Letras - AlemãoLicenciatura | — | — | 41 |
| Letras - EspanholLicenciatura | — | — | 39 |
| Letras - FrancêsLicenciatura | — | — | 41 |
| Letras - InglêsLicenciatura | SC2021 | SC2021 | 74 |
| Letras - LibrasLicenciatura | — | — | 35 |
| Letras - Língua PortuguesaLicenciatura | SC2021 | SC2021 | 136 |
| Licenciatura Integrada em Ciências, Matemática e LinguagensLicenciatura | — | — | 169 |
| Licenciatura Intercultural IndígenaLicenciatura | — | — | 80 |
| MatemáticaLicenciatura | SC2021 | SC2021 | 100 |
| MedicinaBacharelado | 32023 | 32025 | 163 |
| MeteorologiaBacharelado | — | — | 55 |
| MuseologiaBacharelado | — | — | 41 |
| MúsicaLicenciatura | SC2021 | SC2021 | 40 |
| NutriçãoBacharelado | 42023 | 42023 | 76 |
| OceanografiaBacharelado | — | — | 55 |
| OdontologiaBacharelado | 42023 | 32023 | 122 |
| PedagogiaLicenciatura | SC2021 | SC2021 | 204 |
| Produção CênicaTecnológico | — | — | 37 |
| Produção MultimídiaTecnológico | — | — | 36 |
| PsicologiaBacharelado | 42022 | 52022 | 71 |
| QuímicaBacharelado | SC2021 | SC2021 | 28 |
| QuímicaLicenciatura | SC2021 | SC2021 | 85 |
| Química IndustrialBacharelado | — | — | 38 |
| Serviço SocialBacharelado | 42022 | 42022 | 148 |
| Sistemas de InformaçãoBacharelado | SC2021 | SC2021 | 53 |
| TeatroLicenciatura | — | — | 51 |
| Terapia OcupacionalBacharelado | — | — | 39 |
| TurismoBacharelado | 42022 | 42022 | 108 |
Cursos presenciais em Altamira-PA10 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| AgronomiaBacharelado | 42023 | 42023 | 48 |
| Ciências BiológicasLicenciatura | 42021 | 32021 | 73 |
| Educação do CampoLicenciatura | — | — | 130 |
| Engenharia FlorestalBacharelado | 32023 | 12023 | 50 |
| EtnodesenvolvimentoLicenciatura | — | — | 0 |
| GeografiaLicenciatura | 32021 | 22021 | 47 |
| Letras - InglêsLicenciatura | 32021 | 32021 | 47 |
| Letras - PortuguêsLicenciatura | 32021 | 22021 | 87 |
| MedicinaBacharelado | 32023 | 12025 | 70 |
| PedagogiaLicenciatura | 32021 | 32021 | 95 |
Cursos presenciais em Cametá-PA10 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| AgronomiaBacharelado | 32023 | 32023 | 57 |
| Ciências NaturaisLicenciatura | — | — | 55 |
| Educação do CampoLicenciatura | — | — | 80 |
| GeografiaLicenciatura | SC2021 | SC2021 | 45 |
| HistóriaLicenciatura | SC2021 | SC2021 | 94 |
| Letras - InglêsLicenciatura | SC2021 | SC2021 | 40 |
| Letras - PortuguêsLicenciatura | SC2021 | SC2021 | 100 |
| MatemáticaLicenciatura | SC2021 | SC2021 | 45 |
| PedagogiaLicenciatura | SC2021 | SC2021 | 95 |
| Sistemas de InformaçãoBacharelado | SC2021 | SC2021 | 44 |
Cursos presenciais em Abaetetuba-PA8 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| AgroecologiaTecnológico | — | — | 48 |
| Educação do CampoLicenciatura | — | — | 40 |
| Engenharia de ProduçãoBacharelado | 32019 | 32019 | 48 |
| FísicaLicenciatura | SC2021 | SC2021 | 55 |
| Letras - EspanholLicenciatura | — | — | 34 |
| Letras - PortuguêsLicenciatura | SC2021 | SC2021 | 45 |
| MatemáticaLicenciatura | SC2021 | SC2021 | 55 |
| PedagogiaLicenciatura | SC2021 | SC2021 | 140 |
Cursos presenciais em Ananindeua-PA8 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| Engenharia de EnergiaBacharelado | — | — | 0 |
| Engenharia de MateriaisBacharelado | — | — | 55 |
| FísicaLicenciatura | SC2021 | SC2021 | 54 |
| GeografiaLicenciatura | 22021 | 12021 | 53 |
| GeoprocessamentoTecnológico | — | — | 54 |
| HistóriaLicenciatura | SC2021 | SC2021 | 51 |
| Interdisciplinar em Ciência e TecnologiaBacharelado | — | — | 55 |
| QuímicaLicenciatura | SC2021 | SC2021 | 55 |
Cursos presenciais em Bragança-PA8 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| Ciências BiológicasLicenciatura | SC2021 | SC2021 | 52 |
| Ciências NaturaisLicenciatura | — | — | 55 |
| Engenharia de PescaBacharelado | — | — | 50 |
| HistóriaLicenciatura | SC2021 | SC2021 | 55 |
| Letras - InglêsLicenciatura | SC2021 | SC2021 | 0 |
| Letras - PortuguêsLicenciatura | SC2021 | SC2021 | 95 |
| MatemáticaLicenciatura | SC2021 | SC2021 | 94 |
| PedagogiaLicenciatura | SC2021 | SC2021 | 47 |
Cursos presenciais em Castanhal-PA8 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| Educação FísicaLicenciatura | SC2021 | SC2021 | 52 |
| Engenharia de ComputaçãoBacharelado | 32023 | 22023 | 38 |
| Letras - EspanholLicenciatura | — | — | 54 |
| Letras - PortuguêsLicenciatura | SC2021 | SC2021 | 51 |
| MatemáticaLicenciatura | SC2021 | SC2021 | 100 |
| Medicina VeterináriaBacharelado | 52023 | 52023 | 48 |
| PedagogiaLicenciatura | SC2021 | SC2021 | 94 |
| Sistema de InformaçãoBacharelado | SC2021 | SC2021 | 51 |
Cursos presenciais em Tucuruí-PA6 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| Engenharia CivilBacharelado | 32023 | 32023 | 106 |
| Engenharia de ComputaçãoBacharelado | 42023 | 32023 | 61 |
| Engenharia ElétricaBacharelado | 32023 | 32023 | 53 |
| Engenharia MecânicaBacharelado | 32023 | 32023 | 59 |
| Engenharia Sanitária e AmbientalBacharelado | 32023 | 32023 | 55 |
| FísicaLicenciatura | — | — | 0 |
Cursos presenciais em Breves-PA5 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| Ciências NaturaisLicenciatura | — | — | 55 |
| Letras - PortuguêsLicenciatura | 32021 | 22021 | 45 |
| MatemáticaLicenciatura | 32021 | 22021 | 49 |
| PedagogiaLicenciatura | 42021 | 32021 | 96 |
| Serviço SocialBacharelado | 42022 | 42022 | 0 |
Cursos presenciais em Salinópolis-PA4 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| Engenharia Costeira e OceânicaBacharelado | — | — | 57 |
| Engenharia de Exploração e Produção de PetróleoBacharelado | — | — | 65 |
| FísicaLicenciatura | SC2021 | SC2021 | 64 |
| MatemáticaLicenciatura | SC2021 | SC2021 | 65 |
Cursos presenciais em Soure-PA3 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| Ciências BiológicasLicenciatura | 32021 | 22021 | 50 |
| Letras - InglêsLicenciatura | 32021 | 22021 | 52 |
| Letras - PortuguêsLicenciatura | — | — | 0 |
Cursos a distância8 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| Administração PúblicaBacharelado | 32022 | 22022 | 0 |
| BiblioteconomiaBacharelado | — | — | 0 |
| Ciências BiológicasLicenciatura | 32021 | 22021 | 4 |
| FísicaLicenciatura | SC2021 | SC2021 | 11 |
| Letras - PortuguêsLicenciatura | SC2021 | SC2021 | 0 |
| Licenciatura Integrada em Ciências, Matemática e LinguagensLicenciatura | — | — | 9 |
| MatemáticaLicenciatura | 32021 | 22021 | 0 |
| QuímicaLicenciatura | 32021 | 12021 | 0 |