CONHEÇA A INSTITUIÇÃO
Nota do MEC da UFFS
Universidade Federal da Fronteira Sul · Pública Federal · Chapecó-SC
Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) é uma universidade pública federal com sede em Chapecó-SC. No IGC 2023, o índice do MEC que resume a qualidade dos cursos da instituição, tirou 4 de 5 (3,65 no contínuo). No Censo da Educação Superior 2024, tinha 56 cursos de graduação (56 presenciais em 6 cidades) e 6.038 matrículas.
QUALIDADE EM PERSPECTIVA
Conceitos do MEC
A instituição e os cursos têm indicadores próprios. Veja o ano de cada avaliação.
IGC 4
2023 · 3,65 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos conceitos dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
2019: 42021: 42022: 42023: 4
CPC dos cursos
O conceito mais recente de cada curso avaliado
- 52 cursos
- 432 cursos
- 32 cursos
- SC1 curso
ENCONTRE SUA GRADUAÇÃO
Cursos e avaliações
Abra um curso para ver seus indicadores, histórico e dados de ingresso.
Cursos presenciais em Chapecó-SC13 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| AdministraçãoBacharelado | 42022 | 42022 | 220 |
| AgronomiaBacharelado | 42023 | 32023 | 156 |
| Ciência da ComputaçãoBacharelado | 42021 | 42021 | 138 |
| Ciências SociaisLicenciatura | 42021 | 42021 | 162 |
| EnfermagemBacharelado | 52023 | 52023 | 70 |
| Engenharia Ambiental e SanitáriaBacharelado | 32023 | 32023 | 91 |
| FilosofiaLicenciatura | 42021 | 32021 | 162 |
| GeografiaLicenciatura | 42021 | 42021 | 156 |
| HistóriaLicenciatura | 42021 | 42021 | 149 |
| Letras - Português e EspanholLicenciatura | 42021 | 32021 | 157 |
| MatemáticaLicenciatura | 42021 | 52021 | 162 |
| MedicinaBacharelado | SC2023 | 32025 | 40 |
| PedagogiaLicenciatura | 42021 | 42021 | 310 |
Cursos presenciais em Erechim-RS12 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| AgronomiaBacharelado | 42023 | 32023 | 156 |
| Arquitetura e UrbanismoBacharelado | 42023 | 42023 | 89 |
| Ciências BiológicasBacharelado | — | — | 126 |
| Ciências SociaisLicenciatura | 42021 | 32021 | 97 |
| Educação Especial InclusivaLicenciatura | — | — | 90 |
| Engenharia Ambiental e SanitáriaBacharelado | 42023 | 42023 | 156 |
| FilosofiaLicenciatura | 42021 | 32021 | 162 |
| GeografiaBacharelado | — | — | 92 |
| GeografiaLicenciatura | 42021 | 32021 | 115 |
| HistóriaLicenciatura | 42021 | 32021 | 162 |
| Interdisciplinar em Educação do Campo: Ciências da NaturezaLicenciatura | — | — | 125 |
| PedagogiaLicenciatura | 42021 | 42021 | 134 |
Cursos presenciais em Laranjeiras do Sul-PR12 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| AdministraçãoBacharelado | — | — | 25 |
| AgronomiaBacharelado | 42023 | 42023 | 158 |
| Ciências BiológicasLicenciatura | — | — | 124 |
| Ciências EconômicasBacharelado | — | — | 156 |
| Ciências SociaisBacharelado | — | — | 96 |
| Ciências SociaisLicenciatura | — | — | 96 |
| Educação do Campo: Ciências Sociais e HumanasLicenciatura | — | — | 98 |
| Engenharia de AlimentosBacharelado | 42023 | 32023 | 162 |
| Engenharia de AquiculturaBacharelado | — | — | 162 |
| Interdisciplinar em Educação do Campo: Ciências da NaturezaLicenciatura | — | — | 0 |
| Interdisciplinar em Educação do Campo: Ciências Naturais, Matemática e Ciências AgráriasLicenciatura | — | — | 0 |
| PedagogiaLicenciatura | — | — | 80 |
Cursos presenciais em Cerro Largo-RS10 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| AdministraçãoBacharelado | 32022 | 22022 | 155 |
| AgronomiaBacharelado | 42023 | 32023 | 144 |
| Ciências BiológicasBacharelado | — | — | 27 |
| Ciências BiológicasLicenciatura | 42021 | 32021 | 106 |
| Engenharia Ambiental e SanitáriaBacharelado | 42023 | 32023 | 156 |
| FísicaLicenciatura | 42021 | 22021 | 96 |
| Letras - Português e EspanholLicenciatura | 42021 | 32021 | 98 |
| MatemáticaLicenciatura | — | — | 81 |
| PedagogiaLicenciatura | — | — | 30 |
| QuímicaLicenciatura | 42021 | 32021 | 96 |
Cursos presenciais em Realeza-PR8 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| Administração PúblicaBacharelado | — | — | 7 |
| Ciências BiológicasLicenciatura | 42021 | 42021 | 125 |
| FísicaLicenciatura | 42021 | 32021 | 96 |
| Letras - Português e EspanholLicenciatura | 42021 | 32021 | 94 |
| Medicina VeterináriaBacharelado | 52023 | 52023 | 63 |
| NutriçãoBacharelado | 42023 | 42023 | 124 |
| PedagogiaLicenciatura | — | — | 24 |
| QuímicaLicenciatura | 42021 | 32021 | 94 |
Cursos presenciais em Passo Fundo-RS1 opção
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| MedicinaBacharelado | 42023 | 42025 | 67 |
O PRÓXIMO PASSO
Notas de corte no Sisu
Veja as notas de corte da UFFS, por curso e modalidade.