Nota do MEC da UESPI
Universidade Estadual do Piauí · Pública Estadual · Teresina-PI
Universidade Estadual do Piauí (UESPI) é uma universidade pública estadual com sede em Teresina-PI. No IGC 2023, o índice do MEC que resume a qualidade dos cursos da instituição, tirou 3 de 5 (2,82 no contínuo). No Censo da Educação Superior 2024, tinha 134 cursos de graduação (124 presenciais em 16 cidades e 10 a distância) e 19.340 matrículas.
Conceitos do MEC
IGC 3
2023 · 2,82 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos conceitos dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
2019: 3 · 2021: 3 · 2022: 3 · 2023: 3
CPC dos cursos
O conceito mais recente de cada curso avaliado
- 4 23 cursos
- 3 57 cursos
- 2 10 cursos
- SC 1 curso
Cursos presenciais em Teresina-PI
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| ABI - Educação FísicaÁrea Básica de Ingresso | — | — | 90 |
| AdministraçãoBacharelado · 2 cursos no e-MEC | 3 a 4 | 4 | 180 |
| AgronomiaBacharelado | 4 | 3 | 35 |
| BiblioteconomiaBacharelado | — | — | 30 |
| Ciência da ComputaçãoBacharelado | 3 | 3 | 35 |
| Ciências BiológicasBacharelado | 3 | 4 | 35 |
| Ciências BiológicasLicenciatura | 3 | 3 | 35 |
| Ciências ContábeisBacharelado · 2 cursos no e-MEC | 3 | 4 | 150 |
| Ciências SociaisLicenciatura | 3 | 2 | 80 |
| Comunicação SocialBacharelado | — | — | 40 |
| DireitoBacharelado · 2 cursos no e-MEC | 3 a 4 | 5 | 125 |
| Educação FísicaBacharelado | — | — | 35 |
| Educação FísicaLicenciatura | 3 | 4 | 0 |
| Energias RenováveisTecnológico | — | — | 80 |
| EnfermagemBacharelado | 4 | 5 | 60 |
| Engenharia CivilBacharelado | 4 | 5 | 35 |
| Engenharia ElétricaBacharelado | 3 | 3 | 80 |
| FísicaLicenciatura | 3 | 3 | 70 |
| FisioterapiaBacharelado | 4 | 5 | 50 |
| GeografiaLicenciatura · 2 cursos no e-MEC | 3 | 3 | 95 |
| HistóriaLicenciatura · 2 cursos no e-MEC | 3 a 4 | 3 a 4 | 120 |
| JornalismoBacharelado | 3 | 3 | 45 |
| Letras - EspanholLicenciatura | — | — | 80 |
| Letras - InglêsLicenciatura | 3 | 3 | 70 |
| Letras - PortuguêsLicenciatura · 2 cursos no e-MEC | 2 a 3 | 2 a 3 | 110 |
| MatemáticaLicenciatura · 2 cursos no e-MEC | 2 a 3 | 2 a 3 | 75 |
| MedicinaBacharelado | 3 | 4 | 50 |
| PedagogiaLicenciatura · 3 cursos no e-MEC | 3 | 3 a 4 | 390 |
| Pedagogia da TerraLicenciatura | — | — | 50 |
| PsicologiaBacharelado | 4 | 5 | 60 |
| QuímicaLicenciatura | 3 | 2 | 70 |
| Sistemas para InternetTecnológico | — | — | 40 |
| TurismoBacharelado | 3 | 3 | 40 |
| ZootecniaBacharelado | 3 | 3 | 35 |
Cursos presenciais em Parnaíba-PI
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| Ciência da ComputaçãoBacharelado | 3 | 3 | 40 |
| Ciências BiológicasLicenciatura | 3 | 3 | 40 |
| Ciências SociaisLicenciatura | 2 | 2 | 30 |
| DireitoBacharelado | 4 | 5 | 50 |
| EnfermagemBacharelado | 4 | 4 | 25 |
| Engenharia AgronômicaBacharelado | 4 | 4 | 35 |
| FilosofiaLicenciatura | 3 | 2 | 30 |
| HistóriaLicenciatura · 2 cursos no e-MEC | 4 | 4 | 80 |
| Letras - InglêsLicenciatura | 3 | 3 | 35 |
| Letras - PortuguêsLicenciatura | 4 | 4 | 40 |
| OdontologiaBacharelado | 4 | 4 | 25 |
| PedagogiaLicenciatura | 4 | 3 | 40 |
| Sistemas de ComputaçãoTecnológico | — | — | 40 |
Cursos presenciais em Floriano-PI
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| ABI - Educação FísicaÁrea Básica de Ingresso | — | — | 35 |
| AdministraçãoBacharelado | 3 | 3 | 40 |
| Ciência da ComputaçãoBacharelado | — | — | 25 |
| Ciências BiológicasLicenciatura | 2 | 1 | 35 |
| Ciências ContábeisBacharelado | 2 | 2 | 35 |
| DireitoBacharelado | 4 | 5 | 40 |
| Educação FísicaLicenciatura | 3 | 3 | 35 |
| EnfermagemBacharelado | 3 | 4 | 35 |
| GeografiaLicenciatura | 3 | 2 | 40 |
| HistóriaLicenciatura | 3 | 2 | 80 |
| Letras - PortuguêsLicenciatura | 4 | 3 | 40 |
| PedagogiaLicenciatura | 3 | 3 | 40 |
Cursos presenciais em Picos-PI
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| ABI - Educação FísicaÁrea Básica de Ingresso | — | — | 35 |
| AdministraçãoBacharelado | 2 | 2 | 40 |
| Ciências BiológicasLicenciatura | 3 | 3 | 35 |
| Ciências ContábeisBacharelado | 3 | 3 | 35 |
| Comunicação SocialBacharelado | — | — | 35 |
| DireitoBacharelado | 4 | 4 | 40 |
| Educação FísicaLicenciatura | 3 | 3 | 35 |
| EnfermagemBacharelado | 4 | 4 | 35 |
| Engenharia AgronômicaBacharelado | 4 | 3 | 35 |
| JornalismoBacharelado | 3 | 3 | 40 |
| Letras - PortuguêsLicenciatura | 3 | 2 | 35 |
| PedagogiaLicenciatura | 3 | 3 | 35 |
Cursos presenciais em Piripiri-PI
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| Ciência da ComputaçãoBacharelado | 3 | 2 | 25 |
| DireitoBacharelado | 3 | 4 | 70 |
| FísicaLicenciatura | 3 | 2 | 35 |
| Letras - InglêsLicenciatura | 3 | 2 | 35 |
| Letras - PortuguêsLicenciatura | 3 | 3 | 35 |
| PedagogiaLicenciatura | 3 | 4 | 70 |
| QuímicaLicenciatura | 3 | 2 | 70 |
Cursos presenciais em Corrente-PI
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| Ciências BiológicasLicenciatura | — | — | 35 |
| DireitoBacharelado | 3 | 3 | 65 |
| Engenharia AgronômicaBacharelado | SC | SC | 35 |
| Letras - PortuguêsLicenciatura | — | — | 40 |
| PedagogiaLicenciatura | 2 | 2 | 40 |
| ZootecniaBacharelado | 3 | 2 | 40 |
Cursos presenciais em Barras-PI
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| Ciências ContábeisBacharelado | — | — | 40 |
| Educação FísicaLicenciatura | — | — | 40 |
| GeografiaLicenciatura | — | — | 40 |
| HistóriaLicenciatura | — | — | 80 |
Cursos presenciais em Campo Maior-PI
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| Ciências BiológicasLicenciatura · 2 cursos no e-MEC | 4 | 3 | 140 |
| GeografiaLicenciatura | 2 | 2 | 35 |
| HistóriaLicenciatura | 3 | 2 | 40 |
| PedagogiaLicenciatura | 3 | 4 | 40 |
Cursos presenciais em Oeiras-PI
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| HistóriaLicenciatura | 3 | 2 | 50 |
| Letras - PortuguêsLicenciatura | 3 | 2 | 40 |
| MatemáticaLicenciatura | — | — | 30 |
| PedagogiaLicenciatura | 3 | 2 | 80 |
Cursos presenciais em São Raimundo Nonato-PI
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| Ciências BiológicasLicenciatura | 4 | 3 | 40 |
| GeografiaLicenciatura | — | — | 30 |
| HistóriaLicenciatura | 3 | 2 | 40 |
| PedagogiaLicenciatura | — | — | 40 |
Cursos presenciais em Uruçuí-PI
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| AdministraçãoBacharelado | — | — | 35 |
| Engenharia AgronômicaBacharelado | 4 | 3 | 35 |
| GeografiaLicenciatura | — | — | 40 |
| PedagogiaLicenciatura | 3 | 2 | 40 |
Cursos presenciais em Bom Jesus-PI
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| DireitoBacharelado | 2 | 1 | 45 |
| Letras - PortuguêsLicenciatura | 2 | 2 | 35 |
| PedagogiaLicenciatura | — | — | 40 |
Cursos presenciais em Luzilândia-PI
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| Educação FísicaLicenciatura | — | — | 40 |
| MatemáticaLicenciatura | — | — | 40 |
| PedagogiaLicenciatura | — | — | 40 |
Cursos presenciais em Canto do Buriti-PI
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| Letras - InglêsLicenciatura | — | — | 40 |
Cursos presenciais em Esperantina-PI
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| AgronomiaBacharelado | 3 | 2 | 50 |
Cursos presenciais em Paulistana-PI
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| BiologiaLicenciatura | — | — | 40 |
Cursos a distância
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| AdministraçãoBacharelado | — | — | 0 |
| Administração PúblicaBacharelado | — | — | 0 |
| Energias RenováveisTecnológico | — | — | 300 |
| HistóriaLicenciatura | — | — | 50 |
| Letras - EspanholLicenciatura | — | — | 175 |
| Letras - InglêsLicenciatura | — | — | 100 |
| Letras - PortuguêsLicenciatura | — | — | 400 |
| MatemáticaLicenciatura | — | — | 50 |
| PedagogiaLicenciatura | — | — | 100 |
| Sistemas para InternetTecnológico | — | — | 2.800 |
Notas de corte no Sisu
CPC (Conceito Preliminar de Curso) e Conceito Enade vão de 1 a 5; SC é sem conceito, em geral por falta de concluintes no Enade. Vagas: todas as formas de ingresso, no Censo 2024. Fonte: Inep, Indicadores de Qualidade da Educação Superior (Conceito Enade, CPC, IDD e IGC) e Censo da Educação Superior.