Nota do MEC da UERJ
Universidade do Estado do Rio de Janeiro · Pública Estadual · Rio de Janeiro-RJ
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) é uma universidade pública estadual com sede em Rio de Janeiro-RJ. No IGC 2023, o índice do MEC que resume a qualidade dos cursos da instituição, tirou 4 de 5 (3,89 no contínuo). No Censo da Educação Superior 2024, tinha 104 cursos de graduação (101 presenciais em 7 cidades e 3 a distância) e 33.636 matrículas.
Conceitos do MEC
IGC 4
2023 · 3,89 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos conceitos dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
2019: 4 · 2021: 4 · 2022: 4 · 2023: 4
CPC dos cursos
O conceito mais recente de cada curso avaliado
- 5 1 curso
- 4 50 cursos
- 3 15 cursos
Cursos presenciais em Rio de Janeiro-RJ
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| AdministraçãoBacharelado | 4 | 4 | 128 |
| Análise e Desenvolvimento de SistemasTecnológico | 4 | 4 | 71 |
| ArqueologiaBacharelado | — | — | 36 |
| Artes VisuaisBacharelado · 2 cursos no e-MEC | — | — | 68 |
| Artes VisuaisLicenciatura | 4 | 4 | 45 |
| BiotecnologiaTecnológico | — | — | 0 |
| Ciência da ComputaçãoBacharelado · 2 cursos no e-MEC | 4 | 3 | 188 |
| Ciência EconômicaBacharelado | 3 | 3 | 142 |
| Ciências AtuariaisBacharelado | — | — | 46 |
| Ciências BiológicasBacharelado | 4 | 4 | 88 |
| Ciências BiológicasLicenciatura | 4 | 4 | 48 |
| Ciências Biológicas - Biotecnologia e ProduçãoBacharelado | 3 | 3 | 87 |
| Ciências Biológicas - Gestão AmbientalBacharelado | 4 | 3 | 89 |
| Ciências ContábeisBacharelado | 4 | 3 | 131 |
| Ciências SociaisBacharelado | 4 | 3 | 100 |
| Ciências SociaisLicenciatura | 4 | 4 | 0 |
| Construção NavalTecnológico | — | — | 90 |
| Desenho IndustrialBacharelado | — | — | 0 |
| DesignBacharelado | 4 | 4 | 40 |
| DireitoBacharelado | 4 | 4 | 312 |
| Educação FísicaBacharelado | 4 | 4 | 70 |
| Educação FísicaLicenciatura | 4 | 4 | 70 |
| EnfermagemBacharelado | 4 | 4 | 80 |
| Engenharia Ambiental e SanitáriaBacharelado | 4 | 4 | 170 |
| Engenharia CartográficaBacharelado | — | — | 137 |
| Engenharia CivilBacharelado | 5 | 5 | 134 |
| Engenharia de MateriaisBacharelado | — | — | 80 |
| Engenharia de ProduçãoBacharelado · 2 cursos no e-MEC | 3 a 4 | 4 | 173 |
| Engenharia ElétricaBacharelado | 4 | 4 | 245 |
| Engenharia MecânicaBacharelado | 4 | 4 | 82 |
| Engenharia MetalúrgicaBacharelado | — | — | 80 |
| Engenharia QuímicaBacharelado | 4 | 4 | 90 |
| EstatísticaBacharelado | — | — | 80 |
| FarmáciaBacharelado | 4 | 4 | 60 |
| FilosofiaBacharelado | 3 | 3 | 108 |
| FilosofiaLicenciatura | 4 | 4 | 108 |
| FísicaBacharelado | — | — | 361 |
| FísicaLicenciatura | 4 | 4 | 361 |
| GeografiaBacharelado | 3 | 3 | 95 |
| GeografiaLicenciatura | 4 | 4 | 109 |
| GeologiaBacharelado | — | — | 36 |
| HistóriaBacharelado | 3 | 3 | 111 |
| HistóriaLicenciatura | 4 | 4 | 114 |
| JornalismoBacharelado | 4 | 5 | 65 |
| Letras - InglêsBacharelado | — | — | 72 |
| Letras - InglêsLicenciatura | 4 | 4 | 72 |
| Letras - ItalianoBacharelado | — | — | 93 |
| Letras - ItalianoLicenciatura | — | — | 93 |
| Letras - JaponêsBacharelado | — | — | 21 |
| Letras - JaponêsLicenciatura | — | — | 21 |
| Letras - Língua PortuguesaBacharelado | — | — | 84 |
| Letras - Língua PortuguesaLicenciatura | 4 | 4 | 84 |
| Letras - Português e AlemãoBacharelado | — | — | 33 |
| Letras - Português e AlemãoLicenciatura | — | — | 33 |
| Letras - Português e EspanholBacharelado | — | — | 47 |
| Letras - Português e EspanholLicenciatura | 4 | 3 | 47 |
| Letras - Português e FrancêsBacharelado | — | — | 46 |
| Letras - Português e FrancêsLicenciatura | — | — | 46 |
| Letras - Português e GregoBacharelado | — | — | 15 |
| Letras - Português e GregoLicenciatura | — | — | 15 |
| Letras - Português e LatimBacharelado | — | — | 30 |
| Letras - Português e LatimLicenciatura | — | — | 30 |
| MatemáticaBacharelado | — | — | 464 |
| MatemáticaLicenciatura | 3 | 3 | 464 |
| MedicinaBacharelado | 4 | 5 | 104 |
| NutriçãoBacharelado | 4 | 4 | 93 |
| OceanografiaBacharelado | — | — | 48 |
| OdontologiaBacharelado | 4 | 4 | 60 |
| PedagogiaLicenciatura | 4 | 4 | 373 |
| PolímerosTecnológico | — | — | 0 |
| Processos MetalúrgicosTecnológico | — | — | 0 |
| PsicologiaBacharelado | 3 | 4 | 96 |
| PsicologiaLicenciatura | — | — | 0 |
| QuímicaLicenciatura | 4 | 3 | 67 |
| Relações InternacionaisBacharelado | 4 | 4 | 40 |
| Relações PúblicasBacharelado | — | — | 62 |
| Serviço SocialBacharelado | 4 | 4 | 101 |
| TurismoBacharelado | 3 | 4 | 45 |
Cursos presenciais em São Gonçalo-RJ
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| Ciências BiológicasLicenciatura | 4 | 4 | 135 |
| GeografiaLicenciatura | 3 | 2 | 328 |
| HistóriaLicenciatura | 4 | 3 | 119 |
| Letras - Língua PortuguesaLicenciatura | 4 | 3 | 190 |
| Letras - Português e InglêsLicenciatura | 4 | 4 | 175 |
| MatemáticaLicenciatura | 4 | 3 | 284 |
| PedagogiaLicenciatura | 4 | 3 | 185 |
Cursos presenciais em Duque de Caxias-RJ
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| GeografiaLicenciatura | 3 | 3 | 150 |
| HistóriaLicenciatura | — | — | 60 |
| MatemáticaLicenciatura | 3 | 3 | 90 |
| PedagogiaLicenciatura | 4 | 3 | 241 |
Cursos presenciais em Cabo Frio-RJ
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| Ciências AmbientaisBacharelado | — | — | 70 |
| GeografiaLicenciatura | — | — | 70 |
| MedicinaBacharelado | — | — | 40 |
Cursos presenciais em Resende-RJ
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| Engenharia de ProduçãoBacharelado | 3 | 3 | 249 |
| Engenharia MecânicaBacharelado | 3 | 3 | 249 |
| Engenharia QuímicaBacharelado | 4 | 4 | 247 |
Cursos presenciais em Nova Friburgo-RJ
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| Engenharia de ComputaçãoBacharelado | 4 | 3 | 42 |
| Engenharia MecânicaBacharelado | 4 | 4 | 116 |
Cursos presenciais em Petrópolis-RJ
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| Arquitetura e UrbanismoBacharelado | 3 | 4 | 72 |
Cursos a distância
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| Ciências BiológicasLicenciatura | 4 | 3 | 360 |
| GeografiaLicenciatura | 4 | 4 | 560 |
| PedagogiaLicenciatura | 4 | 4 | 960 |
Notas de corte no Sisu
CPC (Conceito Preliminar de Curso) e Conceito Enade vão de 1 a 5; SC é sem conceito, em geral por falta de concluintes no Enade. Vagas: todas as formas de ingresso, no Censo 2024. Fonte: Inep, Indicadores de Qualidade da Educação Superior (Conceito Enade, CPC, IDD e IGC) e Censo da Educação Superior.