CONHEÇA A INSTITUIÇÃO
Nota do MEC da UEMA
Universidade Estadual do Maranhão · Pública Estadual · São Luís-MA
Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) é uma universidade pública estadual com sede em São Luís-MA. No IGC 2023, o índice do MEC que resume a qualidade dos cursos da instituição, tirou 3 de 5 (2,65 no contínuo). No Censo da Educação Superior 2024, tinha 166 cursos de graduação (155 presenciais em 38 cidades e 11 a distância) e 18.909 matrículas.
QUALIDADE EM PERSPECTIVA
Conceitos do MEC
A instituição e os cursos têm indicadores próprios. Veja o ano de cada avaliação.
IGC 3
2023 · 2,65 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos conceitos dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
2019: 32021: 32022: 32023: 3
CPC dos cursos
O conceito mais recente de cada curso avaliado
- 414 cursos
- 366 cursos
- 216 cursos
- 11 curso
- SC1 curso
ENCONTRE SUA GRADUAÇÃO
Cursos e avaliações
Abra um curso para ver seus indicadores, histórico e dados de ingresso.
Cursos presenciais em São Luís-MA34 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| AdministraçãoBacharelado | — | — | 160 |
| AgronomiaBacharelado | 42023 | 42023 | 70 |
| Arquitetura e UrbanismoBacharelado | 42023 | 42023 | 60 |
| Ciências BiológicasBacharelado | — | — | 30 |
| Ciências BiológicasLicenciatura | 42021 | 32021 | 30 |
| Ciências SociaisBacharelado | 32021 | 22021 | 40 |
| Ciências SociaisLicenciatura | 32021 | 32021 | 40 |
| DireitoBacharelado | 32022 | 42022 | 60 |
| Educação do CampoLicenciatura | — | — | 30 |
| Educação QuilombolaLicenciatura | — | — | 30 |
| Engenharia CivilBacharelado | 32023 | 42023 | 81 |
| Engenharia da ComputaçãoBacharelado | 32023 | 32023 | 80 |
| Engenharia de PescaBacharelado | — | — | 35 |
| Engenharia de ProduçãoBacharelado | 32023 | 32023 | 70 |
| Engenharia MecânicaBacharelado | 32023 | 32023 | 80 |
| FilosofiaLicenciatura | 22021 | 32021 | 40 |
| FísicaLicenciatura | 32021 | 22021 | 35 |
| Formação de Oficiais Bombeiro MilitarBacharelado | — | — | 15 |
| Formação de Oficiais (Ccsa)Bacharelado | — | — | 45 |
| GeografiaBacharelado | 32021 | 22021 | 40 |
| GeografiaLicenciatura | 42021 | 32021 | 40 |
| HistóriaLicenciatura | 42021 | 32021 | 70 |
| Letras - EspanholLicenciatura | 22021 | 22021 | 0 |
| Letras - InglêsLicenciatura | 32021 | 32021 | 35 |
| Letras - PortuguêsLicenciatura | 32021 | 42021 | 35 |
| Licenciatura Intercultural IndígenaLicenciatura | — | — | 0 |
| MatemáticaLicenciatura | 32021 | 32021 | 40 |
| Medicina VeterináriaBacharelado | 32023 | 32023 | 80 |
| MeteorologiaBacharelado | — | — | 30 |
| MúsicaLicenciatura | 22021 | 22021 | 30 |
| PedagogiaLicenciatura | 32021 | 32021 | 90 |
| QuímicaLicenciatura | 32021 | 22021 | 30 |
| Relações InternacionaisBacharelado | — | — | 60 |
| ZootecniaBacharelado | 32023 | 22023 | 35 |
Cursos presenciais em Caxias-MA14 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| Ciências BiológicasLicenciatura | 32021 | 32021 | 40 |
| Ciências NaturaisLicenciatura | — | — | 35 |
| Ciências SociaisLicenciatura | 32021 | 22021 | 40 |
| EnfermagemBacharelado | 32023 | 42023 | 39 |
| FísicaLicenciatura | 32021 | 22021 | 70 |
| GeografiaLicenciatura | 32021 | 22021 | 40 |
| HistóriaLicenciatura | 32021 | 22021 | 70 |
| Letras - InglêsLicenciatura | SC2021 | SC2021 | 28 |
| Letras - PortuguêsLicenciatura | 32021 | 22021 | 40 |
| MatemáticaLicenciatura | 32021 | 22021 | 40 |
| MedicinaBacharelado | 12023 | 42025 | 35 |
| PedagogiaLicenciatura | 42021 | 32021 | 120 |
| QuímicaLicenciatura | 32021 | 22021 | 35 |
| Redes de ComputadoresTecnológico | — | — | 0 |
Cursos presenciais em Bacabal-MA10 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| AdministraçãoBacharelado | 32022 | 32022 | 70 |
| Ciências BiológicasBacharelado | — | — | 35 |
| DireitoBacharelado | 32022 | 42022 | 70 |
| EnfermagemBacharelado | 42023 | 42023 | 35 |
| Engenharia CivilBacharelado | 32023 | 42023 | 35 |
| Letras - EspanholLicenciatura | 32021 | 32021 | 35 |
| Letras - InglêsLicenciatura | 32021 | 22021 | 35 |
| Letras - PortuguêsLicenciatura | 32021 | 22021 | 1 |
| MatemáticaLicenciatura | — | — | 35 |
| PedagogiaLicenciatura | 32021 | 32021 | 71 |
Cursos presenciais em Balsas-MA6 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| AgrocomputaçãoTecnológico | — | — | 0 |
| AgronomiaBacharelado | 42023 | 42023 | 30 |
| EnfermagemBacharelado | 42023 | 42023 | 30 |
| Letras - InglêsLicenciatura | 42021 | 32021 | 30 |
| MatemáticaLicenciatura | 32021 | 22021 | 30 |
| PedagogiaLicenciatura | 32021 | 32021 | 30 |
Cursos presenciais em Codó-MA6 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| AdministraçãoBacharelado | 32022 | 32022 | 40 |
| Ciências ContábeisBacharelado | 32022 | 32022 | 40 |
| Ciências SociaisLicenciatura | — | — | 0 |
| Design de InterioresTecnológico | — | — | 0 |
| DireitoBacharelado | — | — | 40 |
| HistóriaLicenciatura | 22021 | 22021 | 0 |
Cursos presenciais em Itapecuru Mirim-MA6 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| AgronegócioTecnológico | 32023 | 22023 | 30 |
| FisioterapiaBacharelado | — | — | 30 |
| Gestão da QualidadeTecnológico | — | — | 0 |
| HistóriaLicenciatura | 42021 | 32021 | 0 |
| LetrasLicenciatura | 22021 | 22021 | 30 |
| PedagogiaLicenciatura | — | — | 0 |
Cursos presenciais em Pedreiras-MA6 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| Ciências BiológicasLicenciatura | — | — | 0 |
| Ciências SociaisLicenciatura | — | — | 0 |
| Gestão ComercialTecnológico | 22022 | 22022 | 35 |
| Letras - PortuguêsLicenciatura | 22021 | 22021 | 70 |
| MatemáticaLicenciatura | 22021 | 32021 | 70 |
| QuímicaLicenciatura | — | — | 0 |
Cursos presenciais em Santa Inês-MA5 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| Ciências SociaisLicenciatura | — | — | 0 |
| EnfermagemBacharelado | 32023 | 32023 | 30 |
| Letras - Português e InglêsLicenciatura | 22021 | 22021 | 35 |
| PedagogiaLicenciatura | 32021 | 32021 | 40 |
| Redes de ComputadoresTecnológico | — | — | 0 |
Cursos presenciais em São Bento-MA5 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| AlimentosTecnológico | — | — | 30 |
| DireitoBacharelado | — | — | 40 |
| Gestão AmbientalTecnológico | 42023 | 32023 | 37 |
| Gestão da QualidadeTecnológico | 32022 | 22022 | 0 |
| Redes de ComputadoresTecnológico | — | — | 0 |
Cursos presenciais em Barra do Corda-MA4 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| Gestão da QualidadeTecnológico | — | — | 0 |
| Gestão do AgronegócioTecnológico | — | — | 60 |
| Letras - PortuguêsLicenciatura | — | — | 61 |
| PedagogiaLicenciatura | — | — | 60 |
Cursos presenciais em Colinas-MA4 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| EnfermagemBacharelado | 32023 | 32023 | 35 |
| Gestão AmbientalTecnológico | 22023 | 22023 | 30 |
| HistóriaLicenciatura | 32021 | 12021 | 0 |
| Letras - Língua PortuguesaLicenciatura | 32021 | 22021 | 35 |
Cursos presenciais em Pinheiro-MA4 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| Ciências BiológicasLicenciatura | 32021 | 32021 | 60 |
| FísicaLicenciatura | — | — | 0 |
| Letras - Português e InglêsLicenciatura | — | — | 0 |
| PedagogiaLicenciatura | 32021 | 32021 | 60 |
Cursos presenciais em Timon-MA4 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| AdministraçãoBacharelado | 32022 | 32022 | 60 |
| Ciências ContábeisBacharelado | 32022 | 32022 | 60 |
| LetrasLicenciatura | 32021 | 22021 | 60 |
| PedagogiaLicenciatura | 32021 | 32021 | 60 |
Cursos presenciais em Coelho Neto-MA3 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| Ciências BiológicasLicenciatura | 32021 | 32021 | 41 |
| HistóriaLicenciatura | 32021 | 22021 | 0 |
| Letras - Português-InglêsLicenciatura | — | — | 41 |
Cursos presenciais em Coroatá-MA3 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| EnfermagemBacharelado | 32023 | 32023 | 35 |
| Gestão AmbientalTecnológico | 32023 | 22023 | 35 |
| Redes de ComputadoresTecnológico | — | — | 0 |
Cursos presenciais em Loreto-MA3 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
Cursos presenciais em Paraibano-MA3 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| Ciências SociaisLicenciatura | — | — | 35 |
| FísicaLicenciatura | — | — | 0 |
| QuímicaLicenciatura | — | — | 0 |
Cursos presenciais em Santa Rita-MA3 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| Ciências BiológicasLicenciatura | — | — | 0 |
| GeografiaLicenciatura | — | — | 0 |
| MatemáticaLicenciatura | — | — | 0 |
Cursos presenciais em Zé Doca-MA3 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| Ciências BiológicasLicenciatura | 32021 | 22021 | 35 |
| HistóriaLicenciatura | — | — | 0 |
| Letras - PortuguêsLicenciatura | 22021 | 22021 | 35 |
Cursos presenciais em Brejo-MA2 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| Ciências SociaisLicenciatura | — | — | 0 |
| HistóriaLicenciatura | 32021 | 22021 | 0 |
Cursos presenciais em Carutapera-MA2 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| GeografiaLicenciatura | 42021 | 32021 | 0 |
| MatemáticaLicenciatura | 22021 | 22021 | 0 |
Cursos presenciais em Grajaú-MA2 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| DireitoBacharelado | — | — | 42 |
| EnfermagemBacharelado | 32023 | 32023 | 33 |
Cursos presenciais em Lago da Pedra-MA2 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| Ciências BiológicasLicenciatura | 32021 | 22021 | 60 |
| Letras - Língua PortuguesaLicenciatura | 22021 | 12021 | 60 |
Cursos presenciais em Pastos Bons-MA2 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| GeografiaLicenciatura | 32021 | 22021 | 0 |
| MatemáticaLicenciatura | 32021 | 22021 | 0 |
Cursos presenciais em Presidente Sarney-MA2 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| Letras - Português e InglêsLicenciatura | — | — | 35 |
| MatemáticaLicenciatura | — | — | 0 |
Cursos presenciais em Santa Luzia-MA2 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| Ciências SociaisLicenciatura | — | — | 0 |
| GeografiaLicenciatura | — | — | 0 |
Cursos presenciais em São João dos Patos-MA2 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| Educação FísicaLicenciatura | 32021 | 32021 | 35 |
| Letras - PortuguêsLicenciatura | 22021 | 12021 | 35 |
Cursos presenciais em Turiaçu-MA2 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| Ciências SociaisLicenciatura | — | — | 0 |
| HistóriaLicenciatura | — | — | 0 |
Cursos presenciais em Viana-MA2 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| Ciências BiológicasLicenciatura | — | — | 0 |
| FísicaLicenciatura | — | — | 0 |
Cursos presenciais em Anajatuba-MA1 opção
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| MatemáticaLicenciatura | — | — | 0 |
Cursos presenciais em Arari-MA1 opção
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| HistóriaLicenciatura | — | — | 0 |
Cursos presenciais em Governador Nunes Freire-MA1 opção
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| GeografiaLicenciatura | 32021 | 32021 | 0 |
Cursos presenciais em Pirapemas-MA1 opção
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| MatemáticaLicenciatura | — | — | 35 |
Cursos presenciais em Presidente Dutra-MA1 opção
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| LetrasLicenciatura | 22021 | 22021 | 35 |
Cursos presenciais em Santa Luzia do Paruá-MA1 opção
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| Ciências SociaisLicenciatura | — | — | 0 |
Cursos presenciais em São Mateus do Maranhão-MA1 opção
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| PedagogiaLicenciatura | — | — | 35 |
Cursos presenciais em Tutóia-MA1 opção
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| Ciências BiológicasLicenciatura | — | — | 0 |
Cursos presenciais em Vitória do Mearim-MA1 opção
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| MatemáticaLicenciatura | — | — | 0 |
Cursos a distância11 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| Administração PúblicaBacharelado | 32022 | 22022 | 0 |
| AlimentosTecnológico | — | — | 0 |
| FilosofiaLicenciatura | 32021 | 22021 | 0 |
| FísicaLicenciatura | — | — | 0 |
| GastronomiaTecnológico | — | — | 0 |
| GeografiaLicenciatura | 32021 | 32021 | 0 |
| Gestão ComercialTecnológico | 32022 | 32022 | 0 |
| Letras - Língua PortuguesaLicenciatura | — | — | 0 |
| MúsicaLicenciatura | 22021 | 12021 | 60 |
| PedagogiaLicenciatura | 32021 | 22021 | 0 |
| Segurança no TrabalhoTecnológico | 42019 | 32019 | 0 |