CONHEÇA A INSTITUIÇÃO
Nota do MEC da UEG
Universidade Estadual de Goiás · Pública Estadual · Anápolis-GO
Universidade Estadual de Goiás (UEG) é uma universidade pública estadual com sede em Anápolis-GO. No IGC 2023, o índice do MEC que resume a qualidade dos cursos da instituição, tirou 3 de 5 (2,79 no contínuo). No Censo da Educação Superior 2024, tinha 160 cursos de graduação (154 presenciais em 38 cidades e 6 a distância) e 12.206 matrículas.
QUALIDADE EM PERSPECTIVA
Conceitos do MEC
A instituição e os cursos têm indicadores próprios. Veja o ano de cada avaliação.
IGC 3
2023 · 2,79 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos conceitos dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
2019: 32021: 32022: 32023: 3
CPC dos cursos
O conceito mais recente de cada curso avaliado
- 52 cursos
- 429 cursos
- 383 cursos
- 219 cursos
- SC1 curso
ENCONTRE SUA GRADUAÇÃO
Cursos e avaliações
Abra um curso para ver seus indicadores, histórico e dados de ingresso.
Cursos presenciais em Anápolis-GO17 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| AdministraçãoBacharelado | 32022 | 32022 | 66 |
| Arquitetura e UrbanismoBacharelado | 52023 | 52023 | 147 |
| Ciências BiológicasLicenciatura | 32021 | 32021 | 256 |
| Ciências ContábeisBacharelado | 32022 | 42022 | 61 |
| Ciências EconômicasBacharelado | 42022 | 32022 | 141 |
| Engenharia AgrícolaBacharelado | — | — | 289 |
| Engenharia CivilBacharelado | 42023 | 42023 | 277 |
| FarmáciaBacharelado | 42023 | 42023 | 164 |
| FísicaLicenciatura | 32021 | 32021 | 177 |
| GeografiaLicenciatura | 32021 | 22021 | 108 |
| HistóriaLicenciatura | 42021 | 42021 | 163 |
| Letras - Língua Portuguesa, Língua Inglesa e Suas Respectivas LiteraturasLicenciatura | — | — | 152 |
| MatemáticaLicenciatura | 42021 | 42021 | 237 |
| PedagogiaLicenciatura | 42021 | 32021 | 305 |
| QuímicaLicenciatura | 42021 | 32021 | 193 |
| Química IndustrialBacharelado | — | — | 239 |
| Sistemas de InformaçãoBacharelado | 32021 | 42021 | 121 |
Cursos presenciais em Porangatu-GO9 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| ABI - Educação FísicaÁrea Básica de Ingresso | — | — | 122 |
| Ciências BiológicasLicenciatura | 32021 | 22021 | 63 |
| Educação FísicaBacharelado | 22021 | 22021 | 0 |
| Educação FísicaLicenciatura | 32021 | 22021 | 0 |
| GeografiaLicenciatura | 32021 | 22021 | 112 |
| HistóriaLicenciatura | 32021 | 22021 | 0 |
| Letras - Língua Portuguesa, Língua Inglesa e Suas Respectivas LiteraturasLicenciatura | 32021 | 22021 | 196 |
| MatemáticaLicenciatura | 22021 | 22021 | 0 |
| Sistemas de InformaçãoBacharelado | 22021 | 22021 | 0 |
Cursos presenciais em Quirinópolis-GO9 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| ABI - Educação FísicaÁrea Básica de Ingresso | — | — | 225 |
| AgronomiaBacharelado | — | — | 42 |
| Ciências BiológicasLicenciatura | 42021 | 32021 | 181 |
| Educação FísicaLicenciatura | 32021 | 22021 | 0 |
| GeografiaLicenciatura | 42021 | 32021 | 93 |
| HistóriaLicenciatura | 32021 | 32021 | 269 |
| Letras - Língua Portuguesa, Língua Inglesa e Suas Respectivas LiteraturasLicenciatura | 32021 | 22021 | 254 |
| MatemáticaLicenciatura | 52021 | 42021 | 187 |
| PedagogiaLicenciatura | 42021 | 32021 | 93 |
Cursos presenciais em Goiânia-GO7 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| ABI - Educação FísicaÁrea Básica de Ingresso | — | — | 241 |
| BiomedicinaBacharelado | — | — | 80 |
| Cinema e AudiovisualBacharelado | — | — | 68 |
| Educação FísicaBacharelado | 32021 | 32021 | 0 |
| Educação FísicaLicenciatura | 32021 | 32021 | 6 |
| Estética e CosméticaTecnológico | 42023 | 42023 | 0 |
| FisioterapiaBacharelado | 42023 | 42023 | 121 |
Cursos presenciais em Itumbiara-GO7 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| ABI - Educação FísicaÁrea Básica de Ingresso | — | — | 86 |
| Ciências EconômicasBacharelado | 32022 | 22022 | 102 |
| Educação FísicaBacharelado | 32021 | 32021 | 0 |
| Educação FísicaLicenciatura | 22021 | 22021 | 0 |
| EnfermagemBacharelado | 32023 | 22023 | 103 |
| FarmáciaBacharelado | 42023 | 32023 | 245 |
| MedicinaBacharelado | 32023 | 42025 | 30 |
Cursos presenciais em Pires do Rio-GO7 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| DireitoBacharelado | 42022 | 42022 | 69 |
| GeografiaLicenciatura | 22021 | 12021 | 0 |
| HistóriaLicenciatura | 32021 | 22021 | 0 |
| Letras - Língua Portuguesa, Língua Inglesa e Suas Respectivas LiteraturasLicenciatura | 32021 | 22021 | 57 |
| PedagogiaLicenciatura | 32021 | 22021 | 124 |
| Redes de ComputadoresTecnológico | 32021 | 22021 | 54 |
| Sistemas para InternetTecnológico | — | — | 40 |
Cursos presenciais em Formosa-GO6 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| GeografiaLicenciatura | 32021 | 22021 | 205 |
| HistóriaLicenciatura | 32021 | 32021 | 194 |
| Letras - Língua Portuguesa, Língua Inglesa e Suas Respectivas LiteraturasLicenciatura | — | — | 138 |
| MatemáticaLicenciatura | 22021 | 22021 | 222 |
| PedagogiaLicenciatura | 32021 | 32021 | 127 |
| QuímicaLicenciatura | 32021 | 22021 | 0 |
Cursos presenciais em Iporá-GO6 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| Ciências BiológicasLicenciatura | 32021 | 22021 | 166 |
| DireitoBacharelado | — | — | 51 |
| GeografiaLicenciatura | 32021 | 22021 | 269 |
| HistóriaLicenciatura | 42021 | 22021 | 225 |
| Letras - Língua Portuguesa, Língua Inglesa e Suas Respectivas LiteraturasLicenciatura | 42021 | 32021 | 198 |
| MatemáticaLicenciatura | 32021 | 32021 | 253 |
Cursos presenciais em Morrinhos-GO6 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| Ciências ContábeisBacharelado | 22022 | 22022 | 0 |
| DireitoBacharelado | 42022 | 52022 | 59 |
| GeografiaLicenciatura | 32021 | 22021 | 263 |
| HistóriaLicenciatura | 32021 | 22021 | 207 |
| Letras - Língua Portuguesa, Língua Inglesa e Suas Respectivas LiteraturasLicenciatura | 42021 | 32021 | 204 |
| MatemáticaLicenciatura | 32021 | 22021 | 247 |
Cursos presenciais em Goianésia-GO5 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| AdministraçãoBacharelado | 32022 | 32022 | 0 |
| HistóriaLicenciatura | 32021 | 22021 | 104 |
| PedagogiaLicenciatura | 32021 | 32021 | 104 |
| Sistemas de InformaçãoBacharelado | 32021 | 32021 | 0 |
| Sistemas para InternetTecnológico | — | — | 40 |
Cursos presenciais em Goiás-GO5 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| GeografiaLicenciatura | 42021 | 22021 | 257 |
| HistóriaLicenciatura | 42021 | 32021 | 254 |
| Letras - Língua Portuguesa, Língua Inglesa e Suas Respectivas LiteraturasLicenciatura | 32021 | 22021 | 233 |
| MatemáticaLicenciatura | 32021 | 22021 | 243 |
| Turismo e PatrimônioBacharelado | — | — | 65 |
Cursos presenciais em Posse-GO5 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| AgronomiaBacharelado | 32023 | 32023 | 30 |
| Letras - Língua Portuguesa, Língua Inglesa e Suas Respectivas LiteraturasLicenciatura | 32021 | 22021 | 0 |
| MatemáticaLicenciatura | 22021 | 22021 | 0 |
| Sistemas de InformaçãoBacharelado | 32021 | 22021 | 0 |
| Sistemas para InternetTecnológico | — | — | 40 |
Cursos presenciais em Santa Helena de Goiás-GO4 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| AdministraçãoBacharelado | 32022 | 32022 | 187 |
| Engenharia AgrícolaBacharelado | — | — | 0 |
| MatemáticaLicenciatura | 32021 | 22021 | 0 |
| Sistemas de InformaçãoBacharelado | 32021 | 32021 | 180 |
Cursos presenciais em São Luís de Montes Belos-GO4 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| Letras - Língua Portuguesa, Língua Inglesa e Suas Respectivas LiteraturasLicenciatura | 32021 | 32021 | 158 |
| Medicina VeterináriaBacharelado | 42023 | 32023 | 76 |
| PedagogiaLicenciatura | 32021 | 22021 | 156 |
| ZootecniaBacharelado | 42023 | 32023 | 101 |
Cursos presenciais em Uruaçu-GO4 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| Ciências ContábeisBacharelado | 32022 | 32022 | 0 |
| DireitoBacharelado | 42022 | 52022 | 60 |
| HistóriaLicenciatura | 42021 | 22021 | 192 |
| PedagogiaLicenciatura | 32021 | 32021 | 147 |
Cursos presenciais em Aparecida de Goiânia-GO3 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| AdministraçãoBacharelado | 42022 | 42022 | 88 |
| Ciências ContábeisBacharelado | 42022 | 42022 | 84 |
| DireitoBacharelado | 42022 | 42022 | 70 |
Cursos presenciais em Caldas Novas-GO3 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| AdministraçãoBacharelado | 32022 | 32022 | 109 |
| GastronomiaTecnológico | 22022 | 22022 | 0 |
| HotelariaTecnológico | — | — | 0 |
Cursos presenciais em Campos Belos-GO3 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| AgroecologiaTecnológico | — | — | 30 |
| Letras - Língua Portuguesa, Língua Inglesa e Suas Respectivas LiteraturasLicenciatura | 22021 | 12021 | 0 |
| PedagogiaLicenciatura | 22021 | 22021 | 41 |
Cursos presenciais em Ceres-GO3 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| EnfermagemBacharelado | 32023 | 42023 | 73 |
| Sistemas de InformaçãoBacharelado | 22021 | 12021 | 0 |
| Sistemas para InternetTecnológico | — | — | 40 |
Cursos presenciais em Inhumas-GO3 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| Letras - Língua Portuguesa, Língua Inglesa e Suas Respectivas LiteraturasLicenciatura | 32021 | 22021 | 187 |
| PedagogiaLicenciatura | 32021 | 32021 | 93 |
| PsicologiaBacharelado | — | — | 75 |
Cursos presenciais em Itapuranga-GO3 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| GeografiaLicenciatura | 32021 | 22021 | 158 |
| HistóriaLicenciatura | 32021 | 12021 | 0 |
| Letras - Língua Portuguesa, Língua Inglesa e Suas Respectivas LiteraturasLicenciatura | 32021 | 22021 | 133 |
Cursos presenciais em Jataí-GO3 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| AgroindústriaTecnológico | — | — | 30 |
| AlimentosTecnológico | — | — | 0 |
| LogísticaTecnológico | 42022 | 32022 | 106 |
Cursos presenciais em Jussara-GO3 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| Letras - Língua Portuguesa, Língua Inglesa e Suas Respectivas LiteraturasLicenciatura | 32021 | 22021 | 0 |
| MatemáticaLicenciatura | 22021 | 12021 | 0 |
| PedagogiaLicenciatura | 32021 | 32021 | 49 |
Cursos presenciais em Palmeiras de Goiás-GO3 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| AgronomiaBacharelado | 32023 | 22023 | 91 |
| Ciências BiológicasLicenciatura | 32021 | 22021 | 219 |
| DireitoBacharelado | 42022 | 42022 | 61 |
Cursos presenciais em Edéia-GO2 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| AdministraçãoBacharelado | 32022 | 32022 | 0 |
| AgronegócioTecnológico | SC2023 | SC2023 | 0 |
Cursos presenciais em Ipameri-GO2 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| AgronomiaBacharelado | 32023 | 32023 | 91 |
| Engenharia FlorestalBacharelado | 32023 | 12023 | 209 |
Cursos presenciais em Jaraguá-GO2 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| Ciências ContábeisBacharelado | 32022 | 22022 | 124 |
| PedagogiaLicenciatura | 32021 | 22021 | 103 |
Cursos presenciais em Luziânia-GO2 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| AdministraçãoBacharelado | 32022 | 22022 | 94 |
| PedagogiaLicenciatura | 32021 | 32021 | 64 |
Cursos presenciais em Minaçu-GO2 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
Cursos presenciais em Mineiros-GO2 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| AdministraçãoBacharelado | 32022 | 32022 | 0 |
| Gestão do AgronegócioTecnológico | 22019 | 32019 | 0 |
Cursos presenciais em Niquelândia-GO2 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| AdministraçãoBacharelado | 32022 | 32022 | 0 |
| MineraçãoTecnológico | — | — | 0 |
Cursos presenciais em Pirenópolis-GO2 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| GastronomiaTecnológico | 32022 | 32022 | 0 |
| HotelariaTecnológico | — | — | 0 |
Cursos presenciais em Sanclerlândia-GO2 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| AdministraçãoBacharelado | 32022 | 22022 | 0 |
| Análise e Desenvolvimento de SistemasTecnológico | 32021 | 22021 | 0 |
Cursos presenciais em Silvânia-GO2 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| AdministraçãoBacharelado | 32022 | 22022 | 14 |
| PedagogiaLicenciatura | 32021 | 32021 | 0 |
Cursos presenciais em São Miguel do Araguaia-GO2 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| Letras - Língua Portuguesa, Língua Inglesa e Suas Respectivas LiteraturasLicenciatura | 22021 | 22021 | 0 |
| PedagogiaLicenciatura | 22021 | 22021 | 0 |
Cursos presenciais em Trindade-GO2 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| Design de ModaBacharelado | — | — | 158 |
| Sistemas de InformaçãoBacharelado | 32021 | 32021 | 126 |
Cursos presenciais em Itaberaí-GO1 opção
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| Sistemas de InformaçãoBacharelado | 22021 | 12021 | 58 |
Cursos presenciais em Senador Canedo-GO1 opção
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| LogísticaTecnológico | 32022 | 32022 | 58 |
Cursos a distância5 opções
Deslize a tabela para ver todos os indicadores →
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| AdministraçãoBacharelado · 2 cursos no e-MEC | 2 a 32022 | 2 a 32022 | 0 |
| Administração PúblicaBacharelado | 32022 | 12022 | 0 |
| Ciências BiológicasLicenciatura | 32021 | 22021 | 268 |
| HistóriaLicenciatura | 32021 | 22021 | 514 |
| PedagogiaLicenciatura | 32021 | 32021 | 836 |