Nota de corte de Música - Sopros na UFMT
Bacharelado · Cuiabá-MT · Universidade Federal de Mato Grosso
No Sisu 2026, a nota de corte de Música - Sopros na UFMT foi 631,12 na ampla concorrência, para 1 vaga e 16 inscrições (16 por vaga). No Sisu 2025, tinha sido 499,70.
Vespertino · Campus Universitário de Cuiabá (Cuiabá-MT)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 631,12 | 1 | 16 | 16 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 558,34 | 1 | 4 | 4 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, renda baixa | 472,72 | 1 | 2 | 2 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 663,48 | 646,62 | 522,46 | 454,84 | 600,60 | 678,22 | 499,70 | 631,12 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 570,94 | 587,96 | 505,00 | — | 469,44 | — | — | — |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 607,14 | 588,22 | 486,64 | 629,38 | 512,86 | 544,06 | — | 558,34 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | 472,72 |
| Vagas no total | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Candidatos por vaga na ampla | 4 | 3,5 | 3,5 | 2 | 2 | 6 | 8 | 16 |
Pesos e notas mínimas (Sisu 2026): todas as áreas do Enem com peso 1 e nenhuma nota mínima.
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Qualidade do curso
IGC da UFMT 4
2023 · 3,55 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 6 |
|---|---|
| Inscritos | 8 |
| Ingressantes | 2 |
| Ingressantes pelo Enem | 0 |
| Matrículas | 2 |
| Concluintes | 0 |
Outros cursos da UFMT em Cuiabá
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.