Nota do MEC da UEA
Universidade do Estado do Amazonas · Pública Estadual · Manaus-AM
Universidade do Estado do Amazonas (UEA) é uma universidade pública estadual com sede em Manaus-AM. No IGC 2023, o índice do MEC que resume a qualidade dos cursos da instituição, tirou 4 de 5 (3,03 no contínuo). No Censo da Educação Superior 2024, tinha 179 cursos de graduação (179 presenciais em 39 cidades) e 15.424 matrículas.
Conceitos do MEC
IGC 4
2023 · 3,03 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos conceitos dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
2019: 3 · 2021: 3 · 2022: 3 · 2023: 4
CPC dos cursos
O conceito mais recente de cada curso avaliado
- 5 1 curso
- 4 15 cursos
- 3 30 cursos
- 2 3 cursos
- SC 1 curso
Cursos presenciais em Manaus-AM
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| AdministraçãoBacharelado | 5 | 5 | 90 |
| AlimentosTecnológico | — | — | 0 |
| Análise e Desenvolvimento de SistemasTecnológico | 3 | 3 | 0 |
| Automação IndustrialTecnológico | — | — | 0 |
| Ciência da ReligiãoLicenciatura | — | — | 0 |
| Ciências BiológicasLicenciatura · 2 cursos no e-MEC | 3 | 4 | 60 |
| Ciências ContábeisBacharelado | 3 | 3 | 90 |
| Ciências EconômicasBacharelado | 4 | 3 | 90 |
| DançaBacharelado | — | — | 40 |
| DançaLicenciatura | — | — | 56 |
| DireitoBacharelado | 4 | 4 | 90 |
| Educação FísicaLicenciatura | 4 | 4 | 40 |
| EnfermagemBacharelado | 4 | 5 | 100 |
| EngenhariaBacharelado | — | — | 0 |
| Engenharia CivilBacharelado | 4 | 4 | 35 |
| Engenharia de ComputaçãoBacharelado | 4 | 4 | 40 |
| Engenharia de Controle e AutomaçãoBacharelado | 4 | 4 | 38 |
| Engenharia de MateriaisBacharelado | — | — | 40 |
| Engenharia de ProduçãoBacharelado | 4 | 4 | 50 |
| Engenharia ElétricaBacharelado | 4 | 4 | 50 |
| Engenharia EletrônicaBacharelado | — | — | 40 |
| Engenharia Industrial ElétricaBacharelado | — | — | 0 |
| Engenharia MecânicaBacharelado | 3 | 3 | 50 |
| Engenharia NavalBacharelado | — | — | 47 |
| Engenharia QuímicaBacharelado | 3 | 3 | 50 |
| GeografiaLicenciatura | 3 | 3 | 80 |
| InformáticaLicenciatura | 4 | 3 | 40 |
| Letras - Língua PortuguesaLicenciatura | 3 | 3 | 80 |
| MatemáticaLicenciatura | 3 | 3 | 70 |
| MedicinaBacharelado | 3 | 3 | 120 |
| MeteorologiaBacharelado | — | — | 40 |
| MúsicaBacharelado · 3 cursos no e-MEC | — | — | 54 |
| MúsicaLicenciatura · 3 cursos no e-MEC | 2 | 1 | 44 |
| Música - Educação MusicalLicenciatura | 4 | 3 | 0 |
| OdontologiaBacharelado | 4 | 4 | 100 |
| PedagogiaLicenciatura | 4 | 4 | 80 |
| Processamento de DadosTecnológico | — | — | 0 |
| Produção AudiovisualTecnológico | — | — | 35 |
| Sistemas de InformaçãoBacharelado | 4 | 4 | 40 |
| TeatroBacharelado | — | — | 20 |
| TeatroLicenciatura | — | — | 20 |
| Tecnologia EletrônicaTecnológico | — | — | 0 |
| TurismoBacharelado | 3 | 3 | 80 |
Cursos presenciais em Tefé-AM
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| AdministraçãoBacharelado | — | — | 45 |
| AlimentosTecnológico | — | — | 0 |
| Ciências BiológicasLicenciatura · 2 cursos no e-MEC | 3 | 2 | 30 |
| DireitoBacharelado | — | — | 0 |
| FísicaLicenciatura | 2 | 1 | 0 |
| GeografiaLicenciatura | 3 | 1 | 30 |
| HistóriaLicenciatura | 3 | 2 | 30 |
| Letras - Língua InglesaLicenciatura | — | — | 0 |
| Letras - Língua PortuguesaLicenciatura | 3 | 2 | 40 |
| MatemáticaLicenciatura | 3 | 2 | 0 |
| PedagogiaLicenciatura | 3 | 2 | 40 |
| Pedagogia Intercultural IndígenaLicenciatura | — | — | 0 |
| Produção PesqueiraTecnológico | — | — | 0 |
| QuímicaLicenciatura | 3 | 1 | 0 |
Cursos presenciais em Parintins-AM
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| Ciências BiológicasLicenciatura | 3 | 2 | 40 |
| DireitoBacharelado | — | — | 0 |
| Engenharia CivilBacharelado | — | — | 0 |
| FísicaLicenciatura | 3 | 2 | 50 |
| GeografiaLicenciatura | 3 | 2 | 45 |
| HistóriaLicenciatura | 3 | 2 | 50 |
| Letras - Língua PortuguesaLicenciatura | 4 | 3 | 40 |
| MatemáticaLicenciatura | 3 | 2 | 130 |
| PedagogiaLicenciatura · 2 cursos no e-MEC | 3 | 3 | 50 |
| QuímicaLicenciatura | 3 | 2 | 80 |
Cursos presenciais em Tabatinga-AM
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| AgrimensuraTecnológico | — | — | 0 |
| Ciências BiológicasLicenciatura | 3 | 2 | 35 |
| DireitoBacharelado | — | — | 0 |
| GeografiaLicenciatura | 3 | 2 | 120 |
| HistóriaLicenciatura | — | — | 0 |
| Letras - Língua PortuguesaLicenciatura | 2 | 1 | 40 |
| Licenciatura Intercultural IndígenaLicenciatura | — | — | 0 |
| MatemáticaLicenciatura | 3 | 1 | 64 |
| PedagogiaLicenciatura | 3 | 2 | 40 |
Cursos presenciais em Itacoatiara-AM
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| Ciência da ComputaçãoBacharelado | — | — | 0 |
| DireitoBacharelado | — | — | 0 |
| Engenharia FlorestalBacharelado | 3 | 2 | 40 |
| GeografiaLicenciatura | — | — | 0 |
| HistóriaLicenciatura | — | — | 0 |
| InformáticaLicenciatura | 3 | 2 | 40 |
| Letras - Língua PortuguesaLicenciatura | — | — | 0 |
| PedagogiaLicenciatura | — | — | 0 |
Cursos presenciais em Manacapuru-AM
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| AgroecologiaTecnológico | — | — | 0 |
| AlimentosTecnológico | — | — | 0 |
| Ciências ContábeisBacharelado | — | — | 45 |
| DançaLicenciatura | — | — | 0 |
| DireitoBacharelado | — | — | 48 |
| Educação FísicaBacharelado | — | — | 0 |
| Letras - Língua PortuguesaLicenciatura | — | — | 0 |
Cursos presenciais em Maués-AM
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| AdministraçãoBacharelado | — | — | 45 |
| DireitoBacharelado | — | — | 48 |
| Gestão AmbientalTecnológico | — | — | 0 |
| HistóriaLicenciatura | — | — | 0 |
| Letras - Língua PortuguesaLicenciatura | — | — | 0 |
| MatemáticaLicenciatura | — | — | 0 |
Cursos presenciais em Carauari-AM
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| Ciências ContábeisBacharelado | — | — | 45 |
| DireitoBacharelado | — | — | 45 |
| HistóriaLicenciatura | — | — | 0 |
| PedagogiaLicenciatura | — | — | 0 |
| Pedagogia do CampoLicenciatura | — | — | 0 |
Cursos presenciais em Humaitá-AM
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| Ciências ContábeisBacharelado | — | — | 45 |
| ComputaçãoLicenciatura | — | — | 0 |
| DireitoBacharelado | — | — | 45 |
| HistóriaLicenciatura | — | — | 0 |
| PedagogiaLicenciatura | — | — | 0 |
Cursos presenciais em Eirunepé-AM
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| AdministraçãoBacharelado | — | — | 45 |
| DireitoBacharelado | — | — | 45 |
| Educação FísicaLicenciatura | — | — | 0 |
| PedagogiaLicenciatura | — | — | 0 |
Cursos presenciais em Lábrea-AM
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| AdministraçãoBacharelado | — | — | 45 |
| DireitoBacharelado | — | — | 45 |
| HistóriaLicenciatura | — | — | 0 |
| PedagogiaLicenciatura | — | — | 0 |
Cursos presenciais em Manicoré-AM
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| AgroecologiaTecnológico | — | — | 0 |
| Ciências ContábeisBacharelado | — | — | 45 |
| DireitoBacharelado | — | — | 48 |
| Educação FísicaLicenciatura | — | — | 0 |
Cursos presenciais em Novo Aripuanã-AM
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| AdministraçãoBacharelado | — | — | 45 |
| AgrimensuraTecnológico | — | — | 0 |
| HistóriaLicenciatura | — | — | 0 |
| Pedagogia do CampoLicenciatura | — | — | 56 |
Cursos presenciais em Presidente Figueiredo-AM
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| AdministraçãoBacharelado | — | — | 45 |
| DireitoBacharelado | — | — | 45 |
| GeografiaLicenciatura | — | — | 0 |
| HistóriaLicenciatura | — | — | 0 |
Cursos presenciais em Barcelos-AM
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| Educação FísicaLicenciatura | — | — | 0 |
| Letras - Língua PortuguesaLicenciatura | — | — | 0 |
| MatemáticaLicenciatura | — | — | 112 |
Cursos presenciais em Boca do Acre-AM
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| Ciências ContábeisBacharelado | — | — | 45 |
| HistóriaLicenciatura | — | — | 0 |
| Produção PesqueiraTecnológico | — | — | 86 |
Cursos presenciais em Coari-AM
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| AgroecologiaTecnológico | — | — | 0 |
| DireitoBacharelado | — | — | 45 |
| GeografiaLicenciatura | — | — | 0 |
Cursos presenciais em Maraã-AM
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| Educação FísicaLicenciatura | — | — | 0 |
| GeografiaLicenciatura | — | — | 0 |
| HistóriaLicenciatura | — | — | 0 |
Cursos presenciais em Nova Olinda do Norte-AM
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| AdministraçãoBacharelado | — | — | 45 |
| Educação FísicaLicenciatura | — | — | 0 |
| PedagogiaLicenciatura | — | — | 0 |
Cursos presenciais em Santo Antônio do Içá-AM
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| Educação FísicaLicenciatura | — | — | 0 |
| MatemáticaLicenciatura | — | — | 0 |
| PedagogiaLicenciatura | — | — | 0 |
Cursos presenciais em São Gabriel da Cachoeira-AM
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| AdministraçãoBacharelado | — | — | 45 |
| Ciências ContábeisBacharelado | — | — | 45 |
| DireitoBacharelado | — | — | 45 |
Cursos presenciais em Apuí-AM
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| Letras - Língua PortuguesaLicenciatura | — | — | 68 |
| MatemáticaLicenciatura | — | — | 0 |
Cursos presenciais em Boa Vista do Ramos-AM
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| Educação FísicaLicenciatura | — | — | 0 |
| PedagogiaLicenciatura | — | — | 0 |
Cursos presenciais em Careiro-AM
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| Ciências ContábeisBacharelado | — | — | 45 |
| HistóriaLicenciatura | — | — | 0 |
Cursos presenciais em Ipixuna-AM
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| Educação FísicaLicenciatura | — | — | 0 |
| HistóriaLicenciatura | — | — | 0 |
Cursos presenciais em Jutaí-AM
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| Educação FísicaLicenciatura | — | — | 0 |
| PedagogiaLicenciatura | — | — | 0 |
Cursos presenciais em São Paulo de Olivença-AM
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| Ciências BiológicasLicenciatura | — | — | 0 |
| GeografiaLicenciatura | — | — | 0 |
Cursos presenciais em Atalaia do Norte-AM
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| MatemáticaLicenciatura | — | — | 0 |
Cursos presenciais em Autazes-AM
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| PedagogiaLicenciatura | — | — | 0 |
Cursos presenciais em Beruri-AM
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| Pedagogia do CampoLicenciatura | — | — | 56 |
Cursos presenciais em Borba-AM
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| Educação FísicaLicenciatura | — | — | 0 |
Cursos presenciais em Caapiranga-AM
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| GeografiaLicenciatura | — | — | 0 |
Cursos presenciais em Guajará-AM
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| PedagogiaLicenciatura | — | — | 0 |
Cursos presenciais em Iranduba-AM
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| Educação FísicaLicenciatura | — | — | 0 |
Cursos presenciais em Itapiranga-AM
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| HistóriaLicenciatura | — | — | 0 |
Cursos presenciais em Japurá-AM
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| PedagogiaLicenciatura | — | — | 0 |
Cursos presenciais em São Sebastião do Uatumã-AM
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| Educação FísicaLicenciatura | — | — | 0 |
Cursos presenciais em Tapauá-AM
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| Educação FísicaLicenciatura | — | — | 0 |
Cursos presenciais em Uarini-AM
| Curso | CPC | Enade | Vagas |
|---|---|---|---|
| PedagogiaLicenciatura | — | — | 0 |
CPC (Conceito Preliminar de Curso) e Conceito Enade vão de 1 a 5; SC é sem conceito, em geral por falta de concluintes no Enade. Vagas: todas as formas de ingresso, no Censo 2024. Fonte: Inep, Indicadores de Qualidade da Educação Superior (Conceito Enade, CPC, IDD e IGC) e Censo da Educação Superior.